Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання 2

Читайте также:
  1. I. ЗАВДАННЯ ЦІЄЇ ФОРМИ СКЛАДАЮТЬСЯ ЗІ ВСТУПНОГО ЗАПИТАННЯ ТА ЧОТИРЬОХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ, СЕРЕД ЯКИХ ПОТРІБНО ВИБРАТИ ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
  2. I. ЗАВДАННЯ ЦІЄЇ ФОРМИ СКЛАДАЮТЬСЯ ЗІ ВСТУПНОГО ЗАПИТАННЯ ТА ЧОТИРЬОХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ, СЕРЕД ЯКИХ ПОТРІБНО ВИБРАТИ ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
  3. III. ЗАВДАННЯ ЦІЄЇ ФОРМИ СКЛАДАЮТЬСЯ З ІНСТРУКЦІЇ ТА ЧОТИРЬОХ ПОДІЙ, ЯКІ ТРЕБА РОЗТАШУВАТИ В ПРАВИЛЬНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ.
  4. III. ЗАВДАННЯ ЦІЄЇ ФОРМИ СКЛАДАЮТЬСЯ З ІНСТРУКЦІЇ ТА ЧОТИРЬОХ ПОДІЙ, ЯКІ ТРЕБА РОЗТАШУВАТИ В ПРАВИЛЬНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ.
  5. III. Практичні завдання
  6. IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВАГОННОГО ДЕПО
  7. VI. ЗАГАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ЧИСТОГО РОЗУМУ

Визначити економічну ефективність зниження загальної вібрації на робочих місцях біля вібромайданчика на заводі ЗБК. Кількість вібромайданчиків 10. Один вібромайданчик обслуговують 2 особи. Завод працює у дві зміни. Середня тривалість впливу вібрації на робочих складає ½ зміни. Середня річна заробітна платня робочих 30 =2400 грн. Запланований зріст продуктивності праці α =5%. Додаткові капітальні вкладення на виготовлення одного віброзахисного помосту складають kд = 100 грн. Експлуатаційні витрати на віброзахисну конструкцію Сэ =0, нормований коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень Ен= 0,15. Тривалість роботи в умовах вібрації N= = 5 років. Середні квадратичні значення віброшвидкості до зниження вібрації та віброізоляція віброзахисного помосту наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунку завдання 2

№ вар.   Середньогеометрична частота октавної смуги частот, Гц  
            31,5  
  V1 (до)/ віброізоляція вітрозахисного помосту, дБ
  1,59*10-4/0 5,1*10-4/0 6,1*10-4/0 8,8*10-4/0 9,97*10-4/-11 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,58*10-4/0 5,2*10-4/0 6,15*10-4/0 8,91*10-4/0 9,96*10-4/-12 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,55*10-4/0 5,3*10-4/0 6,19*10-4/0 8,93*10-4/0 10,1*10-4/-9 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,57*10-4/0 5,4*10-4/0 6,21*10-4/0 8,95*10-4/0 10,2*10-4/-11 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,6*10-4/0 5,5*10-4/0 6,25*10-4/0 8,85*10-4/0 9,97*10-4/-11 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,61*10-4/0 5,1*10-4/0 6,31*10-4/0 8,95*10-4/0 9,96*10-4/-12 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,63*10-4/0 5,2*10-4/0 6,33*10-4/0 8,8*10-4/0 10,1*10-4/-9 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,56*10-4/0 5,3*10-4/0 6,28*10-4/0 8,91*10-4/0 10,2*10-4/-11 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,62*10-4/0 5,4*10-4/0 6,30*10-4/0 8,93*10-4/0 9,97*10-4/-11 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,62*10-4/0 5,5*10-4/0 6,35*10-4/0 8,95*10-4/0 9,96*10-4/-12 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,63*10-4/0 5,1*10-4/0 6,1*10-4/0 8,85*10-4/0 10,1*10-4/-9 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,63*10-4/0 5,2*10-4/0 6,15*10-4/0 8,95*10-4/0 10,2*10-4/-11 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,55*10-4/0 5,3*10-4/0 6,19*10-4/0 8,8*10-4/0 9,97*10-4/-11 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,56*10-4/0 5,4*10-4/0 6,21*10-4/0 8,91*10-4/0 9,96*10-4/-12 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,59*10-4/0 5,5*10-4/0 6,25*10-4/0 8,93*10-4/0 10,1*10-4/-9 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,58*10-4/0 5,1*10-4/0 6,31*10-4/0 8,95*10-4/0 10,2*10-4/-11 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,55*10-4/0 5,2*10-4/0 6,33*10-4/0 8,85*10-4/0 9,97*10-4/-11 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,57*10-4/0 5,3*10-4/0 6,28*10-4/0 8,95*10-4/0 9,96*10-4/-12 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,6*10-4/0 5,4*10-4/0 6,30*10-4/0 8,8*10-4/0 10,1*10-4/-9 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,61*10-4/0 5,5*10-4/0 6,35*10-4/0 8,91*10-4/0 10,2*10-4/-11 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,63*10-4/0 5,1*10-4/0 6,1*10-4/0 8,93*10-4/0 9,97*10-4/-11 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,56*10-4/0 5,2*10-4/0 6,15*10-4/0 8,95*10-4/0 9,96*10-4/-12 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,62*10-4/0 5,3*10-4/0 6,19*10-4/0 8,85*10-4/0 10,1*10-4/-9 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,62*10-4/0 5,4*10-4/0 6,21*10-4/0 8,95*10-4/0 10,2*10-4/-11 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,63*10-4/0 5,5*10-4/0 6,25*10-4/0 8,8*10-4/0 9,97*10-4/-11 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,63*10-4/0 5,1*10-4/0 6,31*10-4/0 8,91*10-4/0 9,96*10-4/-12 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,55*10-4/0 5,2*10-4/0 6,33*10-4/0 8,93*10-4/0 10,1*10-4/-9 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,56*10-4/0 5,3*10-4/0 6,28*10-4/0 8,95*10-4/0 10,2*10-4/-11 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,59*10-4/0 5,4*10-4/0 6,30*10-4/0 8,85*10-4/0 9,97*10-4/-11 5*10-3/12 1,26*10-2/22
  1,58*10-4/0 5,5*10-4/0 6,35*10-4/0 8,95*10-4/0 9,96*10-4/-12 5*10-3/12 1,26*10-2/22
                 

 


Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Завдання 1| Завдання 3

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)