Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Параметры схем замещения для двигателей

Значение Кр на шинах НН цеховых трансформаторов и для магистральных шинопроводов до 1 кВ | И постоянного (ПР8701-1ООО) тока | Асинхронные двигатели серии 4А. | Комбинированным расцепителем серии ВА51 и ВА51Г | Двухполюсные постоянного тока до 440 В | Трехполюсные переменного тока до 660 В, 50 и 60 Гц при созф 0,25 | РежимАС3). | Автоматический выключатель трёхполюсный | ДП.ЭО.13.2.2.00.00.00 ПЗ. | Продолжение таблицы 3.82 |


Читайте также:
  1. Actions – параметры
  2. А. Реакции замещения
  3. В пропорциях площади Хур - параметры пяти- и шестигранной геометрии ?
  4. В.14.Поточный метод организации производства, основные параметры поточных линий.
  5. В.34. Проектирование организации производства, его параметры и стадии.
  6. Взаимосвязь между параметрами в различных схемах замещения
  7. Временные параметры реле.

Серии 4А для построения механической и

Электромеханической характеристик на ПК

Тип двигателя Х3 R1 X1 X2 R2
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
4АА50А2У3 2,5 0,15 0,092 0,16 0,14
4АА50В2У3 2,3 0,11 0,076 0,14 0,12
4АА56А2У3 2,0 0,17 0,052 0,067 0,194
4АА56В2У3 2,4 0,16 0,063 0,079 0,11
4АА63А2У3 2,5 0,14 0,052 0,08 0,096
4АА63В2У3 2,5 0,13 0,049 0,083 0,097
4А71А2У3 2,6 0,12 0,052 0,077 0,065
4А71В2У3 2,8 0,13 0,054 0,084 0,07
4А80А2У3 2,5 0,084 0,051 0,081 0,05
4А80В2У3 2,7 0,076 0,06 0,087 0,05
4А90L2У3 3,4 0,072 0,057 0,1 0,048
4А100S2У3 3,4 0,064 0,055 0,099 0,038
4А100L2У3 3,8 0,060 0,054 0,11 0,038
4А112М2У3 3,7 0,045 0,058 0,14 0,032
4А132М2У3 4,2 0,040 0,061 0,12 0,028
4А160S2У3 4,0 0,052 0,072 0,12 0,029
4А160М2У3 4,5 0,049 0,092 0,12 0,03
4А180S2У3 3,6 0,039 0,091 0,11 0,029
4А180М2У3 3,8 0,030 0,073 0,11 0,024
4А200М2У3 4,1 0,029 0,074 0,12 0,031
4А200L2У3 4,9 0,027 0,088 0,13 0,031
4А225М2У3 5,6 0,026 0,092 0,12 0,029
4А250S2У3 4,8 0,021 0,08 0,13 0,029
4А250М2У3 5,2 0,020 0,078 0,13 0,030
4А280S2У3 3,8 0,017 0,097 0,1 0,036
4А280М2У3 4,2 0,017 0,095 0,1 0,031
4А315S2У3 5,0 0,015 0,093 0,12 0,027
4А315М2У3 4,9 0,012 0,08 0,19 0,029
4А355S2У3 5,7 0,013 0,091 0,1 0,032
4А355М2У3 6,1 0,013 0,088 0,11 0,033
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
4АА50А4У3 1,2 0,16 0,17 0,17 0,22
4АА50В4У3 1,2 0,13 0,16 0,17 0,21
4АА56А4У3 1,2 0,16 0,087 0,15 0,15
4АА56В4У3 1,3 0,18 0,01 0,17 0,16
4АА63А4У3 1,4 0,15 0,062 0,17 0,14
4АА63В4У3 1,4 0,17 0,085 0,18 0,14
4А71А4У3 1,6 0,13 0,086 0,20 0,11
4А71В4У3 1,5 0,11 0,084 0,20 0,11
4А80А4У3 1,7 0,12 0,078 0,12 0,071
4А80В4У3 1,9 0,12 0,078 0,12 0,072
4А90L4У3 2,1 0,078 0,076 0,13 0,053
4А100S4У3 2,2 0,078 0,079 0,13 0,057
4А100L4У3 2,4 0,057 0,079 0,14 0,058
4А112М4У3 2,8 0,054 0,076 0,13 0,048
4А132S4У3 3,0 0,048 0,085 0,13 0,04
4А132М4У3 3,2 0,043 0,085 0,13 0,039
4А160S4У3 4,0 0,047 0,085 0,13 0,033
4А160М4У3 4,3 0,042 0,085 0,13 0,037
4А180S4У3 4,0 0,041 0,08 0,12 0,034
4А180М4У3 3,9 0,034 0,085 0,12 0,031
4А200М4У3 4,4 0,030 0,085 0,14 0,035
4А200L4У3 4,5 0,034 0,082 0,14 0,034
4А225М4У3 4,2 0,027 0,085 0,14 0,039
4А250S4У3 4,4 0,026 0,089 0,11 0,027
4А250М4У3 5,0 0,024 0,093 0,12 0,029
4А280S4У3 4,0 0,023 0,122 0,16 0,048
4А280М4У3 4,5 0,021 0,115 0,15 0,047
4А315S4У3 4,6 0,018 0,107 0,15 0,045
4А315М4У3 4,1 0,014 0,086 0,12 0,038
4А355S4У3 4,6 0,013 0,09 0,13 0,024
4А355М4У3 5,7 0,012 0,099 0,14 0,027

 

 

Тип двигателя Х3 R1 X1 X2 R2
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
4АА63А6У3 1,3 0,24 0,15 0,16 0,22
4АА63В6У3 1,4 0,18 0,13 0,19 0,21
4АА71А6У3 1,3 0,17 0,12 0,16 0,15
4АА71В6У3 1,4 0,16 0,11 0,17 0,15
4А80А6У3 1,5 0,16 0,12 0,2 0,12
4А80В6У3 1,6 0,12 0,11 0,19 0,11
4А90L6У3 1,8 0,11 0,11 0,21 0,093
4А100L6У3 1,9 0,09 0,11 0,21 0,073
4А112МА6У3 1,9 0,085 0,074 0,1 0,069
4А112МВ6У3 2,0 0,077 0,073 0,11 0,068
4А132S6У3 1,9 0,067 0,072 0,11 0,050
4А132М6У3 2,1 0,06 0,07 0,11 0,050
4А160S6У3 3,0 0,073 0,11 0,16 0,047
4А160М6У3 3,0 0,062 0,1 0,16 0,045
4А180М6У3 2,9 0,056 0,11 0,13 0,046
4А200М6У3 4,1 0,05 0,11 0,14 0,042
4А200L6У3 3,7 0,046 0,12 0,13 0,04
4А225М6У3 3,7 0,042 0,1 0,13 0,035
4А250S6У3 3,8 0,037 0,09 0,14 0,032
4А250М6У3 3,4 0,034 0,083 0,13 0,03
4А280S6У3 3,7 0,032 0,12 0,13 0,046
4А280М6У3 3,5 0,03 0,11 0,12 0,043
4А315S6У3 3,9 0,026 0,1 0,12 0,042
4А315М6У3 3,5 0,023 0,099 0,12 0,042
4А355S6У3 3,8 0,02 0,1 0,14 0,043
4А355М6У3 3,6 0,018 0,091 0,13 0,041
Синхронная частота вращения 750 об/мин
4А71В8У3 1,2 0,22 0,18 0,28 0,23
4А80А8У3 1,3 0,19 0,16 0,29 0,16
4А80В8У3 1,3 0,17 0,16 0,29 0,18
4А90LА8У3 1,3 0,14 0,15 0,29 0,12
4А90L8У3 1,4 0,13 0,15 0,3 0,12
4А100L8У3 1,5 0,11 0,16 0,32 0,1
4А112МА8У3 1,5 0,093 0,11 0,17 0,094
4А112МВ8У3 1,6 0,08 0,11 0,17 0,091
4А132S8У3 1,8 0,088 0,1 0,17 0,086
4А132М8У3 1,8 0,07 0,11 0,19 0,073
4А160S8У3 2,0 0,075 0,14 0,18 0,053
4А160М8У3 2,0 0,066 0,13 0,18 0,053
4А180М8У3 2,4 0,064 0,13 0,17 0,057
4А200М8У3 2,6 0,057 0,13 0,16 0,049
4А200L8У3 3,1 0,062 0,14 0,18 0,055
4А225М8У3 2,3 0,045 0,12 0,17 0,044
4А250S8У3 2,8 0,047 0,11 0,18 0,042
4А250М8У3 2,6 0,037 0,099 0,17 0,038
4А280S8У3          
4А280М8У3          
4А315М8У3          
4А315М8У3          
4А355S8У3          
4А355М8У3          

 

 

Тип Число полюсов Мощность кВт Частота вращения об/мин Ток статора А. cosj Ток ротора. А Напряжение ротора В Максимальный момент Н м
4MTF(H)112L4   3.7   10.5 0.82 - -  
4MTF(H)112LB4   5.5     0.81 - -  
4MTF(H)132L4   7.5     0.84 - -  
4MTF(H)132LB4         0.86 - -  
4MTF(H)112L6   2.2   7.2 0.76      
4MTF(H)112LB6   3.7   11.2 0.79 13.8    
4MTF(H)132L6   5.5   14.8 0.74 18.3    
4MTF(H)132LB6   7.5   18.2 0.77 20.7    
4MTF(H)160L6         0.76      
4MTF(H)160LB6         0.77      
4MTF(H)200L6         0.79      
4MTF(H)200LB6         0.78      
4MTF(H)225M6         0.818      
4MTH225L6         0.9      
4MTH280S6         0.89      
4MTH280M6         0.89      
4MTF(H)160L8   7.5     0.73      
4MTF(H)160LB8         0.74      
4MTF(H)200L8         0.71 48.8    
4MTH200LB8         0.7      
4MTH225M8       74.6 0.72      
4MTH225L8       87.4 0.74      
4MTH280S8         0.84      
4MTH280M8         0.82      
4MTH280L8         0.84      
4MTH355S8         0.85 --- --- ----
4MTH355M8         0.87 --- --- ----
4MTH355L8         0.86 --- --- ----
4MTH280S10         0.76      
4MTH280M10         0.76      
4MTH280L10         0.77      
4MTH355S10         0.7      
4MTH355M10         0.68      
4MTH355L10         0.61      
                 

 


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 638 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АИР| КРАНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)