Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Самостоятельные задания. Исходные данные:

ВВЕДЕНИЕ | Общее представление о гранулометрическом составе | Горных пород | Состава горных пород | Состава горных пород | Гранулометрический анализ нефтесодержащих пород | Типовая задача | Определение абсолютной проницаемости | Определение фазовой проницаемости | Типовая задача |


Читайте также:
  1. III. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  2. XII. Тестовые задания
  3. В заданиях 31-37 выберите два правильных ответа из предложенных
  4. Вторая часть задания
  5. Выполение задания
  6. Выполнение задания
  7. Выполнение задания "составление пиктограмм" по типу формальных, бессодержательных связей

Исходные данные:

di – размер фракций, мм;

Dgi – вес фракций в % к общему весу;

В – номер варианта.

Исходные данные по вариантам представлены в таблице 1.6.

 

Таблица 1.6

 

В                  
d1 0,45 0,424 0,442 0,395 0,452 0,55 0,78 0,71 0,67
d2 0,288 0,29 0,320 0,288 0,310 0,281 0,67 0,68 0,55
d3 0,22 0,218 0,199 0,19 0,24 0,23 0,58 0,51 0,48
d4 0,154 0,149 0,152 0,156 0,150 0,141 0,144 0,35 0,29
d5 0,079 0,079 0,069 0,084 0,081 0,087 0,33 0,28 0,17
d6 0,06 0,06 0,06 0,04 0,09 0,08 0,2 0,19 0,08
d7 0,02 0,01 0,03 0,03 0,01 0,03 0,091 0,088 0,05
d8 0,004 0,009 0,008 0,007 0,006 0,009 0,006 0,003 0,006
d9                  
Dg1 3,1 2,1 3,5 3,3 2,5 3,2 1,9 4,8 3,2
Dg2 5,1 4,6 5,5 5,1 4,9 4,7 9,2 6,9 7,9
Dg3 7,1 6,9 7,5 5,9 6,7 6,4 4,8 3,7 4,8
Dg4 68,9 69,3 69,1 71,5 69,9 71,2 68,7 69,9 63,5
Dg5 9,5 11,4 8,3 7,9 10,2 8,0 7,9 7,1 9,3
Dg6 2,0 1,6 1,8 1,7 1,9 2,1 3,2 4,1 3,9
Dg7 2,8 2,2 2,4 2,5 2,1 2,6 2,1 1,7 4,2
Dg8 1,5 1,9 1,9 2,1 1,8 1,8 2,2 1,8 3,2

Продолжение таблицы 1.6

 

В                  
d1 0,72 0,59 0,7 0,67 0,52 0,63 0,69 0,57 0,58
d2 0,63 0,47 0,57 0,48 0,43 0,51 0,59 0,44 0,41
d3 0,52 0,3 0,49 0,32 0,3 0,38 0,42 0,35 0,29
d4 0,40 0,22 0,35 0,19 0,24 0,24 0,31 0,27 0,17
d5 0,21 0,13 0,2 0,11 0,15 0,12 0,2 0,19 0,09
d6 0,1 0,09 0,11 0,07 0,09 0,06 0,11 0,12 0,05
d7 0,007 0,008 0,05 0,02 0,04 0,009 0,05 0,07 0,008
d8 0,002 0,003 0,004 0,007 0,005 0,002 0,003 0,008 0,003
d9                  
Dg1 3,1 3,5 4,6 3,9 3,8 3,1 4,4 3,2 2,4
Dg2 5,1 6,3 9,1 9,5 8,6 9,6 8,3 7,7 9,6
Dg3 3,7 5,2 9,7 5,6 6,7 5,8 4,9 5,8 4,2
Dg4 74,3 72,6 59,5 67,4 68,9 69,6 69,1 70,3 69,7
Dg5 7,6 6,3 8,0 5,6 4,2 4,4 5,1 4,8 5,5
Dg6 3,3 3,1 2,9 3,3 3,1 2,8 3,6 3,3 3,8
Dg7 1,8 1,7 4,1 2,8 2,9 3,3 2,7 2,5 2,7
Dg8 2,1 1,3 2,1 1,9 1,8 1,4 1,9 2,4 2,1
В                  
d1 0,62 0,63 0,53 0,75 0,68 0,57 0,71 0,395 0,64
d2 0,57 0,49 0,32 0,57 0,57 0,41 0,59 0,288 0,52
d3 0,43 0,38 0,47 0,48 0,42 0,35 0,42 0,19 0,39
d4 0,31 0,29 0,32 0,39 0,31 0,21 0,31 0,142 0,29
d5 0,22 0,13 0,069 0,069 0,11 0,13 0,18 0,09 0,19
d6 0,18 0,09 0,06 0,09 0,10 0,05 0,11 0,05 0,09
d7 0,009 0,07 0,05 0,009 0,07 0,01 0,03 0,009 0,02
d8 0,007 0,002 0,007 0,008 0,006 0,005 0,006 0,007 0,003
d9                  
Dg1 3,1 4,2 3,3 3,7 4,2 4,7 3,4 3,2 3,9
Dg2 10,1 9,1 10,1 9,9 10,8 9,3 7,3 8,8 8,4
Dg3 5,1 6,9 7,4 6,3 7,4 6,8 5,7 4,9 5,6
Dg4 70,6 66,7 68,0 67,6 65,1 65,9 71,4 65,7 68,8
Dg5 4,3 4,9 4,3 4,7 5,1 5,7 4,7 5,5 5,6
Dg6 2,3 2,2 2,9 3,5 2,9 3,6 3,3 2,6 3,1
Dg7 2,9 3,6 2,2 2,8 2,4 2,1 2,6 3,3 2,5
Dg8 1,6 2,4 1,8 1,5 1,7 1,9 1,6 1,8 1,4

 


Продолжение таблицы 1.6

 

В                  
d1 0,59 0,66 0,7 0,61 0,63 0,58 0,49 0,64 0,57
d2 0,38 0,289 0,33 0,48 0,53 0,47 0,32 0,51 0,41
d3 0,31 0,46 0,47 0,28 0,33 0,41 0,21 0,41 0,35
d4 0,27 0,34 0,29 0,32 0,21 0,32 0,145 0,31 0,28
d5 0,12 0,16 0,17 0,069 0,15 0,22 0,07 0,16 0,13
d6 0,06 0,06 0,11 0,17 0,09 0,12 0,05 0,08 0,09
d7 0,009 0,02 0,04 0,07 0,05 0,008 0,01 0,02 0,008
d8 0,005 0,005 0,004 0,002 0,006 0,002 0,008 0,006 0,005
d9                  
Dg1 4,1 4,3 3,5 3,1 3,7 3,9 4,5 4,7 3,8
Dg2 9,8 10,2 8,4 9,1 10,4 9,6 9,2 8,8 10,1
Dg3 5,4 5,5 7,4 6,6 6,8 4,9 5,8 6,3 7,1
Dg4 67,6 68,4 69,1   71,1 68,8 66,8 68,5 67,9
Dg5 4,8 5,1   4,9 4,5 5,2 5,4 4,8 4,6
Dg6 3,5 3,7 2,8 3,1 3,7 2,9   3,6 2,6
Dg7 2,3 2,8 3,1 2,2 3,6 2,1 2,6 3,3 2,5
Dg8 1,7 1,9 2,1 1,5 1,8 1,6 1,9 0,64 1,7
В                  
d1 0,489 0,69 0,54 0,46 0,52 0,64 0,395 0,55 0,45
d2 0,55 0,6 0,36 0,31 0,46 0,51 0,24 0,32 0,3
d3 0,39 0,22 0,26 0,2 0,34 0,37 0,149 0,23 0,23
d4 0,27 0,141 0,2 0,156 0,25 0,159 0,141 0,2 0,154
d5 0,079 0,17 0,071 0,078 0,19 0,074 0,081 0,11 0,075
d6 0,06 0,06 0,05 0,07 0,11 0,15 0,09 0,01 0,09
d7 0,02 0,008 0,009 0,008 0,03 0,11 0,01 0,091 0,02
d8 0,004 0,002 0,005 0,004 0,006 0,009 0,006 0,005 0,008
d9                  
Dg1 2,7 4,6 2,9 3,1 4,1 2,8 3,2 3,6 3,3
Dg2 4,7 9,6 4,9 6,8 5,3 6,6 4,8 5,4 4,2
Dg3 6,8 4,8 5,7 7,8 6,4 7,7 6,3 5,9 6,1
Dg4 69,6 68,4 65,3 66,8 74,3 65,9 67,7 69,3 71,2
Dg5 6,3 4,4 2,7 4,8 5,6 7,2 9,9 11,4 10,2
Dg6 4,8 2,8 3,5 1,9 3,9 3,4 3,1 2,5 3,6
Dg7 2,4 2,2 2,1 1,7 2,9 3,1 1,9 2,8 2,7
Dg8 1,9 1,4 1,8 1,5 1,9 0,64 2,1 1,5  

Продолжение таблицы 1.6

 

В                  
d1 0,44 0,53 0,49 0,69 0,57 0,45 0,65 0,58 0,44
d2 0,35 0,43 0,39 0,54 0,47 0,39 0,55 0,41 0,38
d3 0,48 0,24 0,29 0,33 0,38 0,26 0,42 0,35 0,28
d4 0,15 0,169 0,159 0,29 0,24 0,18 0,34 0,22 0,18
d5 0,27 0,076 0,12 0,19 0,15 0,08 0,21 0,11 0,089
d6 0,11 0,13 0,1 0,12 0,09 0,05 0,09 0,08 0,07
d7 0,03 0,056 0,096 0,085 0,013 0,01 0,058 0,045 0,04
d8 0,002 0,006 0,007 0,004 0,005 0,009 0,003 0,002 0,004
d9                  
Dg1 2,9 3,4 4,4 3,7 3,2 4,2 3,9 3,1 3,6
Dg2 5,1 4,8 5,6 6,9 4,4 5,7 6,4 5,2 4,8
Dg3 6,7 6,6 6,9 7,1 6,8   7,4 6,1 7,2
Dg4 64,2 72,2 70,5 68,1 67,1 64,8 71,3 67,9 69,9
Dg5 5,5 9,8 9,3 9,1 8,1 6,9 7,4 8,3 9,9
Dg6 4,5 3,3 2,7 3,1 2,1 3,4 3,5 2,2 3,8
Dg7 2,2 2,5 3,2 2,9 1,8 2,6 2,4 1,9 2,8
Dg8 1,9 1,4 2,4 1,6 1,5 1,9 1,7 1,5 1,6
В              
d1 0,63 0,72 0,45 0,395 0,59 0,52  
d2 0,43 0,63 0,288 0,288 0,38 0,43  
d3 0,3 0,52 0,22 0,19 0,31 0,3  
d4 0,2 0,4 0,154 0,142 0,27 0,24  
d5 0,12 0,21 0,079 0,09 0,12 0,15  
d6 0,09 0,1 0,06 0,05 0,06 0,09  
d7 0,02 0,007 0,02 0,009 0,009 0,04  
d8 0,003 0,002 0,004 0,007 0,005 0,005  
d9              
Dg1 3,5 3,1 3,8 3,1 3,9 4,2  
Dg2 6,3 9,1 10,1 5,1 9,5 9,1  
Dg3 5,2 6,6 7,1 7,1 5,6 6,9  
Dg4 72,6   67,9 68,9 67,4 66,7  
Dg5 6,3 4,9 4,6 9,5 5,6 4,9  
Dg6 3,1 3,1 2,6   3,3 2,2  
Dg7 1,7 2,2 2,5 2,8 2,8 3,6  
Dg8 1,3 1,5 1,7 1,5 1,9 2,4  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД

Общее представление о проницаемости и ее


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 59 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Самостоятельные задания| Практическое значение

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)