Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

8 страница.

1 страница | 2 страница | 3 страница | 4 страница | 5 страница | 6 страница | 10 страница | 11 страница | 12 страница | 13 страница |


Читайте также:
  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница
Продолжение таблицы 8
Температура отбора, °С Выход (на нефть) дистиллятной фракции или остатка, % Показатели качества базовых масел Содержание базового масла, %
n50, мм2 n100, мм2 ИВ температура застывания, °С на дистиллятную фракцию или остаток на нефть
Бакчарская нефть
360-420 9,17 0,8493 13,10 3,95   минус 21 50,26 4,61
420-490 9,65 0,8708 37,56 7,68   минус 18 42,14 4,07
490-550 8,44 0,8984 103,27 15,84   минус 15 31,59 2,67
>550 25,05 0,9163 186,38 23,13   минус 13 14,32 3,59
Балагерская нефть
360-430 10,56 0,8425 10,48 3,61   минус 17 68,75 7,26
430-500 10,02 0,8651 37,96 7,97   минус 16 66,18 6,63
500-560 10,19 0,9048 106,84 15,88   минус 16 58,37 5,95
>560 9,35 0,9176 185,60 23,79   минус 14 37,49 3,51
Бориславская нефть
360-430 9,60 0,8510 12,73 3,68   минус 21 62,31 5,98
430-500 10,64 0,8755 34,56 6,81   минус 18 53,64 5,71
500-560 9,82 0,8874 116,87 17,22   минус 15 48,78 4,79
>560 16,70 0,9110 238,49 28,10   минус 12 31,32 5,23
Валанская нефть
360-430 10,74 0,8366 10,05 3,52   минус 20 70,40 7,56
430-500 9,06 0,8594 36,28 7,73   минус 19 67,15 6,08
500-560 8,24 0,9011 102,10 15,96   минус 17 61,22 5,04
>560 7,65 0,9123 181,30 22,60   минус 15 36,78 2,81
Васюганская нефть
360-430 10,06 0,8408 10,72 3,44   минус 27 64,25 6,46
430-500 9,34 0,8694 37,85 7,87   минус 23 61,76 5,77
500-560 9,58 0,9032 105,34 15,61   минус 19 54,98 5,27
>560 14,40 0,9187 186,79 23,42   минус 17 27,13 3,91
Веснянская нефть
360-430 11,17 0,8436 10,11 3,41   минус 23 68,36 7,64
430-500 9,52 0,8659 36,08 7,70   минус 22 64,92 6,18
500-560 7,91 0,9047 103,10 15,32   минус 20 55,71 4,41
>560 12,80 0,9213 180,60 23,05   минус 18 29,48 3,77
Витимская нефть
360-430 12,96 0,8669 13,04 3,97   минус 17 49,25 6,38
430-500 12,18 0,8810 31,67 6,84   минус 13 42,34 5,16
500-570 12,11 0,9068 129,35 21,66   минус 11 34,57 4,19
>570 14,30 0,9274 238,93 26,35   минус 10 18,68 2,67
Гуронская нефть
360-420 10,70 0,8431 9,68 3,19   минус 27 66,74 7,14
420-490 8,33 0,8692 36,57 7,82   минус 23 61,48 5,12
490-560 8,67 0,8984 101,36 15,17   минус 21 50,39 4,37
>560 17,10 0,9177 178,70 23,05   минус 18 24,16 3,67
Даманская нефть
360-420 8,75 0,8657 13,24 4,18   минус 24 68,39 5,98
420-500 12,06 0,8818 32,86 6,97   минус 22 51,26 6,18
500-560 10,23 0,9090 118,97 19,39   минус 18 33,41 3,42
>560 22,40 0,9288 247,50 27,46   минус 12 16,37 3,67
Девонская нефть
350-430 11,19 0,8723 13,91 4,82   минус 12 41,73 4,67
430-510 10,13 0,8860 45,68 8,17   минус 10 39,42 3,99
510-600 13,71 0,9245 167,49 24,56   минус 6 28,19 3,86
>600 26,90 0,9472 298,23 33,45   минус 4 12,68 3,41
Еланская нефть
360-420 8,15 0,8350 9,36 3,05   минус 20 65,33 5,32
420-480 9,43 0,8536 33,24 7,41   минус 21 63,10 5,95
480-540 8,47 0,8805 97,50 14,89   минус 18 56,54 4,79
>540 8,25 0,8997 174,32 22,96   минус 16 48,72 4,02
Елховская нефть
360-420 11,28 0,8416 10,23 3,49   минус 24 65,47 7,38
420-480 11,13 0,8610 36,19 7,85   минус 22 62,58 6,96
480-550 8,88 0,9022 103,58 15,52   минус 19 54,73 4,86
>550 8,10 0,9153 181,47 23,31   минус 17 33,96 2,75
Желонская нефть
360-420 7,98 0,8419 10,48 3,32   минус 25 58,79 4,69
420-490 8,00 0,8658 37,66 7,73   минус 23 54,23 4,34
490-560 10,51 0,8963 104,87 15,49   минус 21 41,66 4,38
>560 12,65 0,9185 183,41 23,12   минус 20 20,98 2,65
Звездная нефть
360-430 12,14 0,8505 13,39 4,05   минус 19 50,22 6,10
430-500 10,57 0,8763 39,44 7,96   минус 17 43,56 4,60
500-570 10,06 0,9019 104,67 16,02   минус 12 32,78 3,30
>570 13,14 0,9207 190,50 23,84   минус 10 15,63 2,05
Зейская нефть
360-430 12,25 0,8637 18,24 4,82   минус 17 63,49 7,78
430-500 11,44 0,8843 41,35 6,47   минус 15 58,23 6,66
500-570 9,40 0,9128 143,86 22,90   минус 12 45,37 4,26
>570 14,67 0,9275 248,19 26,73   минус 10 20,85 3,05
Ивенецкая нефть
360-430 10,90 0,8735 12,81 3,74   минус 22 43,51 4,74
430-500 10,66 0,8846 32,64 6,21   минус 20 48,76 5,20
500-570 11,00 0,9158 124,57 20,43   минус 18 32,49 3,57
>570 21,52 0,9396 231,60 26,54   минус 16 16,32 3,51
Ильинская нефть
360-420 10,45 0,8402 9,54 3,24   минус 21 70,50 7,37
420-480 9,75 0,8596 34,25 7,38   минус 20 67,48 6,58
480-530 6,60 0,8891 98,37 15,10   минус 20 59,77 3,94
>530 14,55 0,9048 176,40 22,95   минус 18 36,21 5,27
Катунская нефть
360-420 9,59 0,8631 20,19 5,05   минус 19 59,34 5,69
420-490 10,08 0,8825 44,73 7,42   минус 16 57,46 5,79
490-550 8,53 0,9110 145,87 23,18   минус 15 45,97 3,92
>550 17,32 0,9254 239,22 28,36   минус 13 23,25 4,03
Кедровая нефть
360-420 10,16 0,8642 12,96 3,89   минус 19 53,48 5,43
420-500 13,66 0,8796 31,49 6,78   минус 17 51,27 7,00
500-560 11,25 0,9022 128,23 21,32   минус 14 39,55 4,45
>560 14,70 0,9188 236,47 26,11   минус 12 19,66 2,89
Колыванская нефть
360-420 8,53 0,8257 9,21 2,94   минус 15 64,53 5,50
420-480 6,03 0,8448 31,95 7,12   минус 14 59,68 3,60
480-530 4,85 0,8691 93,89 14,38   минус 12 48,94 2,37
>530 10,80 0,8872 168,20 22,41   минус 10 41,27 4,46
Лаваринская нефть
360-420 13,35 0,8731 21,37 5,34   минус 18 56,73 7,57
420-490 12,64 0,8874 47,86 7,91   минус 17 54,26 6,86
490-550 10,91 0,9122 150,74 24,87   минус 17 41,35 4,51
>550 11,52 0,9289 243,95 29,15   минус 15 25,88 2,98
Лебединская нефть
360-420 9,54 0,8336 9,17 2,98   минус 22 71,96 6,86
420-480 7,92 0,8521 32,88 7,27   минус 21 69,75 5,52
480-530 5,64 0,8784 95,69 14,71   минус 19 64,38 3,63
>530 12,20 0,8972 172,43 22,68   минус 17 43,24 5,27
Марианская нефть
360-430 10,50 0,8688 13,98 4,87   минус 13 40,52 4,25
430-500 13,07 0,8854 45,39 7,98   минус 9 37,61 4,91
500-560 10,86 0,9047 125,24 20,77   минус 8 35,26 3,83
>560 25,37 0,9318 249,36 28,14   минус 8 15,21 3,86
Медынская нефть
360-430 9,03 0,8493 13,05 3,97   минус 16 57,68 5,21
430-500 8,10 0,8746 38,61 7,74   минус 15 52,47 4,25
500-570 9,27 0,9012 101,84 15,82   минус 13 44,39 4,11
>570 12,90 0,9185 186,15 23,19   минус 11 26,75 3,45
Микелонская нефть
350-420 9,43 0,8676 13,94 4,73   минус 14 42,31 3,99
420-500 12,68 0,8866 44,72 7,95   минус 12 40,16 5,09
500-560 11,23 0,9080 126,83 21,28   минус 12 34,57 3,88
>560 27,90 0,9347 258,95 29,66   минус 9 14,22 3,97
Нарымская нефть
360-410 7,49 0,8277 9,10 2,91   минус 20 63,48 4,75
410-470 8,15 0,8466 32,51 7,12   минус 20 60,52 7,93
470-520 6,67 0,8691 93,44 14,39   минус 18 54,77 3,65
>520 9,86 0,8872 168,70 22,37   минус 17 46,29 4,56
Невьянская нефть
360-410 8,13 0,8249 8,90 2,88   минус 16 61,21 4,98
410-470 7,75 0,8437 30,25 7,00   минус 15 58,66 4,55
470-520 5,12 0,8672 99,48 13,97   минус 15 41,32 2,12
>520 7,11 0,8850 164,30 21,86   минус 13 40,85 2,90
Никольская нефть
360-420 11,19 0,8583 17,82 4,73   минус 19 52,44 5,87
420-490 10,69 0,8774 40,10 7,90   минус 16 45,32 4,84
490-550 7,88 0,9068 135,69 20,86   минус 13 31,26 2,46
>550 11,51 0,9204 229,12 25,14   минус 9 18,52 2,13
Оленья нефть
360-420 6,29 0,8394 9,41 3,11   минус 22 68,25 4,29
420-480 8,94 0,8581 33,76 7,22   минус 21 64,79 5,79
480-530 6,89 0,8869 97,82 15,00   минус 19 55,41 3,82
>530 12,12 0,9022 171,40 22,69   минус 18 32,28 3,91
Онежская нефть
360-420 12,49 0,8617 14,67 3,98   минус 16 67,42 8,42
420-490 10,92 0,8806 39,84 6,21   минус 12 56,75 6,20
490-550 8,84 0,9091 140,56 22,10   минус 11 47,88 4,23
>550 13,28 0,9238 246,38 26,57   минус 9 22,36 2,97
Печорская нефть
360-420 10,41 0,8490 13,02 3,91   минус 19 58,64 6,10
420-490 10,47 0,8704 37,15 7,47   минус 16 52,37 5,48
490-550 11,12 0,8978 102,10 15,66   минус 14 45,88 5,11
>550 9,70 0,9169 183,24 23,09   минус 12 26,95 2,61
Пименовская нефть
360-420 10,56 0,8382 9,73 3,24   минус 18 70,45 7,44
420-480 8,84 0,8574 34,48 7,53   минус 17 66,88 5,91
480-530 6,00 0,8750 98,66 15,21   минус 16 58,17 3,49
>530 11,90 0,9013 173,20 22,84   минус 15 33,69 4,01
Полуденная нефть
360-420 12,33 0,8427 9,60 3,14   минус 26 67,43 8,31
420-490 9,27 0,8653 36,41 7,58   минус 24 66,57 6,17
490-550 7,72 0,8941 100,50 15,04   минус 23 54,18 4,18
>550 10,43 0,9150 176,32 22,93   минус 21 29,79 3,11
Родионовская нефть
360-420 10,78 0,8756 21,83 5,41   минус 21 73,46 7,92
420-490 12,11 0,8897 48,95 8,24   минус 18 62,55 8,57
490-550 9,28 0,9148 152,37 25,66   минус 16 44,90 4,17
>550 15,20 0,9325 246,80 29,75   минус 15 28,74 4,36
Салаирская нефть
360-420 9,49 0,8371 10,22 3,38   минус 21 70,68 6,71
420-490 10,31 0,8587 36,13 7,69   минус 21 67,24 6,93
490-550 9,86 0,8869 97,68 15,21   минус 20 58,96 5,81
>550 9,85 0,9092 165,70 22,83   минус 19 34,87 3,43
Синегорская нефть
360-420 10,96 0,8572 9,65 3,12   минус 26 59,37 6,51
420-470 7,80 0,8723 25,90 5,73   минус 23 53,29 4,16
470-530 7,46 0,8912 112,76 17,41   минус 21 44,75 3,34
>530 16,45 0,9105 198,50 24,33   минус 18 17,82 2,93
Славянская нефть
360-420 10,68 0,8672 15,20 4,10   минус 21 54,31 5,80
420-490 12,38 0,8823 39,56 8,25   минус 19 50,70 6,28
490-560 11,46 0,9076 137,44 22,38   минус 16 39,25 4,50
>560 15,00 0,9234 242,50 27,33   минус 13 18,68 2,81
Тайгинская нефть
360-420 10,35 0,8594 17,92 4,78   минус 18 51,23 5,30
420-490 11,42 0,8791 40,31 6,19   минус 14 43,71 4,99
490-560 12,59 0,9105 137,56 21,15   минус 12 31,86 4,01
>560 11,80 0,9228 231,27 25,36   минус 8 17,25 2,03
Телецкая нефть
360-420 10,73 0,8716 13,75 4,57   минус 10 44,23 4,74
420-490 10,46 0,8821 43,85 8,06   минус 10 41,36 4,33
490-560 9,47 0,9073 122,64 20,18   минус 8 33,54 3,18
>560 16,25 0,9342 256,53 28,07   минус 6 15,37 2,50
Тиманская нефть
360-420 9,85 0,8410 10,23 3,39   минус 22 71,46 7,04
420-480 8,14 0,8608 36,17 7,74   минус 20 67,54 5,50
480-550 9,26 0,8912 103,46 15,41   минус 19 58,37 5,41
>550 11,90 0,9133 182,30 23,29   минус 16 30,48 3,63
Тобольская нефть
360-420 9,06 0,8286 9,05 2,90   минус 16 64,70 5,86
420-480 7,91 0,8476 31,64 7,07   минус 14 57,36 4,54
480-530 7,24 0,8710 93,41 14,22   минус 12 46,29 3,35
>530 9,69 0,8894 167,50 22,19   минус 10 41,32 4,00
Тумановская нефть
360-420 9,87 0,8421 10,42 3,30   минус 20 64,96 6,41
420-480 9,49 0,8643 37,35 7,70   минус 18 62,38 5,92
480-550 10,57 0,8928 103,50 15,31   минус 15 53,15 5,62
>550 11,10 0,9140 182,67 23,05   минус 12 27,87 3,09
Хмелевская нефть
360-420 9,07 0,8312 9,36 3,15   минус 19 65,69 5,96
420-480 7,83 0,8505 33,89 7,29   минус 17 63,22 4,95
480-530 5,75 0,8756 96,58 14,95   минус 16 46,88 2,69
>530 10,90 0,8947 171,30 22,71   минус 14 44,27 4,82
Черемшанская нефть
360-420 8,85 0,8352 10,62 3,77   минус 18 63,85 5,65
420-480 9,04 0,8541 35,88 7,62   минус 15 59,61 5,39
480-540 8,98 0,8817 99,45 15,91   минус 14 48,50 4,36
>540 11,60 0,9022 183,67 23,37   минус 12 36,43 4,23
Шалымская нефть
360-420 10,32 0,8457 10,51 3,35   минус 25 67,45 6,96
420-490 10,57 0,8714 37,64 7,74   минус 23 62,34 6,59
490-555 7,98 0,8973 104,28 15,42   минус 19 49,76 3,97
>555 13,20 0,9162 185,37 23,18   минус 17 28,68 3,78
Яворская нефть
360-420 11,82 0,8413 13,06 3,93   минус 22 56,27 6,65
420-480 9,56 0,8627 37,02 7,41   минус 21 50,13 4,79
480-550 9,86 0,8932 101,40 15,37   минус 18 43,25 4,26
>550 10,70 0,9144 184,55 23,10   минус 16 22,89 2,45
Ясенская нефть
360-410 7,45 0,8251 9,39 3,10   минус 19 59,48 4,43
410-470 8,06 0,8447 33,61 7,16   минус 19 54,15 4,36
470-525 6,62 0,8690 96,50 14,92   минус 17 42,37 2,80
>525 9,00 0,8869 170,30 22,51   минус 15 39,86 3,59

 


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 55 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
7 страница| 9 страница

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)