Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приложение 1. Молекулярные массы, плотности и объемы киломолей при нормальных условиях и газовые постоянные важнейших газов

Читайте также:
  1. III. СМЕШАННЫЙ (газовый и негазовый алкалоз).
  2. V Схема взаимодействия семьи и школы (Приложение 16)
  3. XLIX. ПРИЛОЖЕНИЕ
  4. XLV. ОБЗОР ВАЖНЕЙШИХ (И ИЗВЕСТНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ ИЛЛЮМИНАТОВ
  5. А) анкета участника (Приложение 1);
  6. Актуальность темы в условиях современного кризиса ЕС
  7. Ампутация конечности в полевых условиях

 

Вещество Химическое обозначение Молекулярная масса Плотность, кг/м3 Объем киломоля, м3/кмоль Газовая постоянная, Дж/(кг×К)
Воздух 28,96 1,293 22,40 287,0
Кислород О2 32,00 1,429 22,39 259,8
Азот N2 28,026 1,251 22,40 296,8
Атмосферный азот N2 28,16 (1,257) (22,40) (295,3)
Гелий Не 4,003 0,179 22,42 2078,0
Аргон Аг 39,994 1,783 22,39 208,2
Водород Н2 2,016 0,090 22,43 4124,0
Окись углерода СО 28,01 1,250 22,40 296,8
Двуокись углерода СО2 44,01 1,977 22,26 188,9
Сернистый газ 2 64,06 0,926 21,89 129,8
Метан СН4 16,032 0,717 22,39 518,8
Этилен С3Н4 28,052 1,251 22,41 296,6
Коксовый газ 11,50 0,515 22,33 721,0
Аммиак 3 17,032 0,771 22,08 488,3
Водяной пар Н2О 18,016 (0,804) (22,40) (461)

Приложение 2. Теплоемкость кислорода

 

Температура, ºС Мольная теплоемкость, кДж/(кмоль×К) Массовая теплоемкость, кДж/(кг×К) Объемная теплоемкость, кДж/(м3×К)
р v
  29,274 20,959 29,274 20,959 0,9148 0,6548 1,3059 0,9349
  29,877 21,562 29,538 21,223 0,9232 0,6632 1,3176 0,9466
  30,815 22,500 29,931 21,616 0,9353 0,6753 1,3352 0,9642
  31,832 23,517 30,400 22,085 0,9500 0,6900 1,3561 0,9852
  32,758 24,443 30,878 22,563 0,9651 0,7051 1,3775 1,0065
  33,549 25,234 31,334 23,019 0,9793 0,7193 1,3980 1,0270
  34,202 25,887 31,761 23,446 0,9927 0,7327 1,4168 1,0459
  34,746 26,431 32,150 23,835 1,0048 0,7448 1,4344 1,0634
  35,203 26,888 32,502 24,187 1,0157 0,7557 1,4499 1,0789
  35,584 27,269 32,825 24,510 1,0258 0,7658 1,4645 1,0936
  35,914 27,599 33,118 24,803 1,0350 0,7750 1,4775 1,1066
  36,216 27,901 33,386 25,071 1,0434 0,7834 1,4892 1,1183
  36,488 28,173 33,633 25,318 1,0509 0,7913 1,5005 1,1296
  36,752 28,437 33,863 25,548 1,0580 0,7984 1,5106 1,1396
  36,999 28,684 34,076 25,761 1,0647 0,8051 1,5202 1,1493
  37,242 28,927 34,282 25,967 1,0714 0,8114 1,5294 1,1585
  37,480 29,165 34,474 26,159 1,0773 0,8173 1,5378 1,1669
  37,715 29,400 34,658 26,343 1,0831 0,8231 1,5462 1,1752
  37,945 29,630 34,834 26,519 1,0886 0,8286 1,5541 1,1832
  38,175 29,860 35,006 26,691 1,0940 0,8340 1,5617 1,1907
  38,406 30,091 35,169 26,854 1,0990 0,8390 1,5692 1,1978
  38,636 30,321 35,328 27,013 1,1041 0,8441 1,5759 1,2050
  39,858 30,543 35,483 27,168 1,1087 0,8491 1,5830 1,2121
  39,080 30,765 35,634 27,319 1,1137 0,8537 1,5897 1,2188

 


Приложение 3. Теплоемкость азота

 

Температура, ºС Мольная теплоемкость, кДж/(кмоль×К) Массовая теплоемкость, кДж/(кг×К) Объемная теплоемкость, кДж/(м3×К)
р v
  29,115 20,800 29,115 20,800 1,0392 0,7423 1,2987 0,9278
  29,199 20,884 29,144 20,829 1,0401 0,7427 1,3004 0,9295
  29,471 21,156 29,228 20,913 1,0434 0,7465 1,3038 0,9328
  29,952 21,637 29,383 21,068 1,0488 0,7519 1,3109 0,9399
  30,576 22,261 29,601 21,286 1,0567 0,7599 1,3205 0,9496
  31,250 22,935 29,864 21,549 1,0660 0,7691 1,3322 0,9613
  31,920 23,605 30,149 21,834 1,0760 0,7792 1,3452 0,9743
  32,540 24,225 30,451 22,136 1,0869 0,7900 1,3586 0,9877
  33,101 24,786 30,748 22,433 1,0974 0,8005 1,3716 1,0066
  33,599 25,284 31,037 22,722 1,1078 0,8110 1,3845 1,0136
  34,039 25,724 31,313 22,998 1,1179 0,8210 1,3971 1,0178
  34,424 26,109 31,577 23,262 1,1271 0,8302 1,4089 1,0379
  34,773 26,448 31,828 23,513 1,1359 0,8395 1,4202 1,0492
  35,070 26,745 32,067 23,752 1,1447 0,8478 1,4306 1,0597
  35,330 27,005 32,293 23,978 1,1526 1 0,8558 1,4407 1,0697
  35,556 27,231 32,502 24,187 1,1602 0,8633 1,4499 1,0789
  35,757 27,432 32,699 24,384 1,1673 0,8704 1,4587 1,0877
  35,937 27,612 32,883 24,568 1,1736 0,8771 1,4671 1 0961
  36,100 27,775 33,055 24,740 1,1798 0,8830 1,4746 1 1036
  36,247 27,922 33,218 24,903 1,1857 0,8889 1 4821 1,1112
  36,377 28,052 33,373 25,058 1,1911 0,8943 1,4888 1,1179
  36,494 28,169 33,520 25,205 1,1966 0,8997 1,4955 1,1246
  36,603 28,278 33,658 25,343 1,2012 0,9048 1 5018 1,1304
  36,703 28,378 33,787 25,472 1,2058 0,9094 1,5072 1,1363

 


Приложение 4. Теплоемкость окиси углерода

 

Температура, ºС Мольная теплоемкость, кДж/(кмоль×К) Массовая теплоемкость, кДж/(кг×К) Объемная теплоемкость, кДж/(м3×К)
р v
  29,123 20,808 29,123 20,808 1,0396 0,7427 1,2992 0,9282
  29,262 20,947 29,178 20,863 1,0417 0,7448 1,3017 0,9307
  29,647 21,332 29,303 20,988 1,0463 0,7494 1,3071 0,9362
  30,254 21,939 29,517 21,202 1,0538 0,7570 1,3167 0,9458
  30,974 22,659 29,789 21,474 1,0634 0,7666 1,3289 0,9579
  31,707 23,392 30,099 21,784 1,0748 0,7775 1,3427 0,9718
  32,402 24,087 30,425 22,110 1,0861 0,7892 1,3574 0,9864
  33,025 24,710 30,752 22,437 1,0978 0,8009 1,3720 1,0011
  33,574 25,259 31,070 22,755 1,1091 0,8122 1,3862 1,0153
  34,055 25,740 31,376 23,061 1,1200 0,8231 1,3996 1,0287
  34,470 26,155 31,665 23,350 1,1304 0,8336 1,4126 1,0417
  34,826 26,511 31,937 23,622 1,1401 0,8432 1,4248 1,0538
  35,140 26,825 32,192 23,877 1,1493 0,8566 1,4361 1,0651
  35,412 27,097 32,427 24,112 1,1577 0,8608 1,4465 1,0756
  35,646 27,331 32,653 24,338 1,1656 0,8688 1,4566 1,0856
  35,856 27,541 32,858 24,543 1,1731 0,8763 1,4658 1,0948
  36,040 27,725 33,051 24,736 1,1798 0,8830 1,4646 1,1036
  36,203 27,888 33,231 24,916 1,1865 0,8893 1,4825 1,1116
  36,350 28,035 33,402 25,087 1,1924 0,8956 1,4901 1,1191
  36,480 28,165 33,561 25,246 1,1983 0,9014 1,4972 1,1262
  36,597 28,282 33,708 25,393 1,2033 0,9064 1,5039 1,1329
  36,706 28,391 33,850 25,535 1,2083 0,9115 1,5102 1,1392
  36,802 28,487 33,980 25,665 1,2129 0,9161 1,5160 1,1151
  36,894 28,579 34,100 25,791 1,2175 0,9207 1,5215 1,1505

 


Дата добавления: 2015-11-30; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)