Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

М-14 , 10 КП

М-10,4 КП

№пп Фамилия, Имя Коллектив Разряд Номер Г.р. Место

1 Крупчатников Михаил СОШ №23 IIIю 1 2006 1

2 Бобров Сергей Лицей №21 IIIю 2 2006 2

3 Щипков Данила СОШ №40 3 2005 3

4 Коняшин Алексей Лицей №21 IIIю 4 2005 4

5 Майоров Алексей СОШ №40 5 2006 5

6 Зотов Даниил СОШ №40 6 2006 6

7 Колесников Никита СОШ №16 7 2005 7

8 Репин Максим Лицей №21 IIIю 8 2005 8

9 Стоногини Максим Лицей №21 9 2005 9

10 Асонов Андрей СОШ №16 10 2005 10

11 Осенин Максим СОШ №33 11 2005 11

12 Зимин Даниил Лицей №21 12 2006 12

13 Беляев Иван МАУФСК 13 2005 13

14 Прокин Александр Лицей №21 IIIю 14 2005 14

15 Линьков Максим Лицей №21 15 2005 15

16 Усов Арсений Лицей №21 16 2005 16

17 Левин Степан СОШ №16 17 2005 17

18 Рябов Владислав МАУФСК 18 2005 18

19 Борисов Антон СОШ №33 19 2005 19

20 Шененков Даниил Лицей №21 IIIю 20 2005 20

21 Кисаров Владислав СОШ №33 21 2005 21

22 Макаров Кирилл СОШ №16 22 2005 22

23 Солдатов Дмитрий Лицей №21 23 2005 23

24 Ванин Дмитрий Лицей №21 24 2006 24

25 Аниськин Александр Лицей №21 25 2006 25

26 Балашов Даниил Лицей №21 26 2006 26

27 Голубев Денис СОШ №33 27 2005 27

28 Занкин Павел СОШ №33 28 2005 28

29 Горохов Виталий Лицей №21 29 2005 снят

30 Кудимов Кнстантин Лицей №21 IIIю 30 2006 снят

31 Курылёв Григорий Лицей №21 31 2006 снят

32 Трубников Михаил СОШ №7 32 2007 снят

33 Гусев Георгий Лицей №21 33 2007 снят

34 Плеханов Артём СОШ №40 34 2006 снят

35 Прелов Вадим Лицей №21 35 2006 снят

36 Грязнов Владислав Лицей №21 36 2005 снят

37 Зародов Алексей Лицей №21 37 2006 снят

38 Белов Евгений Лицей №21 38 2006 снят

39 Козлов Владимир Лицей №21 39 2006 снят

40 Шишин Вадим Лицей №21 40 2006 снят

41 Чернов Егор Лицей №21 41 2006 снят

42 Алиев Александр Лицей №21 42 2006 снят

43 Захаров Евгений Лицей №21 43 2006 снят

44 Кудряшов Евгений Лицей №21 44 2005 снят

45 Охапкин Иван Лицей №21 45 2005 снят

 


М-12, 6 КП

№пп Фамилия, Имя Коллектив Разряд Номер Г.р. Место

1 Кузнецов Алексей СОШ №14 Iю 141 2003 1

2 Прихунов Владислав СОШ №16 142 2004 2

3 Рогожин Андрей СОШ №16 143 2003 3

4 Волков Алексей СОШ №33 144 2004 4

5 Комиссаров Алексей Лицей №21 Iю 145 2004 5

6 Шешменёв Сергей СОШ №16 146 2004 6

7 Аббасов Рамиль СОШ №16 147 2004 7

8 Федосеев Роман СОШ №16 148 2004 8

9 Волков Тимофей СОШ №16 149 2004 9

10 Гарёв Никита СОШ №40 150 2004 10

11 Пахомов Демид СОШ №40 151 2004 11

12 Кузнецов Егор СОШ №71 152 2003 12

13 Селяков Игорь СОШ №2 153 2004 13

14 Абрамычев Григорий СОШ №2 154 2004 14

15 Бушев Владимир СОШ №71 155 2003 15

16 Шушаров Юрий СОШ №2 156 2004 16

17 Гуськов Евгений СОШ №16 157 2004 17

18 Татаринцев Максим СОШ №33 158 2004 18

19 Стромов Роман СОШ №40 159 2003 19

20 Сарапкин Павел СОШ №40 160 2004 20

21 Тимошин Михаил СОШ №33 161 2004 21

22 Бережной Александр Лицей №21 IIю 162 2003 22

23 Тесленко Егор Лицей №21 IIIю 163 2004 23

24 Когтев Егор СОШ №2 164 2004 24

25 Хасанов Амир СОШ №33 165 2004 25

26 Торопов Евгений СОШ №71 166 2003 26

27 Мараев Максим СОШ №33 167 2004 27

28 Герасимов Михаил Лицей №21 168 2004 28

29 Удальцов Никита Лицей №21 169 2004 29

30 Ворозгин Вячеслав СОШ №16 170 2003 30

31 Планигин Даниил Лицей №21 IIIю 171 2004 31

32 Корёнов Илья Лицей №21 IIю 172 2004 32

33 Миронов Иван Лицей №21 IIIю 173 2004 33

34 Кирин Лука Лицей №21 IIIю 174 2004 34

35 Воронин Олег Лицей №21 IIIю 175 2004 35

36 Сапожков Илья Лицей №21 IIIю 176 2003 36

37 Полуэктов Данила СОШ №33 177 2004 37

38 Лоскутов Никита СОШ №33 178 2004 38

39 Ляханов Алексей СОШ №33 179 2003 39

40 Хабаров Никита Лицей №21 IIIю 180 2004 40

41 Рябинин Иван СОШ №2 181 2003 41

42 Каримов Алексей СОШ №2 182 2004 42

43 Чекалин Иван МАУФСК 183 2004 43

44 Коняхин Иван СОШ №71 184 2003 снят

45 Виноградов Егор Лицей №21 185 2003 снят

 

М-14, 10 КП

№пп Фамилия, Имя Коллектив Разряд Номер Г.р. Место

1 Крупчатнков Илья СОШ №23 I 228 2001 1

2 Кобельков Денис СОШ №37 229 2002 2

3 Манин Алексей СОШ №40 230 2001 3

4 Ильин Андрей СОШ №40 231 2002 4

5 Солдатов Никита СОШ №71 232 2001 5

6 Синёв Даниил СОШ №71 233 2001 6

7 Удалов Илья СОШ №4 III 234 2002 7

8 Полынин Иван СОШ №5 235 2001 8

9 Морозов Валерий СОШ №40 236 2002 9

10 Солнцев Григорий СОШ №7 III 237 2002 10

11 Новосёлов Даниил СОШ №4 238 2001 11

12 Макаров Семён СОШ №27 239 2001 12

13 Трусов Антон СОШ №2 240 2002 13

14 Белов Артём СОШ №2 241 2001 14

15 Пресняков Даниил СОШ №68 242 2001 15

16 Миньков Руслан СОШ №16 243 2002 16

17 Мулюев Руслан СОШ №68 244 2001 17

18 Пешков Денис СОШ №68 245 2002 18

19 Журавлёв Александр СОШ №37 246 2002 19

20 Якубов Артур СОШ №37 247 2002 20

21 Зотов Алексей СОШ №68 248 2001 21

22 Лебедев Алексей СОШ №68 249 2002 22

23 Шабалин Денис СОШ №37 250 2002 23

24 Банаков Дмтрий СОШ №68 251 2001 24

25 Гусев Артём СОШ №37 252 2002 25

26 Наровяткин Алексей СОШ №68 253 2002 26

27 Терёшин Алексей СОШ №23 254 2001 27

28 Емелин Григорий СОШ №23 255 2001 28

29 Смирнов Сергей СОШ №26 256 2001 29

30 Жоголев Николай СОШ №23 257 2001 30

31 Гареев Артём СОШ №37 258 2002 31

32 Таланин Андрей СОШ №37 259 2002 32

33 Ищук Тимур СОШ №71 260 2001 33

34 Егоров Артём СОШ №39 261 2002 34

35 Ражев Владислав СОШ №71 262 2001 35

36 Лапасин Владимир СОШ №71 263 2001 36

37 Калекин Иван СОШ №71 264 2001 37

38 Мокн Михаил СОШ №71 265 2001 38

39 Забора Егор Лицей №22 266 2002 39

40 Макаров Кирилл СОШ №37 267 2002 40

41 Королёв Егор СОШ №37 268 2002 41

42 Ширяев Егор СОШ №37 269 2002 42

43 Балякин Илья Лицей №22 270 2002 43

44 Анисимов Андрей Лицей №22 271 2001 44

45 Кулачкин Никита СОШ №37 272 2002 45

46 Фаттахов Радик СОШ №71 273 2001 46

47 Быляев Илья СОШ №37 274 2002 47

48 Наседкин Алексей СОШ №68 275 2002 снят

49 Дёмочкин Дмитрий СОШ №68 276 2002 снят


Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 75 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основные требования и критерии оценивания| М-16, 15 КП

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)