|
Бали | 2003-2002 | 2001-2000 | 1999-98 | ||
9.6 | 8.7 | 8.0 | 12.3 | 12.0 | |
9.7 | 8,8 | 8,1 | 12,4 | 12,1 | |
- | - | - | 12,5 | 12,2 | |
9,8 | 8,9 | 8,2 | 12,6 | 12,3 | |
- | - | - | - | - | |
- | 9,0 | 8,3 | 12,7 | 12,4 | |
9,9 | - | - | 12,8 | 12,5 | |
- | 9,1 | 8,4 | 12,9 | 12,6 | |
- | - | - | 13,0 | 12,7 | |
10,0 | 9,2 | 8,5 | - | - | |
- | - | - | 13,1 | 12,9 | |
10,1 | 9,3 | 8,6 | 13,2 | 13,0 | |
- | - | - | 13,3 | 13,1 | |
10,2 | 9,4 | 8,7 | 13,4 | 13,2 | |
- | - | 8,8 | - | - | |
10,3 | 9,5 | - | 13,5 | 13,3 | |
- | 9,6 | 8,9 | 13,6 | 13,4 | |
10,4 | - | 9,0 | 13,7 | 13,5 | |
- | 9,7 | - | 13,8 | 13,6 | |
10,5 | 9,8 | 9,1 | 13,9 | 13,7 | |
- | 9,9 | 9,2 | - | - | |
10,6 | 10,0 | 9,3 | 14,0 | 13,9 | |
- | 10,1 | 9,4 | 14,1 | 14,0 | |
10,7 | 10,2 | 9,5 | 14,2 | 14,1 | |
10,8 | 10,4 | 9,6 | 14,3 | 14,2 | |
11,0 | 10,6 | 9,8 | 14,5 | 14,5 | |
11,3 | 10,9 | 10,1 | 14,8 | 14,8 | |
11,8 | 11,3 | 10,5 | 15,4 | 15,4 | |
12,4 | 11,7 | 11,0 | 16,4 | 16,4 | |
13,0 | 12,3 | 11,6 | 17,6 | 17,6 | |
13,8 | 13,0 | 12,4 | 19,0 | 19,0 |
Таблиця оцінювання результатів
заліку з фізичної підготовки
Біг, коротка дистанція, хлопці
2014 рік
Таблиця оцінювання результатів
заліку з фізичної підготовки
Біг, коротка дистанція, дівчата
2014 рік
Бали | 2003-2002 | 2001-2000 | 1999-98 | ||
9.9 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 14.1 | |
10,0- | 9,3 | 9,0 | 8,9 | 14,2 | |
- | - | - |
| 14,3 | |
10,2 | 9,4 | 9,1 | 9,0 | 14,4 | |
- | - | - |
| 14,5 | |
- | 9,5 | 9,2 | 9,1 | 14.6 | |
10,3 | - | - |
| 14,7 | |
| 9,6 | 9,3 | 9,2 | 14,8 | |
| - | - |
| 14,9 | |
10,4 | 9,7 | 9,4 | 9,3 | 15,0 | |
| - | - |
| 15,1 | |
| 9,8 | 9,5 | 9,4 | 15,2 | |
10,5 | - | - |
| 15,3 | |
- | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 15,4 | |
- | - | - |
| 15,5 | |
10,6 | 10,0 | 9,7 | 9,6 | 15,6 | |
- | - | - |
| 15,7 | |
- | 10,1 | 9,8 | 9,7 | 15,8 | |
10,7 | - | - |
| 15.9 | |
- | 10,2 | 9,9 | 9,8 | 16,0 | |
10,8 | 10,3 | - | 9,9 | 16,2 | |
| - | 10,0 | 10,0 | 16,4 | |
10,9 | 10,4 | - |
| 16,6 | |
- | 10,5 | 10,1 | 10,1 | 16,8 | |
11,0 | 10,6 | 10,2 | 10,2 | 17,0 | |
11,2 | 10,8 | 10,4 | 10,4 | 17,3 | |
11,5 | 11,2 | 10,6 | 10,6 | 17,6 | |
12,1 | 11,7 | 11,0 | 11,0 | 18,0 | |
12,7 | 12,2 | 11,6 | 11.6 | 18,6 | |
13,4 | 12,8 | 12,2 | 12,2 | 19,2 | |
14,2 | 13,6 | 13,0 | 13,0 | 20,0 |
Таблиця оцінювання результатів
заліку з фізичної підготовки
Згинання та розгинання рук в упорі, дівчата
2014 рік
Бали | 2003-2002 | 2001-2000 | 1999-98 | ||
- | |||||
- | |||||
| - | ||||
- | |||||
- | - | ||||
- | |||||
- | - | ||||
- | |||||
- | - | ||||
- | |||||
- | - | ||||
- | |||||
- | - | ||||
- |
|
| |||
Таблиця оцінювання результатів
заліку з фізичної підготовки
Підтягування, хлопці
2014 рік
Бали | 2003-2002 | 2001-2000 | 1999-98 | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | |||
- | |||||
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
- | - | ||||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | - | |||
- | - | - | - |
| |
- | - |
|
| ||
- | |||||
- | - |
| |||
- | |||||
- | - |
| |||
| |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Таблиця оцінювання результатів
заліку з фізичної підготовки
Біг, довга дистанція, дівчата
2014 рік
Бали | 2003-2002 | 2001-2000 | 1999-98 | ||
4.38 | 4.15 | 3.51 | 3.28 | 7.52 | |
4.40 | 4.17 | 3.53 | 3.30 | 7.54 | |
4.42 | 4.19 | 3.55 | 3.32 | 7.56 | |
4.44 | 4.21 | 3.57 | 3.34 | 7.58 | |
4.46 | 4.23 | 3.59 | 3.36 | 8.00 | |
4.48 | 4.25 | 4.02 | 3.39 | 8.06 | |
4.50 | 4.28 | 4.05 | 3.42 | 8.12 | |
4.52 | 4.30 | 4.08 | 3.45 | 8.18 | |
4.54 | 4.32 | 4.10 | 3.48 | 8.25 | |
4.56 | 4.35 | 4.14 | 3.52 | 8.33 | |
4.58 | 4.38 | 4.17 | 3.56 | 8.41 | |
5.00 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 8.50 | |
5.03 | 4.44 | 4.24 | 4.04 | 9.00 | |
5.06 | 4.47 | 4.28 | 4.08 | 9.10 | |
5.09 | 4.50 | 4.31 | 4.12 | 9.20 | |
5.12 | 4.54 | 4.35 | 4.16 | 9.30 | |
5.15 | 4.57 | 4.39 | 4.20 | 9.40 | |
5.18 | 5.00 | 4.42 | 4.24 | 9.50 | |
5.21 | 5.04 | 4.46 | 4.28 | 10.00 | |
5.24 | 5.07 | 4.50 | 4.33 | 10.11 | |
5.27 | 5.11 | 4.55 | 4.38 | 10.23 | |
5.30 | 5.15 | 4.59 | 4.43 | 10.36 | |
5.33 | 5.18 | 5.03 | 4.48 | 10.50 | |
5.36 | 5.22 | 5.08 | 4.54 | 11.05 | |
5.40 | 5.27 | 5.14 | 5.00 | 11.20 | |
5.45 | 5.34 | 5.22 | 5.10 | 11.40 | |
5.55 | 5.45 | 5.35 | 5.25 | 12.10 | |
6.15 | 6.04 | 5.52 | 5.40 | 12.50 | |
6.50 | 6.34 | 6.17 | 6.00 | 13.40 | |
7.40 | 7.17 | 6.54 | 6.30 | 14.50 | |
8.40 | 8.10 | 7.40 | 7.10 | 16.00 |
Таблиця оцінювання результатів
заліку з фізичної підготовки
Біг, довга дистанція, хлопці
2014 рік
Бали | 2003-2002 | 2001-2000 | 1999-98 | ||
4.08 | 3.56 | 3.44 | 7.08 | 9.58 | |
4.10 | 3:58 | 3:46 | 7.10 | 10.00 | |
4.12 | 4:00 | 3:48 | 7.15 | 10.05 | |
4.14 | 4:02 | 3:50 | 7.20 | 10.10 | |
4.16 | 4:04 | 3:52 | 7.25 | 10.15 | |
4.18 | 4:06 | 3:54 | 7.30 | 10.20 | |
4.20 | 4:08 | 3:56 | 7.35 | 10.26 | |
4.22 | 4:10 | 3:58 | 7.40 | 10.32 | |
4.24 | 4:12 | 4:00 | 7.45 | 10.38 | |
4.26 | 4:14 | 4:02 | 7.50 | 10.45 | |
4.28 | 4:16 | 4:04 | 7.55 | 10.52 | |
4.30 | 4:18 | 4:06 | 8.00 | 11.00 | |
4.32 | 4:20 | 4:08 | 8.06 | 11.08 | |
4.34 | 4:22 | 4:10 | 8.12 | 11.17 | |
4.36 | 4:24 | 4:12 | 8.18 | 11.26 | |
4.38 | 4:26 | 4:14 | 8.24 | 11.36 | |
4.40 | 4:28 | 4:16 | 8.30 | 11.46 | |
4.42 | 4:30 | 4:18 | 8.36 | 11.57 | |
4.44 | 4:32 | 4:20 | 8.42 | 12.08 | |
4.46 | 4:34 | 4:22 | 8.48 | 12.20 | |
4.48 | 4:38 | 4:24 | 8.54 | 12.33 | |
4.51 | 4:42 | 4:26 | 9.00 | 12.46 | |
4.54 | 4:46 | 4:28 | 9.06 | 13.00 | |
4.57 | 4:50 | 4:30 | 9.13 | 13.15 | |
5.00 | 4:54 | 4:32 | 9.20 | 13.30 | |
5.40 | 4:58 | 4:34 | 9.30 | 13.50 | |
5.50 | 5:05 | 4:40 | 9.50 | 14.20 | |
6.10 | 5:30 | 5:00 | 10.20 | 15.00 | |
6.40 | 6:00 | 5:30 | 11.10 | 15.50 | |
7.20 | 7:00 | 6:00 | 12.00 | 17.00 | |
8.00 | 7:30 | 6:30 | 13.30 | 18.30 |
Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
| | Мышцы, отводящие плечевую кость: |