Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФИП, ФФ, ФИЯ, ФМФ



ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФИП, ФФ, ФИЯ, ФМФ

ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 ПО ОМОИ

по теме «Вариационные ряды и их характеристики»

Задание 1.

По выборке составьте вариационный ряд, постройте полигон, кумуляту. Вычислите значение числовых характеристик: размах, моду, медиану, среднее арифметическое, дисперсию, среднеквадратическое отклонение.

ВАРИАНТ 1

5 3 1 4 6 3 7 4 5 5

2 6 7 5 3 3 6 5 7 2

3 4 3 1 6 5 5 1 3 4

2 3 1 5 7 5 2 7 4 5

ВАРИАНТ 2

5 1 7 5 6 7 3 7 3 6

6 3 3 3 2 2 4 6 7 2

4 2 2 3 1 5 4 5 1 8

2 4 5 4 1 1 2 2 5 3

ВАРИАНТ 3

2 3 1 1 1 5 6 4 3 5

3 4 3 5 6 7 5 7 5 5

2 6 7 5 3 5 1 1 3 4

5 3 1 4 6 7 2 5 2 4

ВАРИАНТ 4

1 6 3 1 4 3 7 6 4 8

5 3 5 2 6 2 5 1 9 5

6 7 2 8 3 9 9 8 7 3

3 1 5 3 8 7 5 8 3 1

 

ВАРИАНТ 5

1 4 3 5 2 5 6 4 1 3

2 3 6 1 7 3 3 6 4 5

7 3 1 4 3 8 1 3 7 2

8 9 5 7 8 5 8 8 6 5

 

ВАРИАНТ 6

4 7 3 7 1 6 9 3 5 4

3 4 4 7 3 4 5 4 6 2

5 3 8 4 8 7 2 6 7 6

1 6 2 7 4 5 3 3 4 7

ВАРИАНТ 7

7 5 2 4 7 6 4 4 5 1

3 4 6 7 2 5 7 6 6 3

6 7 8 2 4 8 3 5 8 4

1 4 3 9 6 4 6 3 2 6

 

ВАРИАНТ 8

6 5 7 1 3 7 1 7 8 4

7 6 8 3 7 8 1 5 3 6

5 7 2 3 7 8 1 5 3 6

8 3 5 8 6 7 8 3 6 7

ВАРИАНТ 9

 

4 3 5 6 4 2 4 5 6 7

3 2 4 4 2 5 6 4 3 4

2 3 1 1 1 5 4 6 5 4

3 7 7 5 4 6 3 3 1 4

ВАРИАНТ 10

4 3 2 3 6 2 4 2 3 7

2 4 1 5 4 3 6 3 5 4

3 7 2 1 5 4 3 4 2 5

5 3 4 6 3 8 3 4 3 2

 

ВАРИАНТ 11

7 5 3 6 8 5 9 6 7 7

4 8 9 7 5 5 8 7 9 4

5 6 5 3 8 7 7 3 5 6

4 5 3 7 9 7 4 9 6 7

ВАРИАНТ 12

4 3 5 2 7 4 2 3 3 6

3 2 4 3 5 1 6 7 4 2

4 4 5 3 2 4 7 5 6 4

3 5 2 2 4 1 1 6 5 7

 

Задание 2.

По выборке составьте интервальный ряд, постройте на миллиметровой бумаге гистограмму, кумуляту. Вычислите значение числовых характеристик: размах, моду, медиану, среднее арифметическое, дисперсию, среднеквадратическое отклонение

 

 

ВАРИАНТ 1

11,2 12, 1 9,0 9,8 9,0 7,4 13,2 11,3 10,5 13,7

6,7 11,6 6,1 13,5 12,8 10,1 9,6 9,3 6,0 8,7

7,8 11,9 11,3 6,8 7,3 13,5 10,9 9,8 10,3 10,8

9,2 7,1 13,9 8,8 11,2 13,9 13,4 7,9 6,5 7,4

8,0 11,9 9,4 13,4 7,9 10,2 6,6 12,6 10,0 8,9

6,8 9,5 12,0 8,9 10,2 10,0 11,2 7,4 10,7 10,9

ВАРИАНТ 2

9,2 8,6 12,5 8,6 13,0 9,3 8,8 12,6 9,8 12,5

10,9 11,2 7,9 11,9 7,7 6,8 7,7 6,8 6,7 13,2

10,9 6,0 9,8 13,1 8,1 6,0 6,7 7,6 11,8 13,5

12,8 10,1 7,8 13,4 11,3 11,9 10,1 13,7 13,7 10,8

9,0 11,8 12,0 6,0 13,3 9,1 8,0 13,0 8,8 7,9

9,2 13,0 13,3 9,3 7,0 11,0 6,1 7,3 9,9 13,4

ВАРИАНТ 3

9,0 11,4 8,2 6,3 7,9 7,6 12,4 8,7 13,8 13,1

11,7 8,8 6,5 10,7 10,7 7,9 13,3 6,0 13,6 12,5

7,3 9,7 6,5 10,9 11,6 7,8 6,5 7,8 12,9 7,3

13,5 13,3 12,4 6,1 12,8 11,7 10,0 12,0 12,8 11,5

10,6 10,4 11,4 7,5 11,6 11,8 11,2 8,6 9,9 12,5

7,4 8,7 12,8 9,2 10,3 8,1 10,6 13,0 6,8 13,4

ВАРИАНТ 4

6,8 12,0 6,3 6,8 6,8 10,7 13,5 10,6 10,8 8,7

9,5 9,4 11,4 11,1 7,1 13,3 11,9 7,3 9,3 10,4

11,5 12,6 7,0 8,2 8,4 11,3 13,7 9,7 11,3 10,1

9,7 9,9 8,4 7,9 10,6 9,1 10,4 8,5 6,3 8,0

8,2 9,0 13,5 9,6 13,8 13,4 11,7 11,5 6,2 6,4

9,9 12,8 9,9 10,2 8,6 7,3 8,9 10,9 10,3 10,3

ВАРИАНТ 5

8,5 13,6 9,3 10,0 9,1 8,9 12,5 12,2 10,2 11,3

11,2 10,6 12,8 9,8 13,2 13,8 12,1 8,2 13,5 9,7

12,5 9,7 8,2 7,9 11,7 10,4 8,7 12,6 7,8 11,8

6,3 10,5 6,1 8,7 6,9 7,8 11,8 7,4 9,6 7,8

7,9 11,0 6,5 11,2 9,1 11,0 9,4 9,9 7,7 9,2

9,8 13,0 10,3 6,9 7,4 10,6 10,1 7,9 10,9 7,6

 

ВАРИАНТ 6

7,4 7,6 13,7 10,9 6,4 8,0 8,2 10,0 8,8 8,6

9,7 10,9 7,9 10,0 13,1 8,6 6,4 8,2 8,7 11,0

11,2 7,2 11,7 7,9 11,3 13,4 13,6 6,9 10,9 11,5

9,0 10,0 11,8 7,9 6,0 8,4 8,6 7,6 10,4 7,1

12,0 8,2 9,0 7,4 12,0 8,1 10,8 13,5 11,2 9,6

7,0 8,8 13,1 9,7 9,0 12,1 9,8 6,7 9,0 7,5



ВАРИАНТ 7

9,2 6,7 7,8 10,4 11,1 12,5 12,4 13,0 10,6 10,3

10,3 13,5 8,0 6,6 13,7 11,6 7,8 11,5 6,9 6,4

7,4 11,2 11,4 13,4 10,3 6,1 11,5 7,1 6,3 9,3

8,3 7,8 10,4 11,9 12,2 9,7 6,3 8,8 9,3 9,0

9,5 9,7 13,17,7 6,3 10,3 7,8 11,2 12,0 12,4

6,9 6,1 12,8 11,3 11,4 9,1 8,1 9,6 8,8 6,5

 

ВАРИАНТ 8

9,2 10,5 9,1 11,2 13,4 7,0 7,7 10,6 12,8 8,2

10,1 6,9 12,6 9,9 12,3 6,9 11,8 12,1 6,6 10,5

11,3 6,0 13,9 13,4 9,0 6,3 7,7 7,4 8,6 9,4

12,1 6,8 8,3 7,7 12,6 11,6 11,9 12,1 10,9 8,1

12,5 11,1 13,7 8,8 11,6 13,6 9,8 8,0 8,0 8,8

7,9 13,1 10,4 7,0 6,4 8,7 11,6 10,4 12,8 11,8

ВАРИАНТ 9

10,7 12,3 9,7 12,9 9,5 13,2 7,8 6,1 10,5 9,5

6,2 6,8 8,5 8,1 6,1 7,5 7,0 9,9 6,3 7,8

13,3 9,6 11,2 9,8 7,1 6,6 8,5 12,9 9,2 6,9

8,9 9,0 9,8 8,1 13,2 11,9 6,3 9,8 9,3 13,3

7,8 13,1 12,4 11,5 10,9 6,3 8,4 10,6 9,4 6,9

9,2 7,3 12,9 11,7 13,5 13,0 8,1 8,9 10,5 11,1

ВАРИАНТ 10

6,9 9,9 6,6 11,3 11,8 8,4 7,2 9,9 12,8 11,3

7,0 7,5 7,9 11,4 9,3 12,0 6,8 13,2 8,8 7,4

7,4 8,6 10,0 8,3 13,1 6,4 7,9 13,5 9,8 10,0

6,6 10,0 7,0 13,1 10,3 12,7 9,3 8,1 13,4 10,1

11,1 10,0 11,9 11,0 12,4 11,3 6,1 9,7 7,9 13,1

9,6 11,4 8,1 6,7 7,6 8,7 12,2 7,5 9,2 12,1

 

ВАРИАНТ 11

11,0 11, 9 8,8 9,6 8,8 7,2 13,0 11,1 10,3 13,5

6,5 11,4 5,9 13,3 12,6 9,9 9,4 9,1 5,8 8,5

7,6 11,7 11,1 6,6 7,1 13,3 10,7 9,6 10,1 10,6

9,0 6,9 13,7 8,6 11,0 13,7 13,2 7,7 6,3 7,2

7,8 11,7 9,2 13,2 7,7 10,0 6,4 12,4 9,8 8,7

6,6 9,3 11,8 8,7 10,0 9,8 11,0 7,2 10,5 10,7

 

ВАРИАНТ 12

9,4 8,8 12,7 8,8 13,2 9,5 9,0 12,8 10,0 12,7

11,1 11,4 8,1 12,1 7,9 7,0 7,9 7,0 6,9 13,4

11,1 6,2 10,0 13,3 8,3 6,2 6,9 7,8 12,0 13,7

13,0 10,3 8,0 13,6 11,5 12,1 10,3 13,9 13,9 11,0

9,2 12,0 12,2 6,2 13,5 9,3 8,2 13,2 9,0 8,1

9,4 13,2 13,5 9,5 7,2 11,2 6,3 7,5 10,1 13,6

 


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Однажды на Святках завтракали мы вчетвером, - три старых приятеля и некто Георгий Иванович, - в Большом Московском. | Новогодние путешествие к дельфинам сразу 2 новогодних шоу!

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.019 сек.)