|
№ п/п | Зміст господарської операції | Кореспонденція | Сума, грн | |
Дт | Кт | |||
Оголошено розмір статутного капіталу | ||||
Внесено засновником Петренко О.В. грошові кошти на поточний рахунок як внесок до статутного капіталу | ||||
Прийнято від засновника Шимко М.В. приміщення теплиці як внесок до статутного капіталу | ||||
Оприбутковано автомобіль як внесок до статутного капіталу від засновника Троценко В.М. | ||||
Внесено до каси готівку засновником Троценко В.М. як внесок до статутного капіталу | ||||
Придбано патент для вирощування грибів за готівку | ||||
Придбано технічний регламент щодо вирощування грибів з оплатою готівкою | ||||
Оприбутковано будівельні матеріали для проведення ремонту теплиці від ВАТ «Балцем» | ||||
Відображено суму ПДВ | ||||
Відпущено зі складу будівельні матеріали для ремонту теплиці | ||||
Отримано рахунок від ТзОВ «Монтаж-Сервіс» за ремонт та переоснащення теплиці | ||||
Відображено суму ПДВ | ||||
Погашено заборгованість перед ТзОВ «Монтаж-Сервіс» за рахунок короткострокової позики банку | ||||
Списано витрати щодо переоснащення теплиці на загальновиробничі витрати | ||||
Оприбутковано пастерилізаційну камеру для субстрату від ТзОВ «Перс» | ||||
Відображено суму ПДВ | ||||
Нараховано заробітну плату Радченко Р.О. за монтаж пастерилізаційної камери | ||||
Здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати Радченка Р.О. | 150.4 | |||
Проведено утримання із заробітної плати Радченко Р.О. | 14.4 | |||
16.55 | ||||
Введено в експлуатацію стерилізаційну камеру після монтажу | 2750.4 | |||
Оприбутковано матеріали від ТзОВ «Домінус» субстрат для вирощування грибів 2 т за ціною 13 грн без ПДВ за 1 кг | ||||
Відображено суму ПДВ | ||||
Виставлено з поточного рахунку аккредитив | ||||
Погашено акредитивом заборгованість перед ТзОВ «Домінус» | ||||
| Оприбутковано від ВАТ «Селектор» матеріали: - Вешенки, 50 кг по 4 грн - Печериць, 40 кг по 8 грн
| |||
Відображено суму ПДВ | ||||
Видано з каси підзвіт грошові кошти Іваненко І.О. на господарські потреби | ||||
Оприбутковано поліетиленові пакети для вирощування грибів придбані з підзвітних сумм | ||||
Відображено суму ПДВ | ||||
Повернуто до каси залишки невикористаних підзвітних сум Іваненком І.О, | ||||
Перераховано з поточного рахунку грошові кошти в погашення заборгованості перед ТзОВ «Перс» | ||||
| Відпущено субстрат для вирощування грибів: - Вешенка (500 кг) - Печериці (500 кг)
| |||
Відпущено пакети для вирощування грибів: - Вешенка - Печериці
| ||||
Відпущено міцелій для вирощування: - Вешенка - Печериці
| ||||
Отримано рахунок за опалення приміщення теплиці | ||||
Отримано рахунок від РЕС за освітлення приміщення теплиці | ||||
Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку | ||||
Нараховано заробітку плату робітникам за вирощування: - Вешенка - Печериці
| ||||
| Здійснено відрахування на соціальні заходи: - Вешенка - Печериці
| 194.15 | ||
223.4 | ||||
Проведено утримання від заробітної плати робітників | 277.20 | |||
Нараховано знос виробничого приміщення (теплиці) | ||||
Нараховано заробітку плату адміністративному персоналу | ||||
Здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу | ||||
| Проведено утримання від заробітної плати адміністративного персоналу | |||
| Отримано сертифікат якості на гриба: - Вешенка - Печериці
| |||
Списано загальновиробничі витрати | ||||
Оприбутковано на склад готову продукцію: - Вешенка - Печериці
| 14694.15 | |||
15803.4 | ||||
Відвантажено готову продукцію ВАТ «Тінк»: - Вешенка (700 кг по 5,70 грн) - Печериці (750 кг по 10,5 грн)
| ||||
Нараховано ПДВ | ||||
Визначено собівартість реалізованої продукції: - Вешенка - Печериці
| 14694.15 | |||
15803.40 | ||||
Визначено дохід від реалізації: - Вешенка - Печериці
| ||||
Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції: - Вешенка - Печериці
| 14694.15 | |||
15803.40 | ||||
Списано на фінансовий результат адміністративні витрати | ||||
Визначено суму нерозподіленого прибутку | ||||
Зараховано грошові кошти від ВАТ «Тінк» за реалізовану продукцію | ||||
|
|
|
|
|
Баланс
Актив | Сума, грн. | Пасив | Сума, грн. |
Основні засоби |
| Статутний капітал |
|
Знос |
| Прибуток |
|
Нематеріальні активи |
| Короткострокова позика банку |
|
Виробничі запаси |
| Розрахунки з оплати праці |
|
Каса |
| Розрахунки з бюджетом |
|
Поточний рахунок |
| Розрахунки зі страхування |
|
Розрахунки з постачальниками |
|
|
|
Разом |
| Разом |
|
Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 31 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Міждународна організація праці,її функція та нормативно творча діяльність | | | Зміст господарської операції |