Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Державна служба статистики України 5 страница



Iран, Iсламська Республiка 4698,72 0,05 571,69 0,04 4127,03

Iрландiя 7034,73 0,08 120,62 0,01 6914,11

Iсландiя 3593,65 0,04 11,97 0,00 3581,68

Iспанiя 32615,04 0,36 2275,53 0,14 30339,51

Iталiя 67474,09 0,74 8230,63 0,52 59243,46

Йорданiя 5186,39 0,06 614,39 0,04 4572,00

Кабо-Верде - - 42,51 0,00 -42,51

Кайманові Острови 531,13 0,01 - - 531,13

Камбоджа 6037,55 0,07 4,32 0,00 6033,23

Камерун 79,34 0,00 2,22 0,00 77,12

Канада 108513,10 1,20 9421,73 0,59 99091,37

Катар 21,86 0,00 0,03 0,00 21,83

Кiпр 262865,30 2,90 105006,73 6,63 157858,57

Кiрiбатi 64,85 0,00 0,63 0,00 64,22

Кенiя 61,69 0,00 0,02 0,00 61,67

Китай 27325,47 0,30 5995,01 0,38 21330,46

Колишня Югославська

Республіка Македонiя 2349,06 0,03 18,73 0,00 2330,33

Колумбiя 149,97 0,00 0,10 0,00 149,87

Комори 6187,38 0,07 - - 6187,38

Конґо 35,62 0,00 2,76 0,00 32,86

Конґо, Демократична

Республіка - - 8,54 0,00 -8,54

Корейська Народно-

Демократична Республiка 682,70 0,01 12,05 0,00 670,65

Корея, Республiка 6045,69 0,07 1200,26 0,08 4845,43

Транспорт і зв’язок України. Загальний розділ

Державна служба статистики України

(продовження табл. 1.33)

Країни Експорт

послуг

Питома вага

у загальному

підсумку,

відсотків

Імпорт

послуг

Питома вага у

загальному

підсумку,

відсотків

Сальдо

Коста-Ріка 2500,51 0,03 - - 2500,51

Кот-д'Івуар 127,71 0,00 0,59 0,00 127,12

Куба 557,90 0,01 53,86 0,00 504,04

Кувейт 47,98 0,00 0,02 0,00 47,96

Латвiя 29746,37 0,33 21059,98 1,33 8686,39

Литва 22190,19 0,24 25536,61 1,61 -3346,42

Лiберiя 33042,90 0,36 151,50 0,01 32891,40

Лiвiйська Арабська

Джамахiрiя 77,48 0,00 11,35 0,00 66,13

Лiван 28459,02 0,31 238,15 0,02 28220,87

Лiхтенштейн 1531,30 0,02 58,95 0,00 1472,35

Люксембурґ 2005,18 0,02 22,46 0,00 1982,72

Маврікiй 1935,07 0,02 11,20 0,00 1923,87

Маврітанiя 1004,00 0,01 - - 1004,00

Малайзiя 9625,79 0,11 71,38 0,00 9554,41

Мальдiви 467,70 0,01 - - 467,70

Мальта 55558,57 0,61 121,55 0,01 55437,02

Марокко 468,77 0,01 0,70 0,00 468,07

Маршалловi Острови 100602,47 1,11 63,10 0,00 100539,37

Мексика 406,17 0,00 25,11 0,00 381,06

Монако 3029,23 0,03 0,68 0,00 3028,55

Монголiя 2593,31 0,03 748,02 0,05 1845,29

М'янма 0,65 0,00 1,57 0,00 -0,92

Намiбiя 47,95 0,00 - - 47,95

Нiґерiя 1055,57 0,01 13,15 0,00 1042,42

Нiдерланди 36985,76 0,41 26624,32 1,68 10361,44

Нiдерландськi Антильськi

Острови 245,40 0,00 - - 245,40

Нiмеччина 232928,12 2,57 115259,47 7,28 117668,65

Непал 0,37 0,00 - - 0,37

Нова Зеландiя 26834,80 0,30 1424,59 0,09 25410,21

Норвеґія 11293,27 0,12 57,24 0,00 11236,03

Oб'єднанi Арабськi Емiрати 42736,94 0,47 34566,57 2,18 8170,37

Оман 36,12 0,00 - - 36,12

Острів Meн 11295,48 0,12 35,55 0,00 11259,93

Острови Кука 440,66 0,00 - - 440,66

Пакистан 81,22 0,00 339,52 0,02 -258,30

Панама 144911,48 1,60 7052,49 0,45 137858,99

Перу 259,72 0,00 1,50 0,00 258,22

Пiвденна Африка 28,13 0,00 21,92 0,00 6,21

Польща 76971,69 0,85 60978,02 3,85 15993,67

Портуґалiя 6677,47 0,07 6443,40 0,41 234,07

Пуерто-Ріко 26,53 0,00 28,60 0,00 -2,07

Румунiя 15700,30 0,17 3352,43 0,21 12347,87

Сан-Маріно 3,32 0,00 - - 3,32

Саудiвська Аравiя 615,62 0,01 8,64 0,00 606,98

Сейшельські Острови 9894,14 0,11 1629,61 0,10 8264,53

Сенеґал 351,82 0,00 11,18 0,00 340,64

Сент-Вiнсент і Ґренадiни 8790,85 0,10 22,76 0,00 8768,09

Транспорт і зв’язок України. Загальний розділ



Державна служба статистики України

(продовження табл. 1.33)

Країни Експорт

послуг

Питома вага

у загальному

підсумку,

відсотків

Імпорт

послуг

Питома вага у

загальному

підсумку,

відсотків

Сальдо

Сент-Кiтс і Невiс 21193,83 0,23 4,41 0,00 21189,42

Сербія 13371,67 0,15 855,19 0,05 12516,48

Сирiйська Арабська

Республiка 11998,50 0,13 1,33 0,00 11997,17

Сiнґапур 14468,74 0,16 4302,77 0,27 10165,97

Словаччина 28183,81 0,31 16280,46 1,03 11903,35

Словенiя 1504,50 0,02 1096,82 0,07 407,68

Судан 241,84 0,00 188,58 0,01 53,26

США 284470,30 3,14 57381,25 3,62 227089,05

Сьєрра-Леоне 2564,39 0,03 - - 2564,39

Таїланд 7006,42 0,08 22093,64 1,39 -15087,22

Тайвань, Провiнцiя Китаю 5237,78 0,06 38,67 0,00 5199,11

Танзанія, Об'єднана

Республiка 2433,59 0,03 0,02 0,00 2433,57

Тоґо 1315,29 0,01 - - 1315,29

Тувалу 45,49 0,00 - - 45,49

Тунiс 2122,73 0,02 2,60 0,00 2120,13

Туреччина 149069,95 1,64 44516,42 2,81 104553,53

Уґанда 5,20 0,00 14,77 0,00 -9,57

Угорщина 64048,46 0,71 41727,44 2,63 22321,02

Уруґвай 228,72 0,00 54,00 0,00 174,72

Фiлiппiни 1391,31 0,02 0,05 0,00 1391,26

Фiнляндiя 13326,48 0,15 10871,62 0,69 2454,86

Фарерські Острови 9,50 0,00 - - 9,50

Францiя 56659,33 0,63 21871,03 1,38 34788,30

Хорватiя 4877,78 0,05 356,47 0,02 4521,31

Центральноафриканська

Республіка 0,41 0,00 - - 0,41

Чiлi 62,93 0,00 0,30 0,00 62,63

Чад 30,00 0,00 - - 30,00

Чехія 24426,49 0,27 8994,76 0,57 15431,73

Чорногорія 8216,37 0,09 2801,63 0,18 5414,74

Швейцарiя 615753,00 6,79 24078,67 1,52 591674,33

Швецiя 28436,47 0,31 12363,68 0,78 16072,79

Шрi-Ланка 1677,44 0,02 1598,66 0,10 78,78

Ямайка 0,47 0,00 - - 0,47

Японiя 9783,78 0,11 1468,45 0,09 8315,33

Нерозподілена частка 111139,67 1,23 98,70 0,01 111040,97

Транспорт і зв’язок України. Загальний розділ

Державна служба статистики України

1.34. Експорт-імпорт послуг із транспортування трубопровідним транспортом за 2011 рік

(тис.дол.США)

Експорт У відсотках

до підсумку Імпорт У відсотках до

підсумку

Усього 3755012,33 100,0 542,23 100,0

транспортування сирої нафти та

нафтопродуктів 224931,04 5,99 - -

транспортування газу 3292765,60 87,69 459,80 84,80

інше 237315,69 6,32 82,43 15,20

1.35. Експорт-імпорт послуг пошти та зв’язку України з країнами світу за 2011 рік

(тис.дол.США)

Країни Експорт

послуг

Питома вага

у загальному

підсумку,

відсотків

Імпорт

послуг

Питома вага у

загальному

підсумку,

відсотків

Сальдо

Усього 366958,52 100,0 144287,20 100,0 222671,32

Країни СНД 181587,83 49,48 48535,76 33,64 133052,07

Азербайджан 770,88 0,21 755,84 0,52 15,04

Бiлорусь 4495,53 1,23 6855,76 4,75 -2360,23

Вiрменiя 167,34 0,05 1976,58 1,37 -1809,24

Казахстан 1273,92 0,35 474,53 0,33 799,39

Киргизстан 24,76 0,01 39,22 0,03 -14,46

Молдова, Республiка 549,37 0,15 1015,77 0,70 -466,40

Росiйська Федерацiя 173905,86 47,39 37302,95 25,85 136602,91

Таджикистан 94,32 0,03 18,50 0,01 75,82

Туркменiстан 0,84 0,00 7,94 0,01 -7,10

Узбекистан 305,01 0,08 88,67 0,06 216,34

Інші країни світу 185370,69 50,52 95354,98 66,09 90015,72

Австрiя 3559,62 0,97 2695,37 1,87 864,25

Австралiя 120,97 0,03 1158,49 0,80 -1037,52

Албанiя 1,86 0,00 0,20 0,00 1,66

Алжир 1,77 0,00 6,07 0,00 -4,30

Анґiлья 655,76 0,18 132,44 0,09 523,32

Анґола 0,25 0,00 56,18 0,04 -55,93

Андорра 0,64 0,00 0,92 0,00 -0,28

Антиґуа і Барбуда 0,35 0,00 - - 0,35

Аргентина 5,07 0,00 8,05 0,01 -2,98

Аруба - - 0,07 0,00 -0,07

Афганiстан 2,80 0,00 0,56 0,00 2,24

Багамські Острови 1,12 0,00 - - 1,12

Банґладеш 0,24 0,00 1,25 0,00 -1,01

Бахрейн 3,15 0,00 - - 3,15

Белiз 3,65 0,00 - - 3,65

Бельґiя 2422,06 0,66 3186,20 2,21 -764,14

Бенiн 0,53 0,00 0,32 0,00 0,21

Бермудські Острови 497,59 0,14 113,62 0,08 383,97

Болгарiя 552,21 0,15 165,62 0,11 386,59

Болівія, багатонаціональна

держава - - 0,59 0,00 -0,59

Боснiя і Герцеґовина 2,11 0,00 0,86 0,00 1,25

Бразілiя 60,37 0,02 13,60 0,01 46,77

Транспорт і зв’язок України. Загальний розділ

Державна служба статистики України

(продовження табл. 1.35)

Країни Експорт

послуг

Питома вага

у загальному

підсумку,

відсотків

Імпорт

послуг

Питома вага у

загальному

підсумку,

відсотків

Сальдо

Британська територiя в

Iндiйському океанi 0,56 0,00 - - 0,56

Бруней-Даруссалам - - 0,10 0,00 -0,10

Буркiна-Фасо 0,02 0,00 - - 0,02

Велика Британія 7617,24 2,08 14891,21 10,32 -7273,97

Вiрґiнськi Острови (Брит.) 3,01 0,00 5,52 0,00 -2,51

В'єтнам 4,81 0,00 6,81 0,00 -2,00

Ґамбiя - - 0,07 0,00 -0,07

Гана 0,05 0,00 0,50 0,00 -0,45

Ґабон 0,57 0,00 - - 0,57

Ґватемала - - 0,22 0,00 -0,22

Ґвiнея 0,64 0,00 0,18 0,00 0,46

Гібралтар 0,20 0,00 - - 0,20

Гондурас - - 0,29 0,00 -0,29

Гонконґ 885,49 0,24 240,48 0,17 645,01

Грецiя 983,83 0,27 4572,51 3,17 -3588,68

Грузiя 347,18 0,09 171,86 0,12 175,32

Гуам 0,02 0,00 0,03 0,00 -0,01

Данiя 479,61 0,13 12,04 0,01 467,57

Домiнiка 26,11 0,01 - - 26,11

Домiнiканська Республiка 9,69 0,00 6,93 0,00 2,76

Еквадор 1,97 0,00 - - 1,97

Естонiя 823,78 0,22 72,36 0,05 751,42

Ефiопiя 0,10 0,00 0,15 0,00 -0,05

Єгипет 192,29 0,05 184,04 0,13 8,25

Ємен 1,31 0,00 0,66 0,00 0,65

Iзраїль 3014,05 0,82 2548,04 1,77 466,01

Iндiя 101,00 0,03 19,19 0,01 81,81

Iндонезiя 31,15 0,01 3,15 0,00 28,00

Iрак 5,00 0,00 0,24 0,00 4,76

Iран, Iсламська Республiка 17,17 0,00 0,93 0,00 16,24

Iрландiя 392,90 0,11 109,98 0,08 282,92

Iсландiя 13,15 0,00 6,05 0,00 7,10

Iспанiя 1469,89 0,40 379,81 0,26 1090,08

Iталiя 32770,20 8,93 2874,14 1,99 29896,06

Йорданiя 10,38 0,00 4,33 0,00 6,05

Кабо-Верде - - 0,62 0,00 -0,62

Кайманові Острови 0,13 0,00 - - 0,13

Камбоджа 0,65 0,00 0,37 0,00 0,28

Канада 5012,69 1,37 357,14 0,25 4655,55

Катар 1,81 0,00 0,44 0,00 1,37

Кенiя 0,50 0,00 1,49 0,00 -0,99

Китай 1377,51 0,38 56,64 0,04 1320,87

Кiпр 1186,18 0,32 1878,28 1,30 -692,10

Колишня Югославська

Республіка Македонiя 20,18 0,01 15,81 0,01 4,37

Колумбiя 1,56 0,00 2,00 0,00 -0,44

Комори 0,02 0,00 - - 0,02

Конґо 0,94 0,00 0,33 0,00 0,61

Корейська Народно-

Демократична Республiка 4,35 0,00 0,35 0,00 4,00

Транспорт і зв’язок України. Загальний розділ

Державна служба статистики України

(продовження табл. 1.35)

Країни Експорт

послуг

Питома вага

у загальному

підсумку,

відсотків

Імпорт

послуг

Питома вага у

загальному

підсумку,

відсотків

Сальдо

Корея, Республiка 133,09 0,04 11,08 0,01 122,01

Коста-Ріка 0,35 0,00 0,90 0,00 -0,55

Куба 0,16 0,00 43,73 0,03 -43,57

Кувейт 1,31 0,00 0,99 0,00 0,32

Латвiя 286,03 0,08 276,54 0,19 9,49

Лаоська Народно-

Демократична Республіка - - 0,01 0,00 -0,01

Литва 217,09 0,06 125,51 0,09 91,58

Лiберiя 1,09 0,00 0,07 0,00 1,02

Лiвiйська Арабська

Джамахiрiя 15,21 0,00 13,14 0,01 2,07

Лiван 0,39 0,00 2,18 0,00 -1,79

Лiхтенштейн 26,25 0,01 11,21 0,01 15,04

Люксембурґ 42,68 0,01 17,96 0,01 24,72

Маврікiй 0,22 0,00 0,33 0,00 -0,11

Мадаґаскар - - 0,10 0,00 -0,10

Макао 0,04 0,00 0,35 0,00 -0,31

Малайзiя 10,67 0,00 8,99 0,01 1,68

Малі 0,13 0,00 - - 0,13

Мальдiви 0,19 0,00 4,22 0,00 -4,03

Мальта 35,35 0,01 197,33 0,14 -161,98

Марокко - - 6,64 0,00 -6,64

Маршалловi Острови 0,74 0,00 - - 0,74

Мексика 21,49 0,01 3,82 0,00 17,67

Мозамбiк 0,65 0,00 1,81 0,00 -1,16

Монако - - 49,98 0,03 -49,98

Монголiя 1,69 0,00 0,49 0,00 1,20

Непал 1,20 0,00 0,19 0,00 1,01

Нiґерiя 0,50 0,00 1,63 0,00 -1,13

Нiдерланди 7755,59 2,11 1695,64 1,18 6059,95

Нідерландські Антильські

Острови 0,21 0,00 - - 0,21

Нiкараґуа 0,09 0,00 0,02 0,00 0,07

Нiмеччина 11928,06 3,25 5417,63 3,75 6510,43

Нова Зеландiя 1,92 0,00 7,03 0,00 -5,11

Норвеґія 2149,45 0,59 1457,51 1,01 691,94

Oб'єднанi Арабськi

Емiрати 443,66 0,12 34,33 0,02 409,33

Оман 1,07 0,00 1,24 0,00 -0,17

Острови Кука 0,05 0,00 - - 0,05

Пакистан 8,78 0,00 0,33 0,00 8,45

Палестинська Територія 2,06 0,00 0,26 0,00 1,80

Панама 95,77 0,03 13,23 0,01 82,54

Параґвай 0,02 0,00 - - 0,02

Перу 5,66 0,00 1,42 0,00 4,24

Пiвденна Африка 11,44 0,00 6,34 0,00 5,10

Польща 7337,26 2,00 5865,35 4,07 1471,91

Портуґалiя 1228,34 0,33 47,36 0,03 1180,98

Румунiя 161,50 0,04 509,67 0,35 -348,17

Транспорт і зв’язок України. Загальний розділ

Державна служба статистики України

(продовження табл. 1.35)

Країни Експорт

послуг

Питома вага

у загальному

підсумку,

відсотків

Імпорт

послуг

Питома вага у

загальному

підсумку,

відсотків

Сальдо

Сан-Маріно - - 0,01 0,00 -0,01

Саудiвська Аравiя 59,25 0,02 1,00 0,00 58,25

Сейшельські Острови 15,28 0,00 136,69 0,09 -121,41

Сент-Вiнсент і Ґренадiни 0,51 0,00 - - 0,51

Сент-Кiтс і Невiс 0,68 0,00 - - 0,68

Сербія 46,18 0,01 40,98 0,03 5,20

Сирiйська Арабська

Республiка 90,00 0,02 26,95 0,02 63,05

Сiнґапур 73,90 0,02 40,74 0,03 33,16

Словаччина 13224,08 3,60 1320,38 0,92 11903,70

Словенiя 248,33 0,07 129,29 0,09 119,04

США 25662,51 6,99 6519,88 4,52 19142,63

Судан 2,53 0,00 0,42 0,00 2,11

Сьєрра-Леоне 0,33 0,00 0,12 0,00 0,21

Таїланд 0,39 0,00 33,34 0,02 -32,95

Тайвань, Провiнцiя Китаю 102,32 0,03 8,93 0,01 93,39

Танзанія, Об'єднана

Республiка 0,03 0,00 0,70 0,00 -0,67

Тринідад і Тобаґо 0,01 0,00 - - 0,01

Тунiс 4,02 0,00 19,29 0,01 -15,27

Туреччина 2978,57 0,81 1898,10 1,32 1080,47

Уґанда - - 0,43 0,00 -0,43

Угорщина 2235,73 0,61 3014,95 2,09 -779,22

Уруґвай 8,41 0,00 1,06 0,00 7,35

Фiлiппiни 4,83 0,00 2,27 0,00 2,56

Фiнляндiя 451,60 0,12 850,89 0,59 -399,29

Францiя 1795,71 0,49 3533,05 2,45 -1737,34

Хорватiя 82,89 0,02 77,96 0,05 4,93

Центральноафриканська

Республiка 1,74 0,00 0,15 0,00 1,59

Чiлi 1,37 0,00 0,57 0,00 0,80

Чехія 7091,26 1,93 3914,63 2,71 3176,63

Чорногорія 0,33 0,00 3,48 0,00 -3,15

Швейцарiя 32752,03 8,93 16905,92 11,72 15846,11

Швецiя 1577,35 0,43 5017,17 3,48 -3439,82

Шрi-Ланка 0,91 0,00 5,60 0,00 -4,69

Ямайка 0,36 0,00 3,74 0,00 -3,38

Японiя 227,79 0,06 44,03 0,03 183,76

Нерозподілена частка - - 396,46 0,27 -396,46

Транспорт і зв’язок України. Продукція транспорту

Державна служба статистики України

2. ПРОДУКЦІЯ ТРАНСПОРТУ

2.1. Перевезення вантажів за видами транспорту

(млн.т)

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Транспорт 1529 1558 1654 1731 1805

1873 1990 1972 1625 1765 1887

залізничний 357 393 445 462 450 479 514 499 391 433 469

морський 6,3 8,8 9 9 8 9 9 8 5 4 4

річковий 8,3 7,6 10 12 13 14 15 11 5 7 6

автомобільний –

усього1 939 947 973 1027 1121 1167 1255 1267 1069 1168 1253

у тому числі

автопідприємства 99 94 106 111 106 124 134 131 87 99 118

авіаційний 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

трубопровідний

218 201 217 221 213 204 196 187 155 153 155

1 З урахуванням перевезень, виконаних для власних потреб. З 2002 року - з урахуванням комерційних

вантажних перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями.

2.2. Динаміка перевезень вантажів всіма видами транспорту

(млн.т)

1529 1558 1654 1731 1805 1873 1990 1972

1765 1887

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2.3. Питома вага окремих видів транспорту в перевезенні вантажів

(відсотків)

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Транспорт 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

залізничний 23 25 27 27 25 26 26 25 24 24 25

морський 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

річковий 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

автомобільний1 61 61 59 59 62 62 63 64 66 66 66

авіаційний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

трубопровідний 15 13 13 13 12 11 10 10 9 9 8

1 Див. виноску до табл. 2.1.

У 2009 році питома вага морського транспорту в перевезенні вантажів склала 0,29%, річкового

– 0,32%, у 2010 році морського транспорту – 0,23%, річкового – 0,40%, у 2011 році морського

транспорту – 0,22%, річкового – 0,30%.

Транспорт і зв’язок України. Продукція транспорту

Державна служба статистики України

2.4. Питома вага окремих видів транспорту в перевезенні вантажів у 2011 році

трубопровідний

8,21%

авіаційний

0,01%

автомобільний

66,38%

річковий

0,30%

морський

залізничний 0,22%

24,88%

2.5. Індекси обсягу перевезення вантажів за видами транспорту

(відсотків)

2000 = 100 2011 до

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010

Транспорт 102 108 113 118 122 130 129 106 115 123 107

залізничний 110 125 129 126 134 144 139 110 121 131 108

морський 139 140 139 136 137 144 130 74 64 66 102

річковий 91 119 142 154 171 181 135 62 84 69 82

автомобільний1 101 104 109 119 124 134 135 114 124 133 107

авіаційний 389 639 435 544 426 448 440 367 378 397 105

трубопровідний 92 99 101 97 93 90 86 71 70 71 101

1 Див. виноску до табл. 2.1.

2.6. Перевезення вантажів залізничним транспортом

(млн.т)

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Усі вантажі 357 393 445 462 450 479 514 499 391 433 469

нафта і нафтопро-

дукти 27 33 43 33 27 25 28 30 27 31 33

вугілля 98 112 120 127 120 124 126 129 109 118 123

кокс 11 11 13 14 11 11 13 12 10 11 12

руда різна 65 68 74 78 80 87 93 86 73 82 89

цемент 4 5 7 8 9 11 11 12 6 6 7

хімічні і мінеральні

добрива 10 9 11 11 12 13 16 15 11 12 15

лісові 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5

чорні метали 45 43 46 50 49 54 57 52 37 40 43

хлібні 6 13 13 10 13 11 11 18 20 13 15

інші вантажі 88 95 114 126 124 138 154 140 94 115 127

Транспорт і зв’язок України. Продукція транспорту

Державна служба статистики України

2.7. Структура перевезення вантажів залізничним транспортом

(відсотків)

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Усі вантажі 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

нафта і нафтопро-

дукти 8 9 10 7 6 5 5 6 7 7 7

вугілля 27 29 27 28 27 26 25 26 28 27 26

кокс 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3

руда різна 18 17 17 17 18 18 18 17 19 19 19

цемент 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

хімічні і міне-

ральні добрива 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

лісові 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

чорні метали 13 11 10 11 11 12 11 11 9 9 9

хлібні 2 3 3 2 3 2 2 4 5 3 3

інші вантажі 24 24 25 27 27 29 30 28 24 27 27

2.8. Перевезення вантажів морським транспортом

(тис.т)

2000 20021 20031 20041 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Усі вантажі 6316 8786 8851 8794 8575 8665 9124 8228 4652 4068 4146

За видами

вантажів

нафта і нафто-

продукти 344 … … 1 10 299 484 430 298 249 275

вугілля 271 1602 2082 263 99 53 167 139 174 45 21

кокс 89 … … … 37 22 12 6 5 - 5

руда різна 1038 11703 13583 9733 758 706 1152 820 96 206 155

будівельні 965 17744 17884 19714 1812 2052 2154 2121 1399 704 885

хімічні і міне-

ральні добрива 201 166 165 201 211 251 111 101 62 46 121

лісові 262 237 436 387 259 202 106 70 17 30 15

папір 97 89 69 38 25 14 2 5 - 0 3

метали різні 1003 2539 2443 2580 2038 2086 2029 1787 599 535 401

хлібні 247 953 452 491 1062 939 933 1003 711 656 749

вантажі в кон-

тейнерах 733 896 875 781 781 456 397 258 62 92 105

інші вантажі 1066 802 1057 1108 1483 1585 1577 1488 1229 1505 1411

За видами

сполучення

закордонного 5241 6288 5981 5972 6334 6106 5785 5365 2676 2959 2973

каботажного 1075 2498 2870 2822 2241 2559 3339 2863 1976 1109 1173

1 Дані наведено згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

2 Енергетичні матеріали, нафта і продукти її перегонки, бітумінозні речовини, воски мінеральні.

3 Руди, шлаки та зола.

4 Сіль, сірка, землі та каміння, штукатурні матеріали, вапняк та цемент.

Транспорт і зв’язок України. Продукція транспорту

Державна служба статистики України

2.9. Структура перевезень вантажів морським транспортом

(відсотків)

2000 20021 20031 20041 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Усі вантажі 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

За видами вантажів

нафта і

нафтопродукти 5,4 … … … 0,1 3,4 5,3 5,2 6,4 6,1 6,6

вугілля 4,3 1,82 2,42 3,0 1,2 0,6 1,8 1,7 3,7 1,1 0,5

кокс 1,4 … … … 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 - 0,1

руда різна 16,4 13,33 15,33 11,13 8,8 8,1 12,6 10,0 2,1 5,1 3,7

будівельні 15,3 20,24 20,24 22,44 21,1 23,7 23,6 25,8 30,1 17,3 21,4

хімічні і міне-

ральні добрива

3,2

1,9

1,9 2,3 2,5 2,9 1,2 1,2 1,3 1,1 2,9

лісові 4,1 2,7 4,9 4,4 3,0 2,3 1,2 0,9 0,4 0,7 0,4

папір 1,6 1,0 0,8 0,4 0,3 0,2 0,0 0,0 - 0,0 0,1

метали різні 15,9 28,9 27,6 29,3 23,8 24,1 22,3 21,7 12,9 13,2 9,7

хлібні 3,9 10,8 5,1 5,6 12,4 10,8 10,2 12,2 15,3 16,1 18,1

вантажі в

контейнерах 11,6 10,2 9,9 8,9 9,1 5,3 4,4 3,1 1,3 2,3 2,5

інші вантажі 16,9 9,2 11,9 12,6 17,3 18,3 17,3 18,1 26,4 37,0 34,0

За видами

сполучення

закордонного 83,0 71,6 67,6 67,9 73,9 70,5 63,4 65,2 57,5 72,7 71,7

каботажного 17,0 28,4 32,4 32,1 26,1 29,5 36,6 34,8 42,5 27,3 28,3

1 Дані наведено згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. 2 Енергетичні матеріали, нафта і продукти її перегонки, бітумінозні речовини, воски мінеральні. 3 Руди, шлаки та зола. 4 Сіль, сірка, землі та каміння, штукатурні матеріали, вапняк та цемент.

2.10. Перевезення вантажів річковим транспортом

(тис.т)

2000 20021 20031 20041 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Усі вантажі 8350 7608 9975 11859 12869 14297 15121 11294 5146 6989 5721

За видами

вантажів

нафта і

нафтопродукти - … … 42 27 29 24 4 - 3 -

вугілля 245 12052 12292 1588 1210 924 1135 1321 779 618 326

кокс 240 … … … 160 69 114 74 125 296 77

руда різна 1594 16723 21233 24953 3086 3179 2748 2035 1470 2250 1303

будівельні 3791 24024 41734 51394 5891 7537 8779 6169 1808 3027 3210

хімічні і міне-

ральні добрива 116 48 142 207 206

193 292 228 81 89 93

лісові 9 6 5 4 4 3 5 6 2 - 4

папір 4 24 38 45 31 12 10 23 2 6 3

метали різні 1599 1422 1364 1284 795 1027 947 529 255 189 128

машини і

устаткування 48 42 52 79 38 32 33 29 27 26 27

цукор 11 245 425 285 43 25 - - - 1 -

хлібні 211 730 633 568 920 693 343 292 389 287 290

бавовна, льон 4 - - - - - - - - - -

швидкопсувні - - 1 - - - - - - - -

вантажі в

контейнерах 26 0 - - - - - - - 3 -

інші вантажі 452 33 173 380 458 574 691 584 208 194 260

За видами

сполучення

закордонного 4314 4696 5188 5859 5828 5755 5124 4022 2641 3322 2084

каботажного 4036 2912 4787 6000 7041 8542 9997 7272 2505 3667 3637

1 Дані наведено згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. 2 Енергетичні матеріали, нафта і продукти її перегонки, бітумінозні речовини, воски мінеральні. 3 Руди, шлаки та зола. 4 Сіль, сірка, землі та каміння, штукатурні матеріали, вапняк та цемент. 5 Цукор та кондитерські вироби з цукру.

Транспорт і зв’язок України. Продукція транспорту

Державна служба статистики України

2.11. Структура перевезень вантажів річковим транспортом

(відсотків)

2000 20021 20031 20041 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Усі вантажі 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

За видами вантажів

нафта і

нафтопродукти - … … 0,4 0,2 0,2 0,2 0,0 - 0,0 -

вугілля 2,9 15,82 12,32 13,4 9,4 6,5 7,5 11,7 15,1 8,8 5,7

кокс 2,9 … … … 1,2 0,5 0,7 0,7 2,4 4,2 1,3

руда різна 19,1 22,03 21,33 21,03 24,0 22,3 18,2 18,0 28,6 32,2 22,8

будівельні 45,4 31,64 41,84 43,34 45,8 52,7 58,0 54,6 35,1 43,3 56,1

хімічні і мінеральні

добрива

1,4

0,6

1,4 1,8 1,6 1,3 1,9 2,0 1,6 1,3 1,6

лісові 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - 0,1

папір 0,1 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1

