|
Стоимость обучения на 2015/2016 учебный год | |||||||
№
|
Факультеты |
Направления | Бакалавриат | Магистратура | |||
Очная форма | Заочная форма | Очная форма | Заочная форма | ||||
1. | Дефектологии и социальной работы | Направление Специальное (дефектологическое) образование | 96 000 | 54 000 | 109 500 | 58 000 | |
| Направление Социальная работа | 96 000 | 54 000 | - | - | ||
2.
|
| Направление Педагогическое образование (География – Биология) | 96 000 | - | - | - | |
Направление Педагогическое образование (Географическое образование) | - | - | 109 500 | 30 000 | |||
Естествознания, географии и туризма | Направление Сервис | 96 000 | 53 500 | - | - | ||
Направление Туризм | 96 000 | 53 500 | 109 500 | 37 500 | |||
Направление Экология и природопользование | 103 000 | 42 800 | - | 42 800 | |||
Направление Гостиничное дело | 96 000 | 48 000 | 109 500 | 32 000 | |||
Направление Биотехнология | 103 000 | - | 116 000 | - | |||
Направление Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 146 500 | 48 000 | - | - | |||
3. | Иностранных языков | Направление Педагогическое образование (Иностранный язык) | 99 000 | - | - | - | |
Направление Педагогическое образование (Языковое образование) | - | - | 109 500 | - | |||
Направление Лингвистика | 122 000 | - | - | - | |||
4. | Истории и социальных наук | Направление Педагогическое образование (История) | 96 000 | 45 000 | - | - | |
Направление Педагогическое образование (Историческое образование) | - | - | 109 500 | 45 000 | |||
5.
|
Математики и информатики
| Направление Педагогическое образование (Информатика – Математика) | 96 000 | - | - | - | |
Направление Педагогическое образование (Информатика в образовании) | - | - | 109 500 | 60 000
| |||
Направление Землеустройство и кадастры | 103 000 | 60 000 | 116 000 | 60 000 | |||
Направление Документоведение и архивоведение | 96 000 | 60 000 | 109 500 | 60 000 | |||
Направление Прикладная информатика | 103 000 | 60 000 | 116 000 | 64 000 | |||
6.
| Психологии
| Направление Психология | 103 000 | 48 000 | 116 000 | 48 000 | |
Специальность Клиническая психология | 103 000 | - | - | - | |||
Направление Педагогическое образование (начальное образование) | 96 000 | 48 000 | - | - | |||
(дошкольное образование) | - | 48 000 | - | - | |||
Направление Педагогическое образование (менеджмент образования) | - | - | 109 500 | 48 000 | |||
Направление Психолого-педагогическое образование | - | 48 000 | - | - | |||
7.
|
Философии, культурологии и искусства
| Направление Педагогическое образование (музыка) | - | 47 000 | - | - | |
Направление Педагогическое образование (изобразительное искусство) | - | 50 000 | - | - | |||
Направление Философия | - | 50 000 | 109 500 | - | |||
Направление Дизайн | 146 500 | - | 160 000 | 38 000 | |||
Направление Культурология | 103 000 | 50 000 | 116 000 | - | |||
Направление Ландшафтная архитектура | 103 000 | 50 000 | - | - | |||
8.
|
Филологический
| Направление Педагогическое образование (Русский язык и литература) | 96 000 | - | - | - | |
(русский язык, литература) | - | 58 000 | - | - | |||
Направление Педагогическое образование (Литературное и языковое образование) | - | - | 109 500 | 66 000 | |||
Направление Реклама и связи с общественностью | 103 000 | 68 000 | 116 000 | - | |||
Направление Журналистика | 103 000 | - | 116 000 | - | |||
9.
|
Физической культуры | Направление Педагогическое образование (Физическая культура) | 96 000 | 48 000 | - | - | |
Направление Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | - | 45 000 |
- |
- | |||
|
| Направление Педагогическое образование (Спортивные и физкультурно-оздоровительные технологии) | - | - | 109 500 | 58 000 | |
10.
|
Экономики и инвестиций
| Направление Менеджмент | 96 000 | 52 000 | 109 500 | 61 000 | |
Направление Государственное и муниципальное управление | 96 000 | 52 000 | 109 500 | 61 000 | |||
Направление Экономика | 96 000 | 52 000 | 109 500 | 61 000 | |||
Направление Финансы и кредит | - | - | 109 500 | 61 000 | |||
11. | Юридический | Направление Юриспруденция | 96 000 | 56 000 | 109 500 | 56 000 |
Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Классический период развития социологии труда датиру- | | | Разновидность абонемента |