|
| Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Вариант 5 | |||||
Наименование показателя | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 1 | Вариант 2 |
Максимальная тепловая нагрузка | ||||||||||
Часовой коэффициент теплофикации, | 0,4 | 0,72 | 0,2 | 0,4 | 0,.3 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,8 |
Число часов использования максимума тепловой нагрузки | ||||||||||
Удельная выработка на тепловом потреблении у, МВт∙ч/Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Число часов использования электрической мощности | ||||||||||
Удельный расход топлива на выработку электроэнергии по теплофикационному циклу | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,145 | 0,145 |
Удельный расход топлива на выработку электроэнергии по конденсационному циклу | 0,42 | 0,4 | 0,5 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,15 | 0,.15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии ПВК | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Годовой коэффициент теплофикации | 0,65 | 0,91 | 0,4 | 0,72 | 0,57 | 0,91 | 0,8 | 0,98 | 0,72 | 0,98 |
Цена топлива | ||||||||||
Длительность расчетного периода n, лет | ||||||||||
Норматив постоянных расходов | ||||||||||
Стоимость денег r, % | ||||||||||
Тариф на покупку электроэнергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
Альфа часовое | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | ||
Альфа годовое | 0.985 | 0.95 | 0.91 | 0.72 | 0.4 |
Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
№1. На рисунке изображен график производной функции , определенной на интервале . Найдите точку экстремума функции на отрезке . | | | Задание по лабораторной работе |