Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Выполнил студент группы 040101 Красавцев Василий Евгеньевич



 

Выполнил студент группы 040101 Красавцев Василий Евгеньевич

Проекционные методы. Вариант 3. задача Дирихле

Программная реализация:

function f=f(x)

f=1;

 

 

function g=g(x)

g=1+x;

 

function v2_3(be0,be1,N,M);

be0=1;

be1=0;

N=20;

M=10;

for i=1:N

F1=@(x)f(x).*sin(i*pi*x)+g(x)*(be1-be0).*cos(i*pi*x);

d(i)=quad(F1,0,1);

for k=1:N

F2=@(x)g(x).*cos(i*pi*x).*cos(k*pi*x)*i*k*pi^2;

G(i,k)=quad(F2,0,1);

end;

end;

d

G

a=d/G;

a

for i=1:M+1

xt(i)=(i-1)/M;

y(i)=be0+(be1-be0)*xt(i);

for k=1:N

y(i)=y(i)+a(k).*sin(k*pi*xt(i));

end;

end;

hold off

plot (xt,y);

xt

y

return

 

Результат вычислений:

d =

Columns 1 through 16

0.8393 -0.0000 0.2347 0.0000 0.1354 -0.0000 0.0951 0.0000 0.0732 -0.0000 0.0595 0.0000 0.0502 -0.0000 0.0433 0.0000

Columns 17 through 20

0.0381 -0.0000 0.0341 0.0000

G = 1.0e+003 *

 

Columns 1 through 16

0.0074 -0.0022 -0.0000 -0.0006 -0.0000 -0.0004 0.0000 -0.0003 0.0000 -0.0002 -0.0000 -0.0002 -0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0001

-0.0022 0.0296 -0.0062 -0.0000 -0.0013 -0.0000 -0.0007 0.0000 -0.0005 0.0000 -0.0004 0.0000 -0.0003 -0.0000 -0.0003 0.0000

-0.0000 -0.0062 0.0666 -0.0122 0.0000 -0.0022 -0.0000 -0.0012 0.0000 -0.0008 0.0000 -0.0006 0.0000 -0.0005 -0.0000 -0.0004

-0.0006 -0.0000 -0.0122 0.1184 -0.0202 -0.0000 -0.0033 -0.0000 -0.0017 0.0000 -0.0011 0.0000 -0.0008 0.0000 -0.0007 -0.0000

-0.0000 -0.0013 0.0000 -0.0202 0.1851 -0.0302 -0.0000 -0.0047 0.0000 -0.0022 -0.0000 -0.0014 0.0000 -0.0011 -0.0000 -0.0008

-0.0004 -0.0000 -0.0022 -0.0000 -0.0302 0.2665 -0.0422 -0.0000 -0.0062 -0.0000 -0.0029 0.0000 -0.0018 0.0000 -0.0013 0.0000

0.0000 -0.0007 -0.0000 -0.0033 -0.0000 -0.0422 0.3627 -0.0562 -0.0000 -0.0080 0.0000 -0.0036 0.0000 -0.0022 0.0000 -0.0016

-0.0003 0.0000 -0.0012 -0.0000 -0.0047 -0.0000 -0.0562 0.4737 -0.0722 0.0000 -0.0100 0.0000 -0.0044 0.0000 -0.0027 -0.0000

0.0000 -0.0005 0.0000 -0.0017 0.0000 -0.0062 -0.0000 -0.0722 0.5996 -0.0902 0.0000 -0.0122 0.0000 -0.0053 -0.0000 -0.0032

-0.0002 0.0000 -0.0008 0.0000 -0.0022 -0.0000 -0.0080 0.0000 -0.0902 0.7402 -0.1102 0.0000 -0.0147 -0.0000 -0.0062 -0.0000

-0.0000 -0.0004 0.0000 -0.0011 -0.0000 -0.0029 0.0000 -0.0100 0.0000 -0.1102 0.8957 -0.1322 -0.0000 -0.0174 -0.0000 -0.0073

-0.0002 0.0000 -0.0006 0.0000 -0.0014 0.0000 -0.0036 0.0000 -0.0122 0.0000 -0.1322 1.0659 -0.1562 -0.0000 -0.0202 0.0000

-0.0000 -0.0003 0.0000 -0.0008 0.0000 -0.0018 0.0000 -0.0044 0.0000 -0.0147 -0.0000 -0.1562 1.2510 -0.1822 0.0000 -0.0234

-0.0001 -0.0000 -0.0005 0.0000 -0.0011 0.0000 -0.0022 0.0000 -0.0053 -0.0000 -0.0174 -0.0000 -0.1822 1.4508 -0.2102 0.0000

0.0000 -0.0003 -0.0000 -0.0007 -0.0000 -0.0013 0.0000 -0.0027 -0.0000 -0.0062 -0.0000 -0.0202 0.0000 -0.2102 1.6655 -0.2402

-0.0001 0.0000 -0.0004 -0.0000 -0.0008 0.0000 -0.0016 -0.0000 -0.0032 -0.0000 -0.0073 0.0000 -0.0234 0.0000 -0.2402 1.8950

0.0000 -0.0002 0.0000 -0.0006 0.0000 -0.0010 -0.0000 -0.0019 -0.0000 -0.0037 -0.0000 -0.0084 0.0000 -0.0267 -0.0000 -0.2722

-0.0001 -0.0000 -0.0004 -0.0000 -0.0007 0.0000 -0.0012 -0.0000 -0.0022 0.0000 -0.0043 0.0000 -0.0096 -0.0000 -0.0302 0.0000

0.0000 -0.0002 -0.0000 -0.0005 0.0000 -0.0009 -0.0000 -0.0015 -0.0000 -0.0026 0.0000 -0.0049 -0.0000 -0.0109 0.0000 -0.0340

-0.0001 -0.0000 -0.0003 0.0000 -0.0006 -0.0000 -0.0010 -0.0000 -0.0017 0.0000 -0.0029 -0.0000 -0.0055 0.0000 -0.0122 -0.0000

 

Columns 17 through 20

0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0001

-0.0002 -0.0000 -0.0002 -0.0000

0.0000 -0.0004 -0.0000 -0.0003

-0.0006 -0.0000 -0.0005 0.0000

0.0000 -0.0007 0.0000 -0.0006

-0.0010 0.0000 -0.0009 -0.0000

-0.0000 -0.0012 -0.0000 -0.0010

-0.0019 -0.0000 -0.0015 -0.0000 График решения:

-0.0000 -0.0022 -0.0000 -0.0017

-0.0037 0.0000 -0.0026 0.0000

-0.0000 -0.0043 0.0000 -0.0029

-0.0084 0.0000 -0.0049 -0.0000

0.0000 -0.0096 -0.0000 -0.0055

-0.0267 -0.0000 -0.0109 0.0000

-0.0000 -0.0302 0.0000 -0.0122

-0.2722 0.0000 -0.0340 -0.0000

2.1392 -0.3062 -0.0000 -0.0380

-0.3062 2.3983 -0.3422 0.0000



-0.0000 -0.3422 2.6722 -0.3802

-0.0380 0.0000 -0.3802 2.9609

a =

Columns 1 through 16

 

0.1165 0.0098 0.0047 0.0013 0.0010 0.0004 0.0004 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000

 

Columns 17 through 20

 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

xt =

0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000

y =

 

1.0000 0.9483 0.8823 0.8033 0.7129 0.6125 0.5033 0.3864 0.2628 0.1337 0.0000

 

 


Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 27 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Матовая коллодионная бумага 1894 - ок.1920 | Должность - Веб-разработчик

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)