Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Верасы - долинская

Читайте также:
  1. Ж.Д. ВОКЗАЛ - М-Н "ЗАПАДНЫЙ" - ВЕРАСЫ

Рабочие дни

М-Н "ВЕРАСЫ" (РАЗВОРОТ) 6:43 7:00 7:21 8:06 8:25 8:49 9:49 10:09 11:00 11:27 12:18 12:47 13:36 14:09 14:37 15:09 15:31 15:55 16:29 16:50 17:27 17:49 18:13 18:47 19:46 20:05 20:31 21:05 21:49 22:29

ТОРГОШИЦКАЯ 6:44 7:01 7:22 8:07 8:26 8:50 9:50 10:10 11:01 11:28 12:19 12:48 13:37 14:10 14:38 15:10 15:32 15:56 16:30 16:51 17:28 17:50 18:14 18:48 19:47 20:06 20:32 21:06 21:50 22:30

2-Я БОГАНОВСКАЯ 6:46 7:03 7:24 8:09 8:28 8:52 9:52 10:12 11:03 11:30 12:21 12:50 13:39 14:12 14:40 15:12 15:34 15:58 16:32 16:53 17:30 17:52 18:16 18:50 19:49 20:08 20:34 21:08 21:52 22:32

2-Я НОВОСАДСКАЯ 6:47 7:04 7:25 8:10 8:29 8:53 9:53 10:13 11:04 11:31 12:22 12:51 13:40 14:13 14:41 15:13 15:35 15:59 16:33 16:54 17:31 17:53 18:17 18:51 19:50 20:09 20:35 21:09 21:53 22:33

ДОБРИНСКАЯ 6:48 7:05 7:26 8:11 8:30 8:54 9:54 10:14 11:05 11:32 12:23 12:52 13:41 14:14 14:42 15:14 15:36 16:00 16:34 16:55 17:32 17:54 18:18 18:52 19:51 20:10 20:36 21:10 21:54 22:34

1-Я БОГАНОВСКАЯ 6:49 7:06 7:27 8:12 8:31 8:55 9:55 10:15 11:06 11:33 12:24 12:53 13:42 14:15 14:43 15:15 15:37 16:01 16:35 16:56 17:33 17:55 18:19 18:53 19:52 20:11 20:37 21:11 21:55 22:35

1-Я ДОБРЫНСКАЯ 6:50 7:07 7:28 8:13 8:32 8:56 9:56 10:16 11:07 11:34 12:25 12:54 13:43 14:16 14:44 15:16 15:38 16:02 16:36 16:57 17:34 17:56 18:20 18:54 19:53 20:12 20:38 21:12 21:56 22:36

1-Я ДОЛИНСКАЯ 6:51 7:08 7:29 8:14 8:33 8:57 9:57 10:17 11:08 11:35 12:26 12:55 13:44 14:17 14:45 15:17 15:39 16:03 16:37 16:58 17:35 17:57 18:21 18:55 19:54 20:13 20:39 21:13 21:57 22:37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Я ДОЛИНСКАЯ 6:33 6:51 7:09 7:54 8:15 8:39 9:39 10:00 10:49 11:17 12:08 12:36 13:24 13:54 14:26 14:58 15:20 15:44 16:18 16:40 17:15 17:37 18:02 18:35 19:34 19:57 20:19 20:54 21:36 22:17

1-Я ДОБРЫНСКАЯ 6:34 6:52 7:10 7:55 8:16 8:40 9:40 10:01 10:50 11:18 12:09 12:37 13:25 13:55 14:27 14:59 15:21 15:45 16:19 16:41 17:16 17:38 18:03 18:36 19:35 19:58 20:20 20:55 21:37 22:18

1-Я БОГАНОВСКАЯ 6:35 6:53 7:11 7:56 8:17 8:41 9:41 10:02 10:51 11:19 12:10 12:38 13:26 13:56 14:28 15:00 15:22 15:46 16:20 16:42 17:17 17:39 18:04 18:37 19:36 19:59 20:21 20:56 21:38 22:19

ДОБРИНСКАЯ 6:36 6:54 7:12 7:58 8:19 8:42 9:43 10:04 10:53 11:21 12:12 12:40 13:28 13:58 14:30 15:02 15:24 15:48 16:22 16:44 17:19 17:41 18:06 18:39 19:38 20:01 20:23 20:58 21:40 22:21

1-Я НОВОСАДСКАЯ 6:37 6:55 7:13 8:00 8:21 8:44 9:44 10:05 10:55 11:23 12:13 12:41 13:29 13:59 14:31 15:03 15:25 15:49 16:23 16:45 17:20 17:42 18:07 18:40 19:39 20:02 20:24 20:59 21:41 22:22

ТОРГОШИЦКАЯ 6:38 6:56 7:14 8:01 8:22 8:45 9:45 10:06 10:56 11:24 12:14 12:42 13:30 14:00 14:32 15:04 15:26 15:50 16:24 16:46 17:21 17:43 18:08 18:41 19:40 20:03 20:25 21:00 21:42 22:23

2-Й ДОЛИНСК.ПР-Д 6:40 6:58 7:16 8:03 8:24 8:47 9:46 10:07 10:57 11:25 12:15 12:43 13:31 14:01 14:33 15:05 15:27 15:51 16:25 16:47 17:22 17:44 18:09 18:42 19:41 20:04 20:26 21:01 21:43 22:24

М-Н "ВЕРАСЫ" 6:41 6:59 7:17 8:04 8:25 8:48 9:47 10:08 10:58 11:26 12:16 12:44 13:32 14:02 14:34 15:06 15:28 15:52 16:26 16:48 17:23 17:45 18:10 18:43 19:42 20:05 20:27 21:02 21:44 22:25

Выходные дни

М-Н "ВЕРАСЫ" (РАЗВОРОТ) 6:44 7:21 8:00 8:39 9:18 10:27 11:04 11:44 12:22 13:01 13:40 14:20 15:01 15:38 16:19 17:00 17:39 18:19 18:42 19:44 20:44 21:25 22:01

ТОРГОШИЦКАЯ 6:45 7:22 8:01 8:40 9:19 10:28 11:05 11:45 12:23 13:02 13:41 14:21 15:02 15:39 16:20 17:01 17:40 18:20 18:43 19:45 20:45 21:26 22:02

2-Я БОГАНОВСКАЯ 6:47 7:24 8:03 8:42 9:21 10:30 11:07 11:47 12:25 13:04 13:43 14:23 15:04 15:41 16:22 17:03 17:42 18:22 18:45 19:47 20:47 21:28 22:04

2-Я НОВОСАДСКАЯ 6:48 7:25 8:04 8:43 9:22 10:31 11:08 11:48 12:26 13:05 13:44 14:24 15:05 15:42 16:23 17:04 17:43 18:23 18:46 19:48 20:48 21:29 22:05

ДОБРИНСКАЯ 6:49 7:26 8:05 8:44 9:23 10:32 11:09 11:49 12:27 13:06 13:45 14:25 15:06 15:43 16:24 17:05 17:44 18:24 18:47 19:49 20:49 21:30 22:06

1-Я БОГАНОВСКАЯ 6:50 7:27 8:06 8:45 9:24 10:33 11:10 11:50 12:28 13:07 13:46 14:26 15:07 15:44 16:25 17:06 17:45 18:25 18:48 19:50 20:50 21:31 22:07

1-Я ДОБРЫНСКАЯ 6:51 7:28 8:07 8:46 9:25 10:34 11:11 11:51 12:29 13:08 13:47 14:27 15:08 15:45 16:26 17:07 17:46 18:26 18:49 19:51 20:51 21:32 22:08

1-Я ДОЛИНСКАЯ 6:52 7:29 8:08 8:47 9:26 10:35 11:12 11:52 12:30 13:09 13:48 14:28 15:09 15:46 16:27 17:08 17:47 18:27 18:50 19:52 20:52 21:33 22:09

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Я ДОЛИНСКАЯ 6:34 7:09 7:48 8:23 9:06 10:11 10:52 11:32 12:10 12:49 13:28 14:08 14:49 15:26 16:07 16:48 17:27 18:07 18:30 19:32 20:32 21:13 21:49

1-Я ДОБРЫНСКАЯ 6:35 7:10 7:49 8:24 9:07 10:12 10:53 11:33 12:11 12:50 13:29 14:09 14:50 15:27 16:08 16:49 17:28 18:08 18:31 19:33 20:33 21:14 21:50

1-Я БОГАНОВСКАЯ 6:36 7:11 7:50 8:25 9:08 10:13 10:54 11:34 12:12 12:51 13:30 14:10 14:51 15:28 16:09 16:50 17:29 18:09 18:32 19:34 20:34 21:15 21:51

ДОБРИНСКАЯ 6:38 7:13 7:52 8:27 9:10 10:15 10:56 11:36 12:14 12:53 13:32 14:12 14:53 15:30 16:11 16:52 17:31 18:11 18:34 19:36 20:36 21:17 21:53

1-Я НОВОСАДСКАЯ 6:39 7:14 7:53 8:28 9:11 10:16 10:57 11:37 12:15 12:54 13:33 14:13 14:54 15:31 16:12 16:53 17:32 18:12 18:35 19:37 20:37 21:18 21:54

ТОРГОШИЦКАЯ 6:40 7:15 7:54 8:29 9:12 10:17 10:58 11:38 12:16 12:55 13:34 14:14 14:55 15:32 16:13 16:54 17:33 18:13 18:36 19:38 20:38 21:19 21:55

2-Й ДОЛИНСК.ПР-Д 6:41 7:16 7:55 8:30 9:13 10:18 10:59 11:39 12:17 12:56 13:35 14:15 14:56 15:33 16:14 16:55 17:34 18:14 18:37 19:39 20:39 21:20 21:56

М-Н "ВЕРАСЫ" 6:42 7:17 7:56 8:31 9:14 10:19 11:00 11:40 12:18 12:57 13:36 14:16 14:57 15:34 16:15 16:56 17:35 18:15 18:38 19:40 20:40 21:21 21:57

 

АЛЬБРЕХТОВО - ПОЧЕПОВО

Рабочие дни

АЛЬБРЕХТОВО 6:00 6:33 7:04 7:40 8:10 8:47 10:00 10:35 11:30 12:10 12:55 13:35 14:30 15:10 15:55 16:45 17:27 18:00 19:05 20:16 20:47

ВИШЕВИЧИ 6:01 6:35 7:06 7:42 8:12 8:49 10:02 10:37 11:32 12:12 12:57 13:37 14:32 15:12 15:57 16:47 17:29 18:02 19:07 20:18 20:49

УНИВЕРМАГ 6:02 6:36 7:07 7:43 8:13 8:50 10:03 10:38 11:33 12:13 12:58 13:38 14:33 15:13 15:58 16:48 17:30 18:03 19:08 20:19 20:50

САДОВАЯ 6:03 6:38 7:09 7:45 8:15 8:52 10:05 10:40 11:35 12:15 13:00 13:40 14:35 15:15 16:00 16:50 17:32 18:05 19:10 20:21 20:52

ПМК - 58 6:05 6:40 7:11 7:47 8:17 8:54 10:07 10:42 11:37 12:17 13:02 13:42 14:37 15:17 16:02 16:52 17:34 18:07 19:12 20:23 20:54

ПИНКОВИЧИ 6:07 6:42 7:13 7:49 8:19 8:56 10:09 10:44 11:39 12:19 13:04 13:44 14:39 15:19 16:04 16:54 17:36 18:09 19:14 20:25 20:56

ВЫСОКОЕ (МАГАЗИН) 6:10 6:45 7:16 7:52 8:22 8:59 10:12 10:47 11:42 12:22 13:07 13:47 14:42 15:22 16:07 16:57 17:39 18:12 19:17 20:28 20:59

ВЫСОКОЕ (ШКОЛА) 6:11 6:46 7:17 7:53 8:23 9:00 10:13 10:48 11:43 12:23 13:08 13:48 14:43 15:23 16:08 16:58 17:40 18:13 19:18 20:29 21:00

РАЗВОРОТ М-ТА 27 6:13 6:48 7:19 7:55 8:25 9:02 10:15 10:50 11:45 12:25 13:10 13:50 14:45 15:25 16:10 17:00 17:42 18:15 19:20 20:30 21:02

РАЗВОРОТ М-ТА 27 6:14 6:48 7:19 7:55 8:30 9:03 10:17 10:53 11:50 12:35 13:15 13:55 14:47 15:35 16:30 17:00 17:43 18:16 19:20 20:31 21:03

ПОВ.ПОЧЕПОВО 6:15 6:49 7:20 7:56 8:31 9:04 10:18 10:54 11:51 12:36 13:16 13:56 14:48 15:36 16:31 17:01 17:44 18:17 19:21 20:32 21:04

ВЫСОКОЕ (ШКОЛА) 6:16 6:50 7:21 7:57 8:32 9:05 10:19 10:55 11:52 12:37 13:17 13:57 14:49 15:37 16:32 17:02 17:45 18:18 19:22 20:33 21:05

ВЫСОКОЕ (МАГАЗИН) 6:18 6:52 7:23 7:59 8:34 9:07 10:21 10:57 11:54 12:39 13:19 13:59 14:51 15:39 16:34 17:04 17:47 18:20 19:23 20:35 21:07

ПИНКОВИЧИ 6:20 6:54 7:25 8:01 8:36 9:09 10:23 10:59 11:56 12:41 13:21 14:01 14:53 15:41 16:36 17:06 17:49 18:22 19:25 20:37 21:09

ПМК - 58 6:22 6:56 7:27 8:03 8:38 9:11 10:25 11:01 11:58 12:43 13:23 14:03 14:55 15:43 16:38 17:08 17:51 18:24 19:27 20:39 21:11

САДОВАЯ 6:24 6:58 7:29 8:05 8:40 9:13 10:27 11:03 12:00 12:45 13:25 14:05 14:57 15:45 16:40 17:10 17:53 18:26 19:29 20:41 21:13

УНИВЕРМАГ 6:25 6:59 7:30 8:06 8:41 9:14 10:28 11:04 12:01 12:46 13:26 14:06 14:58 15:46 16:41 17:11 17:54 18:27 19:30 20:42 21:14

ВИШЕВИЧИ 6:27 7:01 7:32 8:08 8:43 9:16 10:30 11:06 12:03 12:48 13:28 14:08 15:00 15:48 16:43 17:13 17:56 18:29 19:32 20:44 21:16

АЛЬБРЕХТОВО 6:29 7:03 7:34 8:10 8:45 9:18 10:32 11:08 12:05 12:50 13:30 14:10 15:02 15:50 16:45 17:15 17:58 18:31 19:34 20:46 21:18

Выходные дни

АЛЬБРЕХТОВО 6:00 6:33 7:04 7:40 8:10 8:47 10:00 10:35 11:30 12:10 12:55 13:35 14:30 15:10 15:55 16:35 17:27 18:00 19:05 20:16 20:47

ВИШЕВИЧИ 6:01 6:35 7:06 7:42 8:12 8:49 10:02 10:37 11:32 12:12 12:57 13:37 14:32 15:12 15:57 16:37 17:29 18:02 19:07 20:18 20:49

УНИВЕРМАГ 6:02 6:36 7:07 7:43 8:13 8:50 10:03 10:38 11:33 12:13 12:58 13:38 14:33 15:13 15:58 16:38 17:30 18:03 19:08 20:19 20:50

САДОВАЯ 6:03 6:38 7:09 7:45 8:15 8:52 10:05 10:40 11:35 12:15 13:00 13:40 14:35 15:15 16:00 16:40 17:32 18:05 19:10 20:21 20:52

ПМК - 58 6:05 6:40 7:11 7:47 8:17 8:54 10:07 10:42 11:37 12:17 13:02 13:42 14:37 15:17 16:02 16:42 17:34 18:07 19:12 20:23 20:54

ПИНКОВИЧИ 6:07 6:42 7:13 7:49 8:19 8:56 10:09 10:44 11:39 12:19 13:04 13:44 14:39 15:19 16:04 16:44 17:36 18:09 19:14 20:25 20:56

ВЫСОКОЕ (МАГАЗИН) 6:10 6:45 7:16 7:52 8:22 8:59 10:12 10:47 11:42 12:22 13:07 13:47 14:42 15:22 16:07 16:47 17:39 18:12 19:17 20:28 20:59

ВЫСОКОЕ (ШКОЛА) 6:11 6:46 7:17 7:53 8:23 9:00 10:13 10:48 11:43 12:23 13:08 13:48 14:43 15:23 16:08 16:48 17:40 18:13 19:18 20:29 21:00

РАЗВОРОТ М-ТА 27 6:13 6:48 7:19 7:55 8:25 9:02 10:15 10:50 11:45 12:25 13:10 13:50 14:45 15:25 16:10 16:50 17:42 18:15 19:20 20:30 21:02

РАЗВОРОТ М-ТА 27 6:14 6:48 7:19 7:55 8:30 9:03 10:17 10:53 11:50 12:35 13:15 13:55 14:47 15:35 16:15 16:55 17:43 18:16 19:20 20:31 21:03

ПОВ.ПОЧЕПОВО 6:15 6:49 7:20 7:56 8:31 9:04 10:18 10:54 11:51 12:36 13:16 13:56 14:48 15:36 16:16 16:56 17:44 18:17 19:21 20:32 21:04

ВЫСОКОЕ (ШКОЛА) 6:16 6:50 7:21 7:57 8:32 9:05 10:19 10:55 11:52 12:37 13:17 13:57 14:49 15:37 16:17 16:57 17:45 18:18 19:22 20:33 21:05

ВЫСОКОЕ (МАГАЗИН) 6:18 6:52 7:23 7:59 8:34 9:07 10:21 10:57 11:54 12:39 13:19 13:59 14:51 15:39 16:19 16:59 17:47 18:20 19:23 20:35 21:07

ПИНКОВИЧИ 6:20 6:54 7:25 8:01 8:36 9:09 10:23 10:59 11:56 12:41 13:21 14:01 14:53 15:41 16:21 17:01 17:49 18:22 19:25 20:37 21:09

ПМК - 58 6:22 6:56 7:27 8:03 8:38 9:11 10:25 11:01 11:58 12:43 13:23 14:03 14:55 15:43 16:23 17:03 17:51 18:24 19:27 20:39 21:11

САДОВАЯ 6:24 6:58 7:29 8:05 8:40 9:13 10:27 11:03 12:00 12:45 13:25 14:05 14:57 15:45 16:25 17:05 17:53 18:26 19:29 20:41 21:13

УНИВЕРМАГ 6:25 6:59 7:30 8:06 8:41 9:14 10:28 11:04 12:01 12:46 13:26 14:06 14:58 15:46 16:26 17:06 17:54 18:27 19:30 20:42 21:14

ВИШЕВИЧИ 6:27 7:01 7:32 8:08 8:43 9:16 10:30 11:06 12:03 12:48 13:28 14:08 15:00 15:48 16:28 17:08 17:56 18:29 19:32 20:44 21:16

АЛЬБРЕХТОВО 6:29 7:03 7:34 8:10 8:45 9:18 10:32 11:08 12:05 12:50 13:30 14:10 15:02 15:50 16:30 17:10 17:58 18:31 19:34 20:46 21:18

 

 

28 ДП "ЗАПАДНЫЙ" - МОЛОДЕЖНАЯ - АЛЬБРЕХТОВО

Рабочие дни

ДП "ЗАПАДНЫЙ" 16:25 16:52 17:06

БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 16:27 16:54 17:08

ХУТОР СОЛОМИНКА 16:28 16:55 17:09

РЕЧПОРТ 16:30 16:57 17:11

ПРИПЯТСКОЕ УПТК 16:32 16:59 17:13

ОАО "ПИНЕМА" 16:34 17:01 17:15

ГОРТОПСБЫТ 16:35 17:02 17:16

ОАО "ПОЛЕСЬЕАГРОКОМПЛЕКТ" 16:37 17:04 17:18

ЖОЛТОВСКОГО 16:39 17:06 17:20

ЛЕСОПАРК 16:41 17:08 17:22

МОЛОДЁЖНАЯ 16:43 17:10 17:24

НОВОСЁЛОВ 16:44 17:11 17:25

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 16:46 17:13 17:27

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 16:48 17:15 17:29

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 16:50 17:17 17:31

ПЕДКОЛЛЕДЖ 16:52 17:19 17:33

УЧЕБНАЯ БАЗА 16:54 17:21 17:35

МЕДКОЛЛЕДЖ 16:57 17:24 17:38

РОКОССОВСКОГО 16:59 17:26 17:40

ПАРТИЗАНСКАЯ 17:01 17:28 17:42

ГОРОДСКОЙ ПАРК 17:03 17:30 17:44

ЦЕНТР. ГОРПОЛИКЛИН. 17:04 17:31 17:45

ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА 17:05 17:32 17:46

АЛЬБРЕХТОВО 17:07 17:34 17:48

АЛЬБРЕХТОВО 17:14 17:37 17:50

ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА 17:16 17:39 17:52

ГОРОДСКОЙ ПАРК 17:18 17:41 17:54

ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ 17:20 17:43 17:56

КИРОВА 17:22 17:45 17:58

ПЕРВОМАЙСКАЯ 17:24 17:47 18:00

НАЦБАНК 17:27 17:50 18:03

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 17:29 17:52 18:05

КИНОПРОКАТ 17:31 17:54 18:07

М-Н "СЕВЕРНЫЙ" 17:33 17:56 18:09

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 17:35 17:58 18:11

МАЙСКАЯ 17:36 17:59 18:12

МОЛОДЁЖНАЯ 17:38 18:01 18:14

УНИВЕРСАМ "АЛМИ" 17:40 18:03 18:16

ШКОЛА №14 17:42 18:05 18:18

Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" 17:44 18:07 18:20

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 17:46 18:09 18:22

М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 17:49 18:12 18:25

ОАО "ПАП" 17:51 18:14 18:27

КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ 17:52 18:15 18:28

ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ 17:54 18:17 18:30

ДП "ЗАПАДНЫЙ" 17:55 18:18 18:31

 

 

Ж.Д.ВОКЗАЛ - АЛЬБРЕХТОВО

Рабочие дни

АВ "ПИНСК" 6:32 7:28 8:12 14:00 14:50 15:40 17:02 17:46 19:00 19:50

ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 6:35 7:31 8:15 14:03 14:53 15:43 17:05 17:49 19:03 19:53

ДЗЕРЖИНСКОГО 6:38 7:34 8:18 14:06 14:56 15:46 17:08 17:52 19:06 19:56

ЗАВАЛЬНАЯ 6:40 7:36 8:20 14:08 14:58 15:48 17:10 17:54 19:08 19:58

ОАО "РЕМБЫТТЕХНИКА" 6:41 7:37 8:21 14:09 14:59 15:49 17:11 17:55 19:09 19:59

КИРОВА 6:44 7:40 8:24 14:12 15:02 15:52 17:14 17:58 19:12 20:02

ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ 6:46 7:42 8:26 14:14 15:04 15:54 17:16 18:00 19:14 20:04

ГОРОДСКОЙ ПАРК 6:48 7:44 8:28 14:16 15:06 15:56 17:18 18:02 19:16 20:06

ЦЕНТР. ГОРПОЛИКЛИН. 6:49 7:45 8:29 14:17 15:07 15:57 17:19 18:03 19:17 20:07

ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА 6:50 7:46 8:30 14:18 15:08 15:58 17:20 18:04 19:18 20:08

АЛЬБРЕХТОВО 6:52 7:48 8:32 14:20 15:10 16:00 17:22 18:06 19:20 20:10

----------------------------------------------------------------------------------------

АЛЬБРЕХТОВО 6:52 7:50 8:34 14:22 15:12 16:00 17:24 18:08 19:22 20:10

ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА 6:54 7:52 8:36 14:24 15:14 16:02 17:26 18:10 19:24 20:12

ГОРОДСКОЙ ПАРК 6:56 7:54 8:38 14:26 15:16 16:04 17:28 18:12 19:26 20:14

ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ 6:58 7:56 8:40 14:28 15:18 16:06 17:30 18:14 19:28 20:16

КИРОВА 7:01 7:59 8:43 14:31 15:21 16:09 17:33 18:17 19:31 20:19

ПЕРВОМАЙСКАЯ 7:03 8:01 8:45 14:33 15:23 16:11 17:35 18:19 19:33 20:21

КИНОТЕАТР "ПОБЕДА" 7:05 8:03 8:47 14:35 15:25 16:13 17:37 18:21 19:35 20:23

ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 7:07 8:05 8:49 14:37 15:27 16:15 17:39 18:23 19:37 20:25

АВ "ПИНСК" 7:10 8:08 8:52 14:40 15:30 16:18 17:42 18:26 19:40 20:28

 

 


Дата добавления: 2015-10-28; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ж.Д. ВОКЗАЛ - КИРОВА - Ц.БОЛЬНИЦА| Краткий поэтический экскурс в историю России

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.014 сек.)