Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Легка атлетика

Читайте также:
  1. А. ВВЕДЕНИЕ В УПРАЖНЕНИЯ С ЯЙЦОМ И ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА ДЛЯ ВЛАГАЛИЩА
  2. Большие классы слегка проблемны. (Вероятно.) Но большие школы - никуда не годятся. (Абсолютно.)
  3. Для того, чтобы жить свободно и счастливо, придется пожертвовать рутиной и скукой. Это не всегда легкая жертва.
  4. Дон Хуан поднялся, потянулся и прошелся, чтобы расправить мускулы. К этому времени слегка похолодало. Я спросил его, закончили ли мы.
  5. Легка промисловість України
  6. Легкая атлетика

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Фахове вступне випробування із загальної фізичної підготовки (легка атлетика) включає в себе легкоатлетичні вправи і нормативи, які відображають рівень фізичної підготовленості абітурієнтів і складається з дисциплін шкільної програми схваленою для використання в загальноосвітніх навчальних закладах Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист 1.4/18-Г-167 від 21.03.2011 р.).

Тестові легкоатлетичні вправи направлені на оцінку основних фізичних здібностей абітурієнтів: швидкісних (біг на 100 м),

швидкісно-силових (стрибок у довжину з розбігу), витривалості (біг 1500 м).

Фахове вступне випробування із загальної фізичної підготовки (легка атлетика) проводиться протягом одного дня згідно з розкладом приймальної комісії, умовами виконання державних тестів та правилами змагань з легкої атлетики.

Перед іспитом з абітурієнтами проводиться консультація щодо умов виконання та місця проведення. Час на виконання екзаменаційного завдання складає на одного абітурієнта 15 хвилин. Загальний обсяг проведення вступного фахового випробування (організація, почергове виконання, відпочинок між вправами) складає шість годин.

 

 


ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв
чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки після 35 років жінки після 35 років чоловіки після 35 років жінки після 35 років чоловіки після 35 років жінки після 35 років
  12,50 14,80 5,30 4,05 05:05,0 06:05,0   14,00 15,80 4,30 3,50 05:50,0 07:10,0
  12,55 14,85 5,25 3,98 05:10,0 06:10,0   14,05 15,85 4,25 3,45 05:55,0 07:15,0
  12,60 14,90 5,20 3,90 05:15,0 06:15,0   14,10 15,90 4,20 3,40 06:00,0 07:20,0
  12,62 14,92 5,18 3,88 05:18,3 06:18,3   14,12 15,92 4,18 3,38 06:03,3 07:23,3
  12,63 14,93 5,17 3,87 05:21,7 06:21,7   14,13 15,93 4,17 3,37 06:06,7 07:26,7
  12,65 14,95 5,15 3,85 05:25,0 06:25,0   14,15 15,95 4,15 3,35 06:10,0 07:30,0
  12,67 14,97 5,13 3,83 05:28,3 06:28,3   14,17 15,97 4,13 3,33 06:13,3 07:33,3
  12,68 14,98 5,12 3,82 05:31,7 06:31,7   14,18 15,98 4,12 3,32 06:16,7 07:36,7
  12,70 15,00 5,10 3,80 05:35,0 06:35,0   14,20 16,00 4,10 3,30 06:20,0 07:40,0
  12,73 15,08 5,08 3,78 05:36,2 06:36,3   14,23 16,08 4,08 3,28 06:25,0 07:45,0
  12,75 15,15 5,05 3,75 05:37,5 06:37,5   14,25 16,15 4,05 3,25 06:30,0 07:50,0
  12,78 15,23 5,03 3,73 05:38,8 06:38,8   14,28 16,23 4,03 3,23 06:35,0 07:55,0
  12,80 15,30 5,00 3,70 05:40,0 06:40,0   14,30 16,30 4,00 3,20 06:40,0 08:00,0
  12,81 15,33 4,99 3,69 05:41,3 06:41,3   14,31 16,33 3,99 3,19 06:41,3 08:01,3
  12,83 15,35 4,97 3,68 05:42,7 06:42,7   14,33 16,35 3,99 3,19 06:42,7 08:02,7
  12,84 15,38 4,96 3,67 05:44,0 06:44,0   14,34 16,38 3,98 3,18 06:44,0 08:04,0
  12,85 15,41 4,95 3,66 05:45,3 06:45,3   14,35 16,41 3,97 3,17 06:45,3 08:05,3
  12,87 15,43 4,93 3,65 05:46,7 06:46,7   14,37 16,43 3,97 3,17 06:46,7 08:06,7
  12,88 15,46 4,92 3,64 05:48,0 06:48,0   14,38 16,46 3,96 3,16 06:48,0 08:08,0
  12,89 15,49 4,91 3,63 05:49,3 06:49,3   14,39 16,49 3,95 3,15 06:49,3 08:09,3
  12,91 15,51 4,89 3,62 05:50,7 06:50,7   14,41 16,51 3,95 3,15 06:50,7 08:10,7
  12,92 15,54 4,88 3,61 05:52,0 06:52,0   14,42 16,54 3,94 3,14 06:52,0 08:12,0

 

Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв
чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки після 35 років жінки після 35 років чоловіки після 35 років жінки після 35 років чоловіки після 35 років жінки після 35 років
  12,93 15,57 4,87 3,60 05:53,3 06:53,3   14,43 16,57 3,93 3,13 06:53,3 08:13,3
  12,95 15,59 4,85 3,59 05:54,7 06:54,7   14,45 16,59 3,93 3,13 06:54,7 08:14,7
  12,96 15,62 4,84 3,58 05:56,0 06:56,0   14,46 16,62 3,92 3,12 06:56,0 08:16,0
  12,97 15,65 4,83 3,57 05:57,3 06:57,3   14,47 16,65 3,91 3,11 06:57,3 08:17,3
  12,99 15,67 4,81 3,56 05:58,7 06:58,7   14,49 16,67 3,91 3,11 06:58,7 08:18,7
  13,00 15,70 4,80 3,55 06:00,0 07:00,0   14,50 16,70 3,90 3,10 07:00,0 08:20,0
  13,03 15,75 4,73 3,53 06:01,7 07:01,7   14,53 16,75 3,88 3,08 07:03,3 08:23,3
  13,07 15,80 4,67 3,52 06:03,3 07:03,3   14,57 16,80 3,87 3,07 07:06,7 08:26,7
  13,10 15,85 4,60 3,50 06:05,0 07:05,0   14,60 16,85 3,85 3,05 07:10,0 08:30,0
  13,13 15,90 4,53 3,48 06:06,7 07:06,7   14,63 16,90 3,83 3,03 07:13,3 08:33,3
  13,17 15,95 4,47 3,47 06:08,3 07:08,3   14,67 16,95 3,82 3,02 07:16,7 08:36,7
  13,20 16,00 4,40 3,45 06:10,0 07:10,0   14,70 17,00 3,80 3,00 07:20,0 08:40,0
  13,23 16,02 4,37 3,44 06:11,4 07:11,4   14,74 17,02 3,79 2,99 07:22,1 08:41,4
  13,26 16,04 4,34 3,43 06:12,9 07:12,9   14,77 17,04 3,79 2,99 07:24,3 08:42,9
  13,29 16,06 4,31 3,42 06:14,3 07:14,3   14,81 17,06 3,78 2,98 07:26,4 08:44,3
  13,31 16,09 4,29 3,41 06:15,7 07:15,7   14,84 17,09 3,77 2,97 07:28,6 08:45,7
  13,34 16,11 4,26 3,40 06:17,1 07:17,1   14,88 17,11 3,76 2,96 07:30,7 08:47,1
  13,37 16,13 4,23 3,39 06:18,6 07:18,6   14,91 17,13 3,76 2,96 07:32,9 08:48,6
  13,40 16,15 4,20 3,38 06:20,0 07:20,0   14,95 17,15 3,75 2,95 07:35,0 08:50,0
  13,43 16,17 4,17 3,36 06:21,4 07:21,4   14,99 17,17 3,74 2,94 07:37,1 08:51,4
  13,46 16,19 4,14 3,35 06:22,9 07:22,9   15,02 17,19 3,74 2,94 07:39,3 08:52,9
  13,49 16,21 4,11 3,34 06:24,3 07:24,3   15,06 17,21 3,73 2,93 07:41,4 08:54,3
  13,51 16,24 4,09 3,33 06:25,7 07:25,7   15,09 17,24 3,72 2,92 07:43,6 08:55,7
  13,54 16,26 4,06 3,32 06:27,1 07:27,1   15,13 17,26 3,71 2,91 07:45,7 08:57,1
Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв
чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки після 35 років жінки після 35 років чоловіки після 35 років жінки після 35 років чоловіки після 35 років жінки після 35 років
  13,57 16,28 4,03 3,31 06:28,6 07:28,6   15,16 17,28 3,71 2,91 07:47,9 08:58,6
  13,60 16,30 4,00 3,30 06:30,0 07:30,0   15,20 17,30 3,70 2,90 07:50,0 09:00,0
  13,65 16,32 3,99 3,29 06:30,7 07:30,7   15,23 17,32 3,69 2,89 07:51,7 09:01,3
  13,71 16,34 3,97 3,29 06:31,3 07:31,3   15,27 17,34 3,69 2,89 07:53,3 09:02,7
  13,76 16,36 3,96 3,28 06:32,0 07:32,0   15,30 17,36 3,68 2,88 07:55,0 09:04,0
  13,81 16,38 3,95 3,27 06:32,7 07:32,7   15,33 17,38 3,67 2,87 07:56,7 09:05,3
  13,87 16,40 3,93 3,27 06:33,3 07:33,3   15,37 17,40 3,67 2,87 07:58,3 09:06,7
  13,92 16,42 3,92 3,26 06:34,0 07:34,0   15,40 17,42 3,66 2,86 08:00,0 09:08,0
  13,97 16,44 3,91 3,25 06:34,7 07:34,7   15,43 17,44 3,65 2,85 08:01,7 09:09,3
  14,03 16,46 3,89 3,25 06:35,3 07:35,3   15,47 17,46 3,65 2,85 08:03,3 09:10,7
  14,08 16,48 3,88 3,24 06:36,0 07:36,0   15,50 17,48 3,64 2,84 08:05,0 09:12,0
  14,13 16,50 3,87 3,23 06:36,7 07:36,7   15,53 17,50 3,63 2,83 08:06,7 09:13,3
  14,19 16,52 3,85 3,23 06:37,3 07:37,3   15,57 17,52 3,63 2,83 08:08,3 09:14,7
  14,24 16,54 3,84 3,22 06:38,0 07:38,0   15,60 17,54 3,62 2,82 08:10,0 09:16,0
  14,29 16,56 3,83 3,21 06:38,7 07:38,7   15,63 17,56 3,61 2,81 08:11,7 09:17,3
  14,35 16,58 3,81 3,21 06:39,3 07:39,3   15,67 17,58 3,61 2,81 08:13,3 09:18,7
  14,40 16,60 3,80 3,20 06:40,0 07:40,0   15,70 17,60 3,60 2,80 08:15,0 09:20,0
  14,44 16,61 3,79 3,19 06:41,4 07:41,4   15,72 17,61 3,59 2,79 08:16,1 09:21,4
  14,49 16,63 3,78 3,19 06:42,9 07:42,9   15,74 17,63 3,59 2,79 08:17,1 09:22,9
  14,53 16,64 3,77 3,18 06:44,3 07:44,3   15,76 17,64 3,58 2,78 08:18,2 09:24,3
  14,57 16,66 3,76 3,17 06:45,7 07:45,7   15,79 17,66 3,57 2,77 08:19,3 09:25,7
  14,61 16,67 3,75 3,16 06:47,1 07:47,1   15,81 17,67 3,56 2,76 08:20,4 09:27,1
  14,66 16,69 3,74 3,16 06:48,6 07:48,6   15,83 17,69 3,56 2,76 08:21,4 09:28,6
  14,70 16,70 3,73 3,15 06:50,0 07:50,0   15,85 17,70 3,55 2,75 08:22,5 09:30,0

 

Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв
чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років
  14,74 16,71 3,71 3,14 06:51,4 07:51,4   15,87 17,71 3,54 2,74 08:23,6 09:31,4
  14,79 16,73 3,70 3,14 06:52,9 07:52,9   15,89 17,73 3,54 2,74 08:24,6 09:32,9
  14,83 16,74 3,69 3,13 06:54,3 07:54,3   15,91 17,74 3,53 2,73 08:25,7 09:34,3
  14,87 16,76 3,68 3,12 06:55,7 07:55,7   15,94 17,76 3,52 2,72 08:26,8 09:35,7
  14,91 16,77 3,67 3,11 06:57,1 07:57,1   15,96 17,77 3,51 2,71 08:27,9 09:37,1
  14,96 16,79 3,66 3,11 06:58,6 07:58,6   15,98 17,79 3,51 2,71 08:28,9 09:38,6
  15,00 16,80 3,65 3,10 07:00,0 08:00,0   16,00 17,80 3,50 2,70 08:30,0 09:40,0
  15,05 16,85 3,64 3,08 07:05,0 08:05,0   16,05 17,85 3,48 2,68 08:35,0 09:42,5
  15,10 16,90 3,63 3,05 07:10,0 08:10,0   16,10 17,90 3,45 2,65 08:40,0 09:45,0
  15,15 16,95 3,61 3,03 07:15,0 08:15,0   16,15 17,95 3,43 2,63 08:45,0 09:47,5
  15,20 17,00 3,60 3,00 07:20,0 08:20,0   16,20 18,00 3,40 2,60 08:50,0 09:50,0
  15,28 17,05 3,58 2,98 07:22,5 08:22,5   16,25 18,05 3,38 2,58 08:52,5 09:52,5
  15,35 17,10 3,55 2,95 07:25,0 08:25,0   16,30 18,10 3,35 2,55 08:55,0 09:55,0
  15,43 17,15 3,53 2,93 07:27,5 08:27,5   16,35 18,15 3,33 2,53 08:57,5 09:57,5
  15,50 17,20 3,50 2,90 07:30,0 08:30,0   16,40 18,20 3,30 2,50 09:00,0 10:00,0
  15,57 17,23 3,48 2,88 07:31,7 08:31,7   16,43 18,23 3,28 2,48 09:01,7 10:01,7
  15,63 17,27 3,47 2,87 07:33,3 08:33,3   16,47 18,27 3,27 2,47 09:03,3 10:03,3
  15,70 17,30 3,45 2,85 07:35,0 08:35,0   16,50 18,30 3,25 2,45 09:05,0 10:05,0
  15,77 17,33 3,43 2,83 07:36,7 08:36,7   16,53 18,33 3,23 2,43 09:06,7 10:06,7
  15,83 17,37 3,42 2,82 07:38,3 08:38,3   16,57 18,37 3,22 2,42 09:08,3 10:08,3
  15,90 17,40 3,40 2,80 07:40,0 08:40,0   16,60 18,40 3,20 2,40 09:10,0 10:10,0
  15,92 17,42 3,39 2,79 07:42,0 08:42,0   16,62 18,42 3,19 2,39 09:12,0 10:11,0
  15,94 17,44 3,38 2,78 07:44,0 08:44,0   16,64 18,44 3,18 2,38 09:14,0 10:12,0
  15,96 17,46 3,37 2,77 07:46,0 08:46,0   16,67 18,46 3,17 2,37 09:16,0 10:13,0
Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв
чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років
  15,98 17,48 3,36 2,76 07:48,0 08:48,0   16,69 18,48 3,16 2,36 09:18,0 10:14,0
  16,00 17,50 3,35 2,75 07:50,0 08:50,0   16,71 18,50 3,15 2,35 09:20,0 10:15,0
  16,02 17,52 3,34 2,74 07:52,0 08:52,0   16,73 18,52 3,14 2,34 09:22,0 10:16,0
  16,04 17,54 3,33 2,73 07:54,0 08:54,0   16,75 18,54 3,13 2,33 09:24,0 10:17,0
  16,06 17,56 3,32 2,72 07:56,0 08:56,0   16,78 18,56 3,12 2,32 09:26,0 10:18,0
  16,08 17,58 3,31 2,71 07:58,0 08:58,0   16,80 18,58 3,11 2,31 09:28,0 10:19,0
  16,10 17,60 3,30 2,70 08:00,0 09:00,0   16,82 18,60 3,10 2,30 09:30,0 10:20,0
  12,50 14,80 5,30 4,05 05:05,0 06:05,0   14,00 15,80 4,30 3,50 05:50,0 07:10,0
  12,55 14,85 5,25 3,98 05:10,0 06:10,0   14,05 15,85 4,25 3,45 05:55,0 07:15,0
  12,60 14,90 5,20 3,90 05:15,0 06:15,0   14,10 15,90 4,20 3,40 06:00,0 07:20,0
  12,62 14,92 5,18 3,88 05:18,3 06:18,3   14,12 15,92 4,18 3,38 06:03,3 07:23,3
  12,63 14,93 5,17 3,87 05:21,7 06:21,7   14,13 15,93 4,17 3,37 06:06,7 07:26,7
  12,65 14,95 5,15 3,85 05:25,0 06:25,0   14,15 15,95 4,15 3,35 06:10,0 07:30,0
  12,67 14,97 5,13 3,83 05:28,3 06:28,3   14,17 15,97 4,13 3,33 06:13,3 07:33,3
  12,68 14,98 5,12 3,82 05:31,7 06:31,7   14,18 15,98 4,12 3,32 06:16,7 07:36,7
  12,70 15,00 5,10 3,80 05:35,0 06:35,0   14,20 16,00 4,10 3,30 06:20,0 07:40,0
  12,73 15,08 5,08 3,78 05:36,2 06:36,3   14,23 16,08 4,08 3,28 06:25,0 07:45,0
  12,75 15,15 5,05 3,75 05:37,5 06:37,5   14,25 16,15 4,05 3,25 06:30,0 07:50,0
  12,78 15,23 5,03 3,73 05:38,8 06:38,8   14,28 16,23 4,03 3,23 06:35,0 07:55,0
  12,80 15,30 5,00 3,70 05:40,0 06:40,0   14,30 16,30 4,00 3,20 06:40,0 08:00,0
  12,81 15,33 4,99 3,69 05:41,3 06:41,3   14,31 16,33 3,99 3,19 06:41,3 08:01,3
  12,83 15,35 4,97 3,68 05:42,7 06:42,7   14,33 16,35 3,99 3,19 06:42,7 08:02,7
  12,84 15,38 4,96 3,67 05:44,0 06:44,0   14,34 16,38 3,98 3,18 06:44,0 08:04,0
  12,85 15,41 4,95 3,66 05:45,3 06:45,3   14,35 16,41 3,97 3,17 06:45,3 08:05,3

 

Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв
чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років
  12,87 15,43 4,93 3,65 05:46,7 06:46,7   14,37 16,43 3,97 3,17 06:46,7 08:06,7
  12,88 15,46 4,92 3,64 05:48,0 06:48,0   14,38 16,46 3,96 3,16 06:48,0 08:08,0
  12,89 15,49 4,91 3,63 05:49,3 06:49,3   14,39 16,49 3,95 3,15 06:49,3 08:09,3
  12,91 15,51 4,89 3,62 05:50,7 06:50,7   14,41 16,51 3,95 3,15 06:50,7 08:10,7
  12,92 15,54 4,88 3,61 05:52,0 06:52,0   14,42 16,54 3,94 3,14 06:52,0 08:12,0
  12,93 15,57 4,87 3,60 05:53,3 06:53,3   14,43 16,57 3,93 3,13 06:53,3 08:13,3
  12,95 15,59 4,85 3,59 05:54,7 06:54,7   14,45 16,59 3,93 3,13 06:54,7 08:14,7
  12,96 15,62 4,84 3,58 05:56,0 06:56,0   14,46 16,62 3,92 3,12 06:56,0 08:16,0
  12,97 15,65 4,83 3,57 05:57,3 06:57,3   14,47 16,65 3,91 3,11 06:57,3 08:17,3
  12,99 15,67 4,81 3,56 05:58,7 06:58,7   14,49 16,67 3,91 3,11 06:58,7 08:18,7
  13,00 15,70 4,80 3,55 06:00,0 07:00,0   14,50 16,70 3,90 3,10 07:00,0 08:20,0
  13,03 15,75 4,73 3,53 06:01,7 07:01,7   14,53 16,75 3,88 3,08 07:03,3 08:23,3
  13,07 15,80 4,67 3,52 06:03,3 07:03,3   14,57 16,80 3,87 3,07 07:06,7 08:26,7
  13,10 15,85 4,60 3,50 06:05,0 07:05,0   14,60 16,85 3,85 3,05 07:10,0 08:30,0
  13,13 15,90 4,53 3,48 06:06,7 07:06,7   14,63 16,90 3,83 3,03 07:13,3 08:33,3
  13,17 15,95 4,47 3,47 06:08,3 07:08,3   14,67 16,95 3,82 3,02 07:16,7 08:36,7
  13,20 16,00 4,40 3,45 06:10,0 07:10,0   14,70 17,00 3,80 3,00 07:20,0 08:40,0
  13,23 16,02 4,37 3,44 06:11,4 07:11,4   14,74 17,02 3,79 2,99 07:22,1 08:41,4
  13,26 16,04 4,34 3,43 06:12,9 07:12,9   14,77 17,04 3,79 2,99 07:24,3 08:42,9
  13,29 16,06 4,31 3,42 06:14,3 07:14,3   14,81 17,06 3,78 2,98 07:26,4 08:44,3
  13,31 16,09 4,29 3,41 06:15,7 07:15,7   14,84 17,09 3,77 2,97 07:28,6 08:45,7
  13,34 16,11 4,26 3,40 06:17,1 07:17,1   14,88 17,11 3,76 2,96 07:30,7 08:47,1
  13,37 16,13 4,23 3,39 06:18,6 07:18,6   14,91 17,13 3,76 2,96 07:32,9 08:48,6
  13,40 16,15 4,20 3,38 06:20,0 07:20,0   14,95 17,15 3,75 2,95 07:35,0 08:50,0
Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв
чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років
  13,43 16,17 4,17 3,36 06:21,4 07:21,4   14,99 17,17 3,74 2,94 07:37,1 08:51,4
  13,46 16,19 4,14 3,35 06:22,9 07:22,9   15,02 17,19 3,74 2,94 07:39,3 08:52,9
  13,49 16,21 4,11 3,34 06:24,3 07:24,3   15,06 17,21 3,73 2,93 07:41,4 08:54,3
  13,51 16,24 4,09 3,33 06:25,7 07:25,7   15,09 17,24 3,72 2,92 07:43,6 08:55,7
  13,54 16,26 4,06 3,32 06:27,1 07:27,1   15,13 17,26 3,71 2,91 07:45,7 08:57,1
  13,57 16,28 4,03 3,31 06:28,6 07:28,6   15,16 17,28 3,71 2,91 07:47,9 08:58,6
  13,60 16,30 4,00 3,30 06:30,0 07:30,0   15,20 17,30 3,70 2,90 07:50,0 09:00,0
  13,65 16,32 3,99 3,29 06:30,7 07:30,7   15,23 17,32 3,69 2,89 07:51,7 09:01,3
  13,71 16,34 3,97 3,29 06:31,3 07:31,3   15,27 17,34 3,69 2,89 07:53,3 09:02,7
  13,76 16,36 3,96 3,28 06:32,0 07:32,0   15,30 17,36 3,68 2,88 07:55,0 09:04,0
  13,81 16,38 3,95 3,27 06:32,7 07:32,7   15,33 17,38 3,67 2,87 07:56,7 09:05,3
  13,87 16,40 3,93 3,27 06:33,3 07:33,3   15,37 17,40 3,67 2,87 07:58,3 09:06,7
  13,92 16,42 3,92 3,26 06:34,0 07:34,0   15,40 17,42 3,66 2,86 08:00,0 09:08,0
  13,97 16,44 3,91 3,25 06:34,7 07:34,7   15,43 17,44 3,65 2,85 08:01,7 09:09,3
  14,03 16,46 3,89 3,25 06:35,3 07:35,3   15,47 17,46 3,65 2,85 08:03,3 09:10,7
  14,08 16,48 3,88 3,24 06:36,0 07:36,0   15,50 17,48 3,64 2,84 08:05,0 09:12,0
  14,13 16,50 3,87 3,23 06:36,7 07:36,7   15,53 17,50 3,63 2,83 08:06,7 09:13,3
  14,19 16,52 3,85 3,23 06:37,3 07:37,3   15,57 17,52 3,63 2,83 08:08,3 09:14,7
  14,24 16,54 3,84 3,22 06:38,0 07:38,0   15,60 17,54 3,62 2,82 08:10,0 09:16,0
  14,29 16,56 3,83 3,21 06:38,7 07:38,7   15,63 17,56 3,61 2,81 08:11,7 09:17,3
  14,35 16,58 3,81 3,21 06:39,3 07:39,3   15,67 17,58 3,61 2,81 08:13,3 09:18,7
  14,40 16,60 3,80 3,20 06:40,0 07:40,0   15,70 17,60 3,60 2,80 08:15,0 09:20,0
  14,44 16,61 3,79 3,19 06:41,4 07:41,4   15,72 17,61 3,59 2,79 08:16,1 09:21,4
  14,49 16,63 3,78 3,19 06:42,9 07:42,9   15,74 17,63 3,59 2,79 08:17,1 09:22,9

 

Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв
чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років
  14,53 16,64 3,77 3,18 06:44,3 07:44,3   15,76 17,64 3,58 2,78 08:18,2 09:24,3
  14,57 16,66 3,76 3,17 06:45,7 07:45,7   15,79 17,66 3,57 2,77 08:19,3 09:25,7
  14,61 16,67 3,75 3,16 06:47,1 07:47,1   15,81 17,67 3,56 2,76 08:20,4 09:27,1
  14,66 16,69 3,74 3,16 06:48,6 07:48,6   15,83 17,69 3,56 2,76 08:21,4 09:28,6
  14,70 16,70 3,73 3,15 06:50,0 07:50,0   15,85 17,70 3,55 2,75 08:22,5 09:30,0
  14,74 16,71 3,71 3,14 06:51,4 07:51,4   15,87 17,71 3,54 2,74 08:23,6 09:31,4
  14,79 16,73 3,70 3,14 06:52,9 07:52,9   15,89 17,73 3,54 2,74 08:24,6 09:32,9
  14,83 16,74 3,69 3,13 06:54,3 07:54,3   15,91 17,74 3,53 2,73 08:25,7 09:34,3
  14,87 16,76 3,68 3,12 06:55,7 07:55,7   15,94 17,76 3,52 2,72 08:26,8 09:35,7
  14,91 16,77 3,67 3,11 06:57,1 07:57,1   15,96 17,77 3,51 2,71 08:27,9 09:37,1
  14,96 16,79 3,66 3,11 06:58,6 07:58,6   15,98 17,79 3,51 2,71 08:28,9 09:38,6
  15,00 16,80 3,65 3,10 07:00,0 08:00,0   16,00 17,80 3,50 2,70 08:30,0 09:40,0
  15,05 16,85 3,64 3,08 07:05,0 08:05,0   16,05 17,85 3,48 2,68 08:35,0 09:42,5
  15,10 16,90 3,63 3,05 07:10,0 08:10,0   16,10 17,90 3,45 2,65 08:40,0 09:45,0
  15,15 16,95 3,61 3,03 07:15,0 08:15,0   16,15 17,95 3,43 2,63 08:45,0 09:47,5
  15,20 17,00 3,60 3,00 07:20,0 08:20,0   16,20 18,00 3,40 2,60 08:50,0 09:50,0
  15,28 17,05 3,58 2,98 07:22,5 08:22,5   16,25 18,05 3,38 2,58 08:52,5 09:52,5
  15,35 17,10 3,55 2,95 07:25,0 08:25,0   16,30 18,10 3,35 2,55 08:55,0 09:55,0
  15,43 17,15 3,53 2,93 07:27,5 08:27,5   16,35 18,15 3,33 2,53 08:57,5 09:57,5
  15,50 17,20 3,50 2,90 07:30,0 08:30,0   16,40 18,20 3,30 2,50 09:00,0 10:00,0
  15,57 17,23 3,48 2,88 07:31,7 08:31,7   16,43 18,23 3,28 2,48 09:01,7 10:01,7
  15,63 17,27 3,47 2,87 07:33,3 08:33,3   16,47 18,27 3,27 2,47 09:03,3 10:03,3
  15,70 17,30 3,45 2,85 07:35,0 08:35,0   16,50 18,30 3,25 2,45 09:05,0 10:05,0
  15,77 17,33 3,43 2,83 07:36,7 08:36,7   16,53 18,33 3,23 2,43 09:06,7 10:06,7
Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв Кількість балів Біг на 100 м, с Стрибок у довжину, м Біг 1500 м, хв
чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років чоловіки до 35 років жінки до 35 років
  15,83 17,37 3,42 2,82 07:38,3 08:38,3   16,57 18,37 3,22 2,42 09:08,3 10:08,3
  15,90 17,40 3,40 2,80 07:40,0 08:40,0   16,60 18,40 3,20 2,40 09:10,0 10:10,0
  15,92 17,42 3,39 2,79 07:42,0 08:42,0   16,62 18,42 3,19 2,39 09:12,0 10:11,0
  15,94 17,44 3,38 2,78 07:44,0 08:44,0   16,64 18,44 3,18 2,38 09:14,0 10:12,0
  15,96 17,46 3,37 2,77 07:46,0 08:46,0   16,67 18,46 3,17 2,37 09:16,0 10:13,0
  15,98 17,48 3,36 2,76 07:48,0 08:48,0   16,69 18,48 3,16 2,36 09:18,0 10:14,0
  16,00 17,50 3,35 2,75 07:50,0 08:50,0   16,71 18,50 3,15 2,35 09:20,0 10:15,0
  16,02 17,52 3,34 2,74 07:52,0 08:52,0   16,73 18,52 3,14 2,34 09:22,0 10:16,0
