Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Динамика численности населения Украины, тыс. человек

Тема: Динамика численности населения | Млн. человек. | Численность населения субъектов РФ по переписям и текущему учету, тыс. человек | Динамика численности населения стран мира, млн. человек | Рабочие таблицы | Ранжирование стран за 1979-2013 гг., по общему приросту и удельному весу компонентов прироста (убыли) населения | Компоненты изменения численности населения РФ, тыс. человек | Общий прирост (убыль) населения экономических районов | Задание 3. (групповое). | Компоненты изменения численности населения стран Зарубежной Европы |


Читайте также:
  1. IV. Организация раннего выявления туберкулеза у взрослого населения
  2. IX. О мудро соразмерном с практическим назначением человека соотношении его познавательных способностей
  3. Man: Никита,привет!!!!Сайт очень клево оформлен, хочу сказать спасибо!!! А как ты думаешь, в чем проявляется истинная сущность человека? Его красота?
  4. S «Являются ли наши пищевые продукты безопасными?» S «Проблема рационального питания как условие сущест­вования человека».
  5. Twosome – пара, двойка (два человека, пара животных и т. д.) Синоним: twofer.
  6. V. ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
  7. VI. ИДЕНТИЧНОСТЬ «ОДНОМЕРНОГО» ЧЕЛОВЕКА
области Численность населения, тыс. человек
           
Украина 49501,0 47812,9 47105,2 46258,2 46053,3  
Автономная республика Крым 2109,2 2011,8 1989,0 1969,2 1966,3  
Винницкая 1807,2 1745,0 1710,9 1666,1 1655,3  
Волынская 1056,5 1051,7 1042,6 1036,3 1036,4  
Днепропетровская 3695,3 3517,8 3461,7 3386,3 3364,9  
Донецкая 4923,3 4747,6 4647,4 4519,7 4483,6  
Житомирская 1426,6 1366,9 1337,7 1299,8 1290,0  
Закарпатская 1283,0 1252,5 1247,0 1243,0 1244,1  
Запорожская 1994,3 1901,0 1869,1 1827,1 1816,5  
Ивано-Франковска 1455,3 1400,7 1391,3 1381,8 1380,9  
Киевская 1820,5 1801,1 1771,3 1732,6 1724,8  
Кировоградская 1160,7 1107,9 1075,5 1033,4 1022,4  
Луганская 2625,2 2480,0 2424,7 2343,6 2321,7  
Львовская 2709,9 2604,7 2582,6 2556,4 2551,3  
Николаевская 1292,8 1246,0 1224,6 1199,7 1192,7  
Одесская 2501,0 2439,1 2409,0 2393,4 2391,6  
Полтавская 1668,9 1600,0 1563,7 1518,1 1505,5  
Ровенская 1186,2 1166,2 1158,6 1151,5 1151,3  
Сумская 1328,2 1270,8 1235,1 1190,4 1178,2  
Тернопольская 1154,4 1130,4 1115,9 1096,0 1091,1  
Харковьская 2955,3 2877,3 2838,7 2789,2 2775,7  
Херсонская 1219,7 1155,6 1132,3 1103,3 1096,3  
Хмельницкая 1453,9 1408,0 1380,7 1345,8 1337,7  
Черкасская 1443,0 1379,5 1349,3 1309,9 1299,7  
Черновицкая 930,8 916,5 909,8 904,3 904,2  
Черниговская 1276,4 1216,0 1178,1 1128,6 1115,5  
Киев 2634,5 2630,4 2679,8 2752,9 2775,3  
Севастополь 388,9 378,4 378,8 379,8 380,3  
               

Составлена по: материалам Национального комитета статистики Украины.

Таблица 7

Динамика численности населения Узбекистана

области Численность населения, тыс. человек  
           
Узбекистан, в т. ч.: 24650.4 25567.7 26167.0 27302.7 2767.1  
Каракалпакская Респ. 1515.0 1556.0 1570.9 1605.5 1623.1  
Андижанская 2201.3 2294.4 2359.3 2475.5 2524.6  
Бухарская 1428.5 1482.0 1516.7 1577.5 1600.7  
Джизакская 983.1 1025.1 1047.3 1088.9 1107.8  
Кашкадарьинская 2189.7 2315.5 2399.5 2536.5 2589.6  
Навоийская 787.2 802.0 811.5 834.1 845.3  
Наманганская 1938.7 2028.1 2088.4 2195.7 2238.1  
Самаркандская 2690.2 2807.6 2887.4 3032.5 3090.7  
Сурхандарьинская 1753.5 1849.3 1910.0 2013.0 2054.4  
Сырдарьинская 646.1 666.3 674.6 698.2 708.4  
Ташкентская 2360.2 2421.1 2460.1 2537.5 2568.8  
Ферганская 2681.0 2782.4 2859.9 2997.1 3048.7  
Хорезмская 1335.8 1400.6 1443.3 1517.5 1546.2  
г.Ташкент 2140.1 2137.3 2138.1 2193.2 2220.7  
               

Составлена по: материалам Комитета госстатистики Узбекистана.


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 53 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Динамика численности населения стран Ближнего Зарубежья, млн. человек| Стран Ближнего Зарубежья за 1979-2013 гг., тыс. человек

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)