Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Художня гімнастика

Акробатична комбінація з п’яти елементів | Акробатична комбінація з п’яти елементів | Автослалом: 12 маркерів без урахування часу та без доторкання маркерів. | Греко-римська та вільна боротьба | СХІДНІ ЄДИНОБОРСТВА | Піднімання ніг з вису на перекладині (разів) – чоловіки | ТАЙСЬКИЙ БОКС |


Читайте также:
  1. ТЕМА 8. Літературні роди і жанри. Епос. Лірика. Ліро-епос. Драма. Художня публіцистика. Переклад і переспів. Віршування.
  2. Художня культура українського Розстріляного Відродження.

Жінки до 35 років

Виконати вправи багатоборства з художньої гімнастики згідно міжнародних правил змагань:

- програма майстрів спорту України: скакалка, обруч, м’яч, булави, стрічка;

- програма кандидатів у майстри спорту: скакалка, обруч, м’яч, булави, стрічка;

- програма І розряду: скакалка, обруч, м’яч, булави, стрічка.

Максимальна сума балів за 5 видів багатоборства за програмою: майстрів спорту – 135,0 балів; КМС – 130,0 бали; І р. – 125,0 балів відповідає класифікаційним нормам та вимогам для олімпійських видів спорту:

 

Загальна сума балів за виконання вправ багатоборства оцінюється за шкалою від 200 до 100 балів.

 

 

№ з/п Розряд БАЛИ
  190,5   171,5   152,5   133,5   114,5    
1. МС 135,0-131,0 130,5-128,0 127,5-123,5 123,0-120,5 120,0-116,0 115,5-111,5 111,0-107,0 106,5-105,5 105,0-102,5 102,0-99,5 99,0-96,5  
2. КМС 130,0-127,5 127,0-122,5 122,0-119,5 119,0-116,5 116,0-114,5 114,0-110,5 110,0-105,5 105,0-103,5 103,0-100,5 100,0-97,5 97,0-94,5  
3. І р. 125,0-122,5 122,0-119,5 119,0-116,5 116,0-113,5 113,0-110,5 110,0-107,5 107,0-104,5 104,0-101,5 101,0-98,5 98,0-95,5 95,0-92,5  
                                               

 

№ з/п Назва вправ   190,5   171,5   152,5   133,5   114,5    
1. Зі стійки ноги нарізно нахил назад «МІСТ» Захоплення руками за гомілки: руки, ноги прямі Захоплення руками за гомілки: руки та ноги зігнути злегка Пальці рук торкаються п’яток Пальці рук не торкаються п’яток
Утримання 3 с 2 с 1 с 3 с 2 с 1 с 3 с 2 с 1 с 3 с 2 с 1 с
2. Поперечний шпагат ступнею на гімнастичній лаві правою та лівою ногою Повне торкання підлоги Не повне торкання підлоги Шпагат на підлозі Не повне торкання підлоги
Утримання 3 с 2 с 1 с 3 с 2 с 1 с 3 с
3. Стрибки з подвійним обертанням скакалкою Чисте виконання Не натяг-нуті носки Не натягнуті носки та коліна Чисте виконання Не натяг- нуті носки Не натяг- нуті носки та коліна Чисте вико-нання Не натяг- нуті носки Не натяг- нуті носки та коліна Чисте виконання Не натяг- нуті носки Не натяг-нуті носки та коліна
Кількість разів                        
4. Однойменний поворот на 360 на одній нозі друга носком до коліна, вихід у вертикальну рівновагу на носку Чисте виконання З незначною втратою рівноваги З одним шагом Рівновага на всій стопі
Утримання 3 с 2 с 1 с 3 с 2 с 1 с 3 с 2 с 1 с 3 с 2 с 1 с

 

Жінки старше 35 років

Виконати вправи багатоборства з художньої гімнастики згідно міжнародних правил змагань:

- програма майстрів спорту України: скакалка, обруч, м’яч, булави, стрічка;

- програма кандидатів у майстри спорту: скакалка, обруч, м’яч, булави, стрічка;

- програма І розряду: скакалка, обруч, м’яч, булави, стрічка.

Максимальна сума балів за 5 видів багатоборства за програмою: майстрів спорту – 135,0 балів; КМС – 130,0 бали; І р. – 125,0 балів відповідає класифікаційним нормам та вимогам для олімпійських видів спорту:

 

Загальна сума балів за виконання вправ багатоборства оцінюється за шкалою від 200 до 100 балів.

 

№ з/п Розряд БАЛИ
  190,5   171,5   152,5   133,5   114,5      
1. МС 135,0-131,0 130,5-128,0 127,5-123,5 123,0-120,5 120,0-116,0 115,5-111,5 111,0-107,0 106,5-105,5 105,0-102,5 102,0-99,5 99,0-96,5  
2. КМС 130,0-127,5 127,0-122,5 122,0-119,5 119,0-116,5 116,0-114,5 114,0-110,5 110,0-105,5 105,0-103,5 103,0-100,5 100,0-97,5 97,0-94,5  
3. І р. 125,0-122,5 122,0-119,5 119,0-116,5 116,0-113,5 113,0-110,5 110,0-107,5 107,0-104,5 104,0-101,5 101,0-98,5 98,0-95,5 95,0-92,5  
                                                 
№ з/п Назва вправ   190,5   171,5   152,5   133,5   114,5      
1. Зі стійки ноги нарізно нахил назад «МІСТ» Захоплення руками за гомілки: руки та ноги зігнути злегка Пальці рук торкаються п’яток Пальці рук не торкаються п’яток Пальці рук не торкаються п’яток, руки та ноги зігнути злегка  
Утримання 3 с 2 с 1 с 3 с 2 с 1 с 3 с 2 с 1 с 3 с 2 с 1 с  
2. Поперечний шпагат ступнею на гімнастичній лаві правою та лівою ногою Повне торкання підлоги Не повне торкання підлоги Шпагат на підлозі Не повне торкання підлоги  
Утримання 3 с 2 с 1 с 3 с 2 с 1 с 3 с  
3. Стрибки з подвійним обертанням скакалкою Чисте виконання Не натяг-нуті носки Не натягнуті носки та коліна Чисте вико- нання Не натяг- нуті носки Не натяг- нуті носки та коліна Чисте виконання Не натяг- нуті носки Не натяг- нуті носки та коліна Чисте виконан- ня Не натяг- нуті носки Не натяг-нуті носки та коліна
Кількість разів                        
4. Однойменний поворот на 360 на одній нозі друга носком до коліна, вихід у вертикальну рівновагу на носку Чисте виконання З незначною втратою рівноваги З одним шагом Рівновага на всій стопі
Утримання 3 с 2 с 1 с 3 с 2 с 1 с 3 с 2 с 1 с 3 с 2 с 1 с
                                                         

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Чоловіки до 35 років

  Бали
  190,5   171,5   152,5   133,5   114,5    
100м 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2
200м 23,0 23,2 23,4 23,6 23,8 24,0 24,2 24,4 24,6 24,8 25,0 25,2
400м 51,5 52,0 52,5 53,0 53,3 53,5 54,0 54,3 54,5 54,8 55,1 55,4
800м 2.02,0 2.03,5 2.04,5 2.06,0 2.07,2 2.09,0 2.11,5 2.12,5 2.13,5 2.14,5 2.15,5 2.16,5
1500м 4.12,0 4.14,0 4.16,0 4.19,0 4.22,0 4.25,0 4.28,0 4.31,0 4.34,0 4.37,0 4.40,0 4.43,0
3000м 8.50,0 9.00,0 9.10,0 9.20,0 9.25,0 9.30,0 9.40,0 9.45,0 9.50,0 10.00,0 10.10,0 10.20,0
5000м 15.30,0 15.41,0 15.52,0 16.03,0 16.14,0 16.25,0 16.34,0 16.43,0 16.52,0 17.01,0 17.10,0 17.19,0
10км с/х 48.00,0 49.00,0 50.00,0 51.00,0 51.30,0 52.00,0 53.00,0 53.30,0 54.00,0 55.00,0 56.00,0 57.00,0
110м с/б 15,2 15,4 15,6 15,8 15,9 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2
400м с/б 57,5 58,0 58,5 59,0 59,5 1.00,0 1.00,5 1.01,0 1.01,5 1.02,0 1.02,5 1.03,0
Довжина 7.00 6.80 6.60 6.50 6.40 6.30 6.20 6.10 6.00 5.90 5.80 5.70
Висота 1.90 1.85 1.80 1.78 1.76 1.75 1.73 1.71 1.70 1.65 1.60 1.55
Ядро 13.50 12.95 12.55 12.15 11.75 11.40 11.00 10.60 10.25 9.85 9.45 9.05
Диск 43.00 42.00 41.00 40.00 38.00 37.50 36.50 35.00 34.00 33.00 32.00 31.00
Спис 57.00 55.50 54.00 52.50 51.00 50.00 48.00 46.50 45.00 44.00 43.00 42.00
10-борство                        
Жердина 4.00 3.85 3.75 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.25 3.15 3.05 3.00
Потрійний 14.30 14.10 13.90 13.70 13.50 13.30 13.00 12.70 12.40 12.10 11.80 11.50

 

Жінки до 35 років

  Бали
  190,5   171,5   152,5   133,5   114,5    
100м 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9
200м 26,1 26,3 26,5 26,8 27,1 27,4 27,7 28,0 28,3 28,6 28,9 29,2
400м 58,0 59,0 1.00,0 1.01,0 1.02,1 1.02,5 1.03,5 1.04,5 1.05,0 1.06,0 1.07,0 1.08,0
800м 2.24,0 2.26,0 2.28,5 2.30,5 2.33,0 2.35,0 2.37,0 2.39,0 2.41,5 2.43,0 2.45,0 2.47,0
1500м 4.50,0 4.55,0 5.00,0 5.05,0 5.10,0 5.15,0 5.20,0 5.25,0 5.30,0 5.35,0 5.40,0 5.45,0
3000м 10.40,5 10.49,5 10.57,5 11.06,5 11.15,5 11.25,0 11.34,0 11.43,0 11.52,5 12.01,5 12.10,5 12.19,5
5000м 18.40,0 18.51,5 19.02,5 19.13,5 19.24,5 19.35,0 19.57,5 20.20,0 20.42,5 21.05,0 21.27,0 21.48,0
3км с/х 15.35,5 15.52,5 16.07,5 16.22,5 16.37,5 16.45,0 16.56,0 17.07,0 17.17,5 17.30,0 17.45,0 18.00,0
100м с/б 15,6 15,8 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8
400м с/б 1.05,5 1.06,5 1.07,5 1.08,5 1.09,0 1.09,5 1.10,5 1.11,5 1.12,5 1.14,0 1.15,0 1.16,0
Довжина 5.50 5.40 5.30 5.20 5.10 5.05 4.95 4.85 4.80 4.70 4.60 4.50
Висота 1.70 1.65 1.60 1.55 1.53 1.50 1.45 1.43 1.40 1.35 1.30 1.25
Ядро 12.80 12.60 12.40 12.20 12.00 11.80 11.20 10.60 9.90 9.30 8.70 8.10
Диск 41.00 40.00 39.00 38.00 37.00 36.50 35.20 33.80 32.50 31.00 30.00 29.00
Спис 35.00 34.00 32.50 31.50 31.00 30.00 29.00 27.00 26.50 25.00 24.00 23.00
7-борство                        
Жердина 3.00 2.95 2.90 2.85 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45
Потрійний 12.30 12.10 12.00 11.90 11.80 11.70 11.30 10.90 10.50 10.30 10.20 10.00

 

 

Чоловіки старше 35 років

  Бали
  190,5   171,5   152,5   133,5   114,5    
100м 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4
200м 23,4 23,6 23,8 24,0 24,2 24,4 24,6 24,8 25,0 25,2 25,4 25,6
400м 52,5 53,0 53,5 54,0 54,3 54,5 55,0 55,3 55,5 55,8 56,1 56,4
800м 2.04,5 2.06,0 2.07,5 2.09,0 2.11,2 2.12,0 2.13,5 2.14,5 2.15,5 2.16,5 2.17,5 2.18,5
1500м 4.16,0 4.19,0 4.22,0 4.25,0 4.28,0 4.31,0 4.34,0 4.37,0 4.40,0 4.43,0 4.46,0 4.49,0
3000м 9.10,0 9.20,0 9.25,0 9.30,0 9.40,0 9.45,0 9.50,0 10.00,0 10.10,0 10.20,0 10.30,0 10.40,0
5000м 15.50,0 16.04,0 16.12,0 16.23,0 16.34,0 16.45,0 16.54,0 17.03,0 17.12,0 17.19,0 17.26,0 17.33,0
10км с/х 50.00,0 51.00,0 51.30,0 52.00,0 53.00,0 53.30,0 54.00,0 54.30,0 55.00,0 56.00,0 57.00,0 58.00,0
110м с/б 15,6 15,8 15,9 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6
400м с/б 58,5 59,0 59,5 1.00,0 1.00,5 1.01,0 1.01,5 1.02,0 1.02,5 1.03,0 1.03,5 1.03,5
Довжина 6.60 6.50 6.40 6.30 6.20 6.10 6.00 5.90 5.80 5.70 5.60 5.50
Висота 1.80 1.78 1.76 1.75 1.73 1.71 1.70 1.65 1.60 1.55 1.50 1.45
Ядро 12.55 12.15 11.75 11.45 11.00 10.60 10.25 9.80 9.45 9.05 8.65 8.25
Диск 41.00 40.00 38.00 37.00 36.00 36.50 35.50 34.00 33.00 32.00 31.00 30.00
Спис 54.00 52.50 51.00 50.00 48.00 46.00 44.00 42.50 41.00 39.00 37.00 35.00
10-борство                        
Жердина 3.75 3.70 3.65 3.50 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70
Потрійний 13.90 13.70 13.50 13.30 13.00 12.70 12.40 12.10 11.80 11.50 11.20 11.00

 

Жінки старше 35 років

  Бали
  190,5   171,5   152,5   133,5   114,5    
100м 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2
200м 26,5 26,8 27,1 27,4 27,7 28,0 28,3 28,6 28,9 29,2 29,9 30,5
400м 1.00,0 1.01,0 1.02,0 1.02,5 1.03,0 1.03,5 1.04,5 1.05,5 1.06,0 1.07,0 1.08,0 1.09,0
800м 2.28,0 2.30,0 2.31,5 2.32,5 2.34,0 2.36,0 2.38,0 2.40,0 2.42,5 2.44,0 2.46,0 2.48,0
1500м 5.00,0 5.05,0 5.10,0 5.15,0 5.20,0 5.25,0 5.30,0 5.35,0 5.40,0 5.45,0 5.50,0 5.55,0
3000м 10.57,5 11.06,5 10.15,5 11.25,5 11.35,5 11.45,0 11.54,0 12.03,0 12.12,5 12.19,5 12.30,5 12.39,5
5000м 19.02,0 19.11,5 19.22,5 19.33,5 19.54,5 20.15,0 20.37,5 20.50,0 21.12,5 21.25,0 21.37,0 21.58,0
3км с/х 16.05,5 16.22,5 16.37,5 16.42,5 16.57,5 17.05,0 17.16,0 17.37,0 17.47,5 18.00,0 18.25,0 18.50,0
100м с/б 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2
400м с/б 1.07,5 1.08,5 1.09,5 1.10,5 1.11,0 1.12,5 1.13,5 1.14,5 1.15,5 1.16,0 1.17,0 1.18,0
Довжина 5.30 5.20 5.10 5.00 4.90 4.85 4.75 4.65 4.60 4.50 4.40 4.30
Висота 1.60 1.55 1.53 1.50 1.45 1.43 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 1.15
Ядро 12.40 12.20 12.00 11.80 11.20 10.80 10.20 9.80 9.20 8.60 8.20 7.80
Диск 39.00 38.00 37.00 36.00 35.00 33.50 32.20 31.00 30.00 29.00 28.00 27.00
Спис 32.00 31.00 30.00 29.00 28.00 27.00 26.00 25.00 24.00 23.00 22.00 21.00
7-борство                        
Жердина 2.90 2.85 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35
Потрійний 12.00 11.90 11.80 11.70 11.30 10.90 10.50 10.30 10.20 10.00 9.80 9.60

 

 

Спеціалізація спринтерський біг
Бали   190,5   171,5   152,5   133,5   114,5    
Чоловіки до 35 років
100м 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,4 12,5 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1
800м 2.10,0 2.15,0 2.20,0 2.21,0 2.23,0 2.24,0 2.25,0 2.27,0 2.28,0 2.29,0 2.30,0 2.31,0
Довжина 6.00 5.90 5.80 5.70 5.55 5.40 5.30 5.10 5.00 4.90 4.80 4.70
Ядро 9.40 9.80 9.00 8.80 8.60 8.50 8.30 8.10 8.00 7.80 7.60 7.40
Жінки до 35 років
100м 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,4 14,5 14,6 14,8 14,9 15,0 15,1
400м 1.05,0 1.06,0 1.07,0 1.07,5 1.08,0 1.09,0 1.9,5 1.10,0 1.11,0 1.12,0 1.13,0 1.14,0
Довжина 4.70 4.55 4.45 4.35 4.25 4.05 3.95 3.75 3.65 3.55 3.45 3.35
Ядро 8.40 8.20 8.00 7.80 7.60 7.50 7.30 7.10 7.00 6.80 6.60 6.40
Чоловіки старше 35 років
100м 12,0 12,1 12,2 12,4 12,5 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3
800м 2.20,0 2.21,0 2.23,0 2.24,0 2.25,0 2.27,0 2.28,0 2.29,0 2.30,0 2.31,0 2.32,0 2.33,0
Довжина 5.80 5.70 5.55 5.40 5.25 5.10 5.00 4.90 4.80 4.70 4.60 4.50
Ядро 9.00 8.80 8.60 8.50 8.30 8.10 7.80 7.60 7.40 7.20 7.00 6.80
Жінки старше 35 років
100м 14,0 14,1 14,2 14,4 14,5 14,6 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3
400м 1.07,0 1.07,5 1.08,0 1.09,0 1.09,5 1.10,0 1.11,0 1.12,0 1.13,0 1.14,0 1.15,0 1.16,0
Довжина 4.50 4.35 4.25 4.05 3.95 3.75 3.65 3.55 3.45 3.35 3.25 3.15
Ядро 8.00 7.80 7.60 7.50 7.30 7.10 7.00 6.80 6.60 6.40 6.20 6.00
Спеціалізація біг на середні та довгі дистанції
Чоловіки до 35 років
100м 12,3 12,4 12,5 12,7 12,8 12,9 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6
800м 2.08,0 2.09,0 2.10,0 2.12,0 2.13,0 2.14,0 2.16,0 2.17,0 2.18,0 2.19,0 2.20,0 2.21,0
Довжина 5.50 5.40 5.30 5.10 5.00 4.90 4.70 4.60 4.50 4.40 4.30 4.20
Ядро 8.30 8.10 8.00 7.80 7.60 7.50 7.30 7.10 7.00 6.90 6.80 6.70
Жінки до 35 років
100м 14,3 14,4 14,5 14,7 14,8 14,9 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6
400м 1.04,0 1.04,5 1.05,0 1.06,0 1.06,5 1.07,0 1.08,0 1.08,5 1.09,0 1.10,0 1.11,0 1.12,0
Довжина 4.30 4.15 4.05 3.95 3.80 3.65 3.50 3.40 3.25 3.15 3.05 2.95
Ядро 7.30 7.10 7.00 6.80 6.60 6.50 6.30 6.10 6.00 5.90 5.80 5.70
Чоловіки старше 35 років
100м 12,5 12,7 12,8 12,9 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8
800м 2.10,0 2.12,0 2.13,0 2.14,0 2.16,0 2.17,0 2.18,0 2.19,0 2.20,0 2.21,0 2.22,0 2.23,0
Довжина 5.30 5.10 5.00 4.90 4.70 4.60 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 4.00
Ядро 8.00 7.80 7.60 7.50 7.30 7.10 7.00 6.90 6.80 6.70 6.50 6.30
Жінки старше 35 років
100м 14,5 14,7 14,8 14,9 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8
400м 1.05,0 1.06,5 1.07,0 1.08,0 1.09,5 1.10,0 1.11,0 1.12,5 1.14,0 1.15,0 1.16,0 1.17,0
Довжина 4.05 3.95 3.85 3.65 3.50 3.35 3.20 3.00 2.85 2.75 2.65 2.45
Ядро 7.00 6.80 6.60 6.50 6.30 6.10 6.00 5.90 5.80 5.70 5.60 5.50

 

 

Спеціалізація стрибки
Бали   190,5   171,5   152,5   133,5   114,5    
Чоловіки до 35 років
100м 11,8 11,9 12,0 12,2 12,4 12,5 12,6 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2
800м 2.19,0 2.21,0 2.23,0 2.25,0 2.26,0 2.27,0 2.29,0 2.30,0 2.31,0 2.33,0 2.35,0 2.37,0
Довжина 6.40 6.20 6.00 5.80 5.70 5.60 5.50 5.30 5.20 5.10 5.00 4.90
Ядро 8.90 8.70 8.50 8.30 8.10 8.00 7.80 7.60 7.50 7.30 7.10 6.90
Жінки до 35 років
100м 13,8 13,9 14,0 14,2 14,4 14,5 14,7 14,9 15,0 15,2 15,4 15,6
400м 1.06,0 1.08,0 1.10,0 1.12,0 1.14,0 1.15,0 1.17,0 1.19,0 1.20,0 1.22,0 1.24,0 1.26,0
Довжина 5.10 5.00 4.80 4.70 4.50 4.40 4.30 4.10 4.00 3.80 3.60 3.40
Ядро 7.90 7.70 7.50 7.30 7.10 7.00 6.80 6.60 6.50 6.30 6.10 5.90
Чоловіки старше 35 років
100м 12,0 12,2 12,4 12,5 12,6 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4
800м 2.23,0 2.25,0 2.26,0 2.27,0 2.29,0 2.30,0 2.31,0 2.33,0 2.35,0 2.37,0 2.39,0 2.40,0
Довжина 6.00 5.80 5.70 5.60 5.50 5.30 5.20 5.10 5.00 4.90 4.80 4.70
Ядро 8.50 8.30 8.10 8.00 7.80 7.60 7.50 7.30 7.10 6.90 6.70 6.50
Жінки старше 35 років
100м 14,0 14,2 14,4 14,5 14,7 14,9 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0
400м 1.10,0 1.12,0 1.14,0 1.15,0 1.16,0 1.17,0 1.19,0 1.20,0 1.22,0 1.24,0 1.26,0 1.28,0
Довжина 4.80 4.70 4.50 4.40 4.30 4.10 4.00 3.80 3.60 3.40 3.20 3.00
Ядро 7.50 7.30 7.10 7.00 6.80 6.60 6.50 6.30 6.10 5.90 5.70 5.50
Спеціалізація метання
Чоловіки до 35 років
100м 12,7 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9
800м 2.26,0 2.28,0 2.30,0 2.32,0 2.34,0 2.35,0 2.37,0 2.39,0 2.40,0 2.42,0 2.44,0 2.46,0
Довжина 5.60 5.30 5.00 4.80 4.70 4.6 4.40 4.30 4.20 4.10 4.00 3.90
Ядро 10.40 10.20 10.00 9.80 9.60 9.50 9.30 9.10 9.00 8.90 8.80 8.70
Жінки до 35 років
100м 14,4 14,6 14,7 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,5 15,6 15,7 15,8
400м 1.16,0 1.18,0 1.20,0 1.22,0 1.24,0 1.25,0 1.27,0 1.29,0 1.30,0 1.32,0 1.34,0 1.36,0
Довжина 4.40 4.20 4.00 3.80 3.70 3.60 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90
Ядро 9.90 9.70 9.50 9.30 9.10 9.00 8.80 8.60 8.50 8.40 8.30 8.20
Чоловіки старше 35 років
100м 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1
800м 2.30,0 2.32,0 2.34,0 2.35,0 2.37,0 2.39,0 2.40,0 2.42,0 2.44,0 2.46,0 2.48,0 2.50,0
Довжина 5.00 4.80 4.70 4.60 4.40 4.30 4.20 4.10 4.00 3.90 3.80 3.70
Ядро 10.00 9.80 9.60 9.50 9.40 9.30 9.20 9.00 8.90 8.80 8.70 8.60
Жінки старше 35 років
100м 14,7 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0
400м 1.20,0 1.22,0 1.24,0 1.25,0 1.27,0 1.29,0 1.30,0 1.32,0 1.34,0 1.36,0 1.38,0 1.40,0
Довжина 4.00 3.80 3.70 3.60 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70
Ядро 9.50 9.30 9.10 9.00 8.80 8.60 8.50 8.40 8.30 8.20 8.10 8.00

 

ЛИЖНИЙ СПОРТ

Чоловіки та жінки до 35 років

№ з/п Назва вправ БАЛИ
  190,5   171,5   152,5   133,5   114,5    
  Стрибкова імітація поперемінного двокрокового ходу у підйом з лижними палицями (бали) хід виконаний без помилок, з максима­льною частотою рухів хід виконаний без помилок, з акценту­ванням кожного елементу руху хід виконаний без помилок, але один з елементів нечітко позначений хід виконаний без помилок, проте декі­лька елементів нечітко позначено хід виконаний правильно, проте є по­милка, яка не впливає на структуру ру­хів Хід виконаний в основному правильно, але є декілька дрібних помилок, які по­рушують структуру руху хід виконаний в цілому правильно, про­те є груба помилка, що порушує струк­туру рухів хід в основному виконаний, проте із збоєм у виконанні в циклі, зупинкою руху і подальшим продовженням хід виконаний із зупинками, осмислен­ням помилок і подальшим відтворенням структура ходу повністю порушена, виконуються лише окремі елементи тех­ніки, в одному з циклів структура ходу повністю порушена лижний хід абітурієнт не може відтво­рити
  Стрибкова імітація одночасного двокрокового козанярського ходу у підйом з лижними палицями (бали) хід виконаний без помилок, з максима­льною частотою рухів хід виконаний без помилок, з акценту­ванням кожного елементу руху хід виконаний без помилок, але один з елементів нечітко позначений хід виконаний без помилок, проте декі­лька елементів нечітко позначено хід виконаний правильно, проте є по­милка, яка не впливає на структуру ру­хів хід виконаний в основному правильно, але є декілька дрібних помилок, які по­рушують структуру руху хід виконаний в цілому правильно, про­те є груба помилка, що порушує струк­туру рухів хід в основному виконаний, проте із збоєм у виконанні в циклі, зупинкою руху і подальшим продовженням хід виконаний із зупинками, осмислен­ням помилок і подальшим відтворенням структура ходу повністю порушена, виконуються лише окремі елементи тех­ніки, в одному з циклів структура ходу повністю порушена лижний хід абітурієнт не може відтво­рити
  Десятикратний стрибок (м) Чоловіки 27,4 27,2 27,0 26,8 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0
Пятикратний стрибок (м) Жінки 11,8 11,5 11,2 10,9 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0
  Підтягування на перекладині (р) Чоловіки                        
Згинання та розгинання рук в упорі лежачі (р) Жінки                        
  Біг (хв.с) Чоловіки 1500м 4.20 4.30 4.40 4.50 5.00 5.20 5.40 6.00 6.20 6.40 7.00 7.20
Жінки 800 м 2.35 2.45 2.55 3.10 3.20 3.30 3.50 4.10 4.30 5.00 5.30 6.00

Чоловіки та жінки старше 35 років


Дата добавления: 2015-11-13; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ВАЖКА АТЛЕТИКА| СПОРТИВНІ ТАНЦІ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)