Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Читайте также:
  1. От 29 октября 1949 ., Москва, Кремль

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

| Наименование статьи |Данные за отчетную дату | Данные за соответству- | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации |

| | | ющий период прошлого | | | |

| | | года | | | |

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

|1.Процентные доходы, всего, | 122519543| 97412199| | |1-Статья реклассифициров|

|в том числе: | | | | |ана |

|1.1.От размещения средств в | 20810666| 11968235| | | |

|кредитных организациях | | | | | |

|1.2.От ссуд, предоставленных| 97901061| 79787791| | |1-Статья реклассифициров|

| клиентам, не являющимся кр| | | | |ана |

|едитными организациями | | | | | |

|1.3.От оказания услуг по фин| 0| 0|2-Операции по статье | | |

|ансовой аренде (лизингу) | | |не осуществлялись | | |

|1.4.От вложений в ценные бум| 3807816| 5656173| | | |

|аги | | | | | |

|2.Процентные расходы, всего,| 50923763| 43080639| | |1-Статья реклассифициров|

| в том числе: | | | | |ана |

|2.1.По привлеченным средства| 3067781| 2420107| | | |

|м кредитных организаций | | | | | |

|2.2.По привлеченным средства| 45398541| 36428657| | |1-Статья реклассифициров|

|м клиентов, не являющихся кр| | | | |ана |

|едитными организациями | | | | | |

|2.3.По выпущенным долговым о| 2457441| 4231875| | | |

|бязательствам | | | | | |

|3.Чистые процентные доходы (| 71595780| 54331560| | |1-Статья реклассифициров|

|отрицательная процентная мар| | | | |ана |

|жа) | | | | | |

|4.Изменение резерва на возм.| -7132256| -12358380| | | |

|потери по ссудам, ссудной и | | | | | |

|прирав.к ней задолжности, ср| | | | | |

|-вам, размещ. на к/счетах, а| | | | | |

| также начисл.проц.доходам, | | | | | |

|всего, в том числе: | | | | | |

|4.1.Изменение резерва на воз| -2272905| -651987| | |1-Статья реклассифициров|

|можные потери по начисленным| | | | |ана |

| процентным доходам | | | | | |

|5.Чистые процентные доходы (| 64463524| 41973180| | |1-Статья реклассифициров|

|отрицательная процентная мар| | | | |ана |

|жа) после создания резерва н| | | | | |

|а возможные потери | | | | | |

|6.Чистые доходы от операций | -708581| -222907| | | |

|с ценными бумагами, оценивае| | | | | |

|мыми по справедливой стоимос| | | | | |

|ти через прибыль или убыток | | | | | |

|7.Чистые доходы от операций | 3828| 87717| | | |

|с ценными бумагами, имеющим| | | | | |

|ися в наличии для продажи | | | | | |

|8.Чистые доходы от операций | 0| 0|2-Операции по статье | | |

|с ценными бумагами, удержива| | |не осуществлялись | | |

|емыми до погашения | | | | | |

|9.Чистые доходы от операций | 3015818| -60464| | | |

|с иностранной валютой | | | | | |

|10.Чистые доходы от переоцен| -59060| 1326232| | | |

|ки иностранной валюты | | | | | |

|11.Доходы от участия в капит| 0| 0|2-Операции по статье | | |

|але других юридических лиц | | |не осуществлялись | | |

|12.Комиссионные доходы | 14391129| 10325587| | |1-Статья реклассифициров|

| | | | | |ана |

|13.Комиссионные расходы | 3122586| 1587955| | |1-Статья реклассифициров|

| | | | | |ана |

|14.Изменение резерва на возм| 0| -50|2-Операции по статье | | |

|ожные потери по ценным бумаг| | |не осуществлялись | | |

|ам, имеющимся в наличии для | | | | | |

|продажи | | | | | |

|15.Изменение резерва на возм| 0| 56300|2-Операции по статье | | |

|ожные потери по ценным бумаг| | |не осуществлялись | | |

|ам, удерживаемым до погашени| | | | | |

|я | | | | | |

|16.Изменение резерва по проч| -2346313| -750559| | |1-Статья реклассифициров|

|им потерям | | | | |ана |

|17.Прочие операционные доход| 22609985| 3519139| | |1-Статья реклассифициров|

|ы | | | | |ана |

|18.Чистые доходы (расходы) | 98247744| 54666220| | |1-Статья реклассифициров|

| | | | | |ана |

|19.Операционные расходы | 63462562| 32669320| | |1-Статья реклассифициров|

| | | | | |ана |

|20.Прибыль (убыток) до налог| 34785182| 21996900| | |1-Статья реклассифициров|

|ообложения | | | | |ана |

|21.Начисленные (уплаченные) | 8187864| 5185650| | |1-Статья реклассифициров|

|налоги | | | | |ана |

|22.Прибыль (убыток) после на| 26597318| 16811250| | |1-Статья реклассифициров|

|логообложения | | | | |ана |

|23.Выплаты из прибыли после | 13141150| 4549484| | | |

|налогообложения, всего, в то| | | | | |

|м числе: | | | | | |

|23.1.Распределение между акц| 13141150| 4549484| | | |

|ионерами (участниками) в вид| | | | | |

|е дивидендов | | | | | |

|23.2.Отчисления на формирова| 0| 0|2-Операции по статье | | |

|ние и пополнение резервного | | |не осуществлялись | | |

|фонда | | | | | |

|24.Неиспользованная прибыль | 13456168| 12261766| | |1-Статья реклассифициров|

|(убыток) за отчетный период | | | | |ана |

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

Контрольная сумма:44965


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Рыночный риск | Риск ликвидности | Правовой риск | Информация о концентрации предоставленных кредитов | Информация об операциях со связанными с Банком сторонами | Информация о крупных внебалансовых обязательствах, срочных сделках и фактически сформированных резервах на возможные потери | Краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса | Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности | Корректирующие события после отчетной даты | Процент |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тыс. руб.| Банковская отчетность

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.012 сек.)