Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ж13, 11 КП

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Ливенцева Юлия МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 I 259 2000 00:21:22 1

2 Растегаева Елизавета ГБОУ ДОД ВО ДЮСШ II 217 2000 00:21:41 2

3 Рязанова Олеся МБОУ ДОД ДЮСШ №4 I 248 2001 00:21:45 3

4 Хованская Анна МБОУ ДОД ЦТДиЮ II 228 2000 00:23:32 4

5 Усова Юлия ГОУ ДОД БОЦДЮТиЭ Iю 212 2001 00:25:19 5

6 Коновалова Кристина МБОУДОД КДЮСШ Мотор II 205 2000 00:26:12 6

7 Чернивецкая Ксения ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 III 247 2000 00:26:39 7

8 Лазарева Ирина МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 I 241 2000 00:27:44 8

9 Титова Мария ГОУДОД Центр Ладога III 209 2000 00:28:10 9

10 Пронина Мария МБОУ ДОД ДООЦ Саксор III 254 2000 00:28:17 10

11 Блинова Мария ГОУДОД Центр Ладога II 226 2000 00:28:32 11

12 Шаталина Наталья МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 II 201 2000 00:28:40 12

13 Кондакова Александра МОУ ДОД СДЮШОР Лытка II 244 2000 00:29:14 13

14 Смирнова Кристина ГОУДОД Центр Ладога Iю 230 2000 00:29:21 14

15 Боброва Кристина МБОУООШ Кирсанов II 243 2000 00:29:37 15

16 Майорова Юлия ГБОУ ЦРТДиЮ Жулебино I 224 2000 00:30:22 16

17 Грязнова Анна МБОУ СДиЮТиЭ Iю 225 2000 00:30:54 17

18 Попова Алина МОУДОД ДЮСШ №17 III 238 2000 00:31:21 18

19 Патрина Виктория МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 I 234 2000 00:31:23 19

20 Никитина Мария МБОУ СДЮСШОР №7 Iю 236 2000 00:31:26 20

21 Дорощук Ксения ГБОУ ЦО СПб ДТЮ IIю 232 2000 00:32:12 21

22 Виноградова Алёна МОУ ДОД СДЮСШОР 7 II 231 2000 00:32:12 21

23 Платонова Диана МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 III 240 2000 00:32:18 23

24 Калинина Зоя ГОУ ДОД СДЮТиЭ IIю 221 2000 00:32:23 24

25 Коваленко Анастасия ГОУ ДОД БОЦДЮТиЭ II 210 2000 00:32:34 25

26 Филиппова Алёна БОУООДОД ДЮЦТиК II 245 2000 00:32:43 26

27 Митрофанова Анна ГБОУ ДОД ДДТКалинка. Iю 258 2000 00:32:59 27

28 Акимова Елизавета ГБОУ ДОД ДДТКалинка. Iю 227 2000 00:33:07 28

29 Козобродова Нина МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 I 203 2000 00:33:22 29

30 Бекирова Кристина МОУ ДОД СДЮШОР Лытка IIю 256 2000 00:33:31 30

31 Матюшина Зинаида ГБОУ ДОДСН ДЮСШ32 II 242 2000 00:33:38 31

32 Кудряшова Варвара МОУ ДОД СДЮШОР Лытка I 206 2000 00:34:42 32

33 Хуснутдинова Неля МБОУДОД ДЮСШ Зенит IIю 219 2000 00:35:06 33

34 Гринина Анастасия МОУДОД ДЮСШ №17 II 215 2000 00:35:14 34

35 Сергеева Мария ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 III 252 2000 00:36:06 35

36 Павлова Анна ГБОУДОД СДЮСШОРЭкран II 251 2000 00:36:06 35

37 Поваляева Мария МБОУ ДОД ДООЦ Саксор Iю 213 2000 00:36:23 37

38 Мухачева Софья ГБОУДОД ДЮЦ ЦФКСиЗ Iю 218 2000 00:36:30 38

39 Полякова Наташа МБОУДОДСЮТуР Шебеки Iю 222 2000 00:36:34 39

40 Вишерская Вероника ГОУДОД Центр Ладога III 207 2000 00:36:42 40

41 Янишевская Лилия МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 I 202 2000 00:37:36 41

42 Осипова Карина МБОУ ДОД ЦТДиЮ IIю 250 2000 00:39:32 42

43 Тарасова Анастасия ГБОУ СДЮШОР БалтБер Iю 204 2000 00:39:42 43

44 Кириллова ксения ГОУ ДОД СДЮТиЭ Iю 255 2000 00:40:44 44

45 Лебеденко Александра ГОУДОД Центр Ладога Iю 253 2000 00:41:31 45

46 Скворцова Лада МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 IIю 257 2000 00:42:29 46

47 Елина Александра МБОУ ДОД СДЮСШОР №7 III 208 2000 00:43:12 47

48 Куликова Алина ГБОУ ДОД СДЮШОР 12 Iю 223 2000 00:49:00 48

49 Михайлова Виктория ГБОУДОД ДЮЦ ЦФКСиЗ III 216 2000 00:51:27 49

50 Задериева Елена МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 III 211 2000 00:57:03 50

51 Филаткина Наташа ГАУДОД СДЮШОРЦПСпоЦВ Iю 214 2000 00:58:07 51

52 Дорофеева Мария ГБОУ СДЮШОР БалтБер IIю 246 2000 00:59:11 52

53 Сальникова Анастасия МБОУ СДЮСШОР №7 IIю 233 2000 01:08:12 53

54 Едемская Виктория ГБОУ ДОДСН ДЮСШ32 II 220 2000 01:10:34 54

55 Зиганченко Мария ГБОУДОД ДЮЦ ЦФКСиЗ III 237 2000 01:11:15 55

56 Никонова Виктория МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 II 235 2000 2.6.10

57 Бондарева Любовь МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 III 239 2000 2.6.10

58 Филиппова Светлана МОУДОД ДЮСШ Заречн IIю 249 2000 2.6.10

59 Романчева Арина МБОУДОД ДЮСШ Зенит Iю 229 2000 не старт


Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Ж11, 6 КП, 1.500 м | Ж12, 6 КП, 1.900 м | Ж13, 6 КП, 2.300 м | Ж14, 7 КП, 2.800 м | М11, 6 КП, 1.900 м | М12, 8 КП, 2.200 м | М13, 8 КП, 2.800 м | М14, 10 КП, 3.200 м | М15, 10 КП, 3.500 м | Ж11, 7 КП |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ж12, 9 КП| Ж14, 13 КП

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)