Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

М12, 8 КП, 2.200 м

Читайте также:
  1. Заканчивающийся 31.12.2009, млн. руб.
  2. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ глава 8.
  3. НИКОЛАЕВСКИЙ СИЗО (3.01-22.02.2003 г.)
  4. Общий анализ крови от 5.02.2001
  5. От 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 01.12.2014), от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 01.12.2014)).
  6. Федеральный Закон РФ № 324-ФЗ от 4.12.2007 г

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Котов Вячеслав ГБОУДДЮТ III 737 2001 00:18:42 +00:00 1

2 Ушаков Михаил ГОУДОД Центр Ладога II 730 2001 00:19:44 +01:02 2

3 Токарев Максим МОУ ДОД СДЮСШОР 3 Iю 744 2001 00:20:28 +01:46 3

4 Бессонов Максим ГОУ ДОД ООДЭБЦ Iю 732 2001 00:20:45 +02:03 4

5 Рогов Сергей МУДО ДЮСШ Юность II 752 2001 00:20:47 +02:05 5

6 Прошев Никита ГБОУ ДОД ДДТКалинка. Iю 813 2001 00:21:29 +02:47 6

7 Пономарев Дмитрий МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 III 724 2001 00:22:45 +04:03 7

8 Кащук Семён МОУ ДОД СДЮШОР Лытка Iю 773 2001 00:23:55 +05:13 8

9 Гончаров Максим МБОУ ДОД ДЮЦ Русинка Iю 702 2001 00:23:59 +05:17 9

10 Иванов Виталий ГБОУ ЦО СПб ДТЮ Iю 728 2001 00:24:13 +05:31 10

11 Сурков Ростислав МБОУДОД ЦДТ№6 Iю 734 2001 00:24:20 +05:38 11

12 Исаев Александр МБОУДОДСЮТуР Шебеки Iю 796 2001 00:24:29 +05:47 12

13 Шуленин Данила ГБОУДДЮТ Iю 774 2001 00:26:07 +07:25 13

14 Комаров Дмитрий ГБОУДДЮТ Iю 749 2001 00:26:45 +08:03 14

15 Девятьяров Андрей ГБОУДДЮТ Iю 710 2001 00:27:15 +08:33 15

16 Сивцов Данил МБОУДОД СДЮСШОР 14 Iю 756 2001 00:27:30 +08:48 16

17 Шаповалов Матвей МОУ ДОД СДЮСШОР 3 IIIю 751 2001 00:28:27 +09:45 17

18 Каширцев Константин МБУДОД КДЮСШ ЧТЗ Iю 775 2001 00:28:27 +09:45 = 17

19 Епифанов Андрей МБОУ ДОД ДДТ Город III 745 2001 00:29:53 +11:11 19

20 Викентьев Владислав ГБОУ ДОД ДДТКалинка. Iю 748 2001 00:30:28 +11:46 20

21 Баричев Юрий ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 III 736 2001 00:30:31 +11:49 21

22 Самыкин Артём МБОУ ДОД ДООЦ Саксор IIю 741 2001 00:31:25 +12:43 22

23 Яковлев Захар ГБОУДДЮТ II 788 2001 00:31:51 +13:09 23

24 Имаев Данил МБОУДОДСДЮСШОР3 Октя Iю 735 2001 00:31:58 +13:16 24

25 Стеголенков Андрей ГБОУДОД СДЮСШОРЭкран IIю 712 2001 00:32:01 +13:19 25

26 Козин Алексей МБОУ СДЮСШОР №7 Iю 705 2001 00:32:07 +13:25 26

27 Ковалев Евгений ГБОУДОДМОСДЮСШОРлвс Iю 769 2001 00:32:23 +13:41 27

28 Стрижов Дмитрий МБУДОД КДЮСШ ЧТЗ Iю 766 2001 00:32:42 +14:00 28

29 Максимов Виктор МБОУ СДиЮТиЭ IIю 799 2001 00:32:52 +14:10 29

30 Гетманский Сергей ГБОУ ДОД СДЮШОР 12 II 720 2001 00:33:13 +14:31 30

31 Яушев Руслан ГОУ ДОД СДЮТиЭ II 726 2001 00:33:23 +14:41 31

32 Драчен Григорий ГОАУ ДОД КСЮШОРОлимп IIIю 750 2001 00:33:25 +14:43 32

33 Янович Савелий ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 Iю 733 2001 00:33:43 +15:01 33

34 Сновский Максим МСК ДЮСШ32 Ватутинки Iю 784 2001 00:33:50 +15:08 34

35 Костомаров Илья МБОУ СОШ 33 IIIю 703 2001 00:34:49 +16:07 35

36 Сидоренко Кирилл МБОУ ДОД ДТДМ Iю 804 2001 00:34:58 +16:16 36

37 Сваринь Даниил ГБОУДОД СДЮСШОРЭкран Iю 706 2001 00:34:59 +16:17 37

38 Аксянов Даниил МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 Iю 809 2001 00:35:36 +16:54 38

39 Демидов Никита МБОУ СДЮСШОР №7 Iю 762 2001 00:35:47 +17:05 39

40 Крачковский Денис МБОУ СДиЮТиЭ Iю 713 2001 00:35:50 +17:08 40

41 Дрожжеедов Егор ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 IIю 740 2001 00:36:07 +17:25 41

42 Горбунов Александр ГБОУ ДОД СОДЮСШ Н.Г. IIю 725 2001 00:36:20 +17:38 42

43 Рябухин Николай МБУДОД КДЮСШ ЧТЗ Iю 793 2001 00:36:44 +18:02 43

44 Селезнев Алексей МБОУДОДСЮТуР Шебеки IIIю 148 2001 00:36:47 +18:05 44

45 Семенюк Сергей ГБОУДОД СДЮСШОРЭкран Iю 779 2001 00:36:53 +18:11 45

46 Киселев Данил МОУДОД ДЮСШ Заречн IIю 729 2001 00:36:54 +18:12 46

47 Мустакимов Роберт МБОУДОД КДЮСШ Мотор Iю 723 2001 00:36:55 +18:13 47

48 Драгунцов Александр МБОУДОД СДЮСШОР 14 Iю 778 2001 00:37:10 +18:28 48

49 Глушенков Глеб МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 Iю 787 2001 00:37:12 +18:30 49

50 Абраменков Дмитрий МБОУ ДОД СДЮСШОР 6 Iю 780 2001 00:38:00 +19:18 50

51 Карлаш Тимур МБОУДОД КДЮСШ Мотор IIю 801 2001 00:39:06 +20:24 51

52 Назмутдинов Владислав МБОУДОДСДЮСШОР3 Октя III 753 2001 00:39:23 +20:41 52

53 Шешиков Егор БОУ Гимназия 19 IIю 731 2001 00:39:25 +20:43 53

54 Ивкин Михаил МБОУ ДОД ЦТДиЮ Iю 771 2001 00:39:31 +20:49 54

55 Маслов Андрей МБОУДОДСЮТуР Шебеки Iю 782 2001 00:40:51 +22:09 55

56 Ермишев Максим МБОУ ДОД СДЮСШОР 6 Iю 718 2001 00:41:36 +22:54 56

57 Стариков Влад ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 Iю 722 2001 00:42:13 +23:31 57

58 Буров Григорий ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 III 711 2001 00:42:15 +23:33 58

59 Исаев Эльнур МОУДОД ДЮСШ №17 Iю 783 2001 00:42:21 +23:39 59

60 Чечуров Александр МБОУ ДОД ДЮСШ №4 Iю 747 2001 00:42:36 +23:54 60

61 Михайловский Сергей МБОУ ДОД ДЮСШ №4 III 776 2001 00:43:15 +24:33 61

62 Платонов Дмитрий ОГБОУ ДОД СДЮШОР-3 IIIю 794 2001 00:43:19 +24:37 62

63 Кучумов Егор ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 III 770 2001 00:43:30 +24:48 63

64 Семёнов Фёдор ГБОУДДЮТ IIIю 715 2001 00:43:55 +25:13 64

65 Слепцов Иван ГБОУДОДМОСДЮСШОРлвс Iю 802 2001 00:43:56 +25:14 65

66 Аликов Данила МБОУ СДЮСШОР №7 Iю 798 2001 00:44:53 +26:11 66

67 Сакмаркин Даниил ГОУ ДОД ООДЭБЦ Iю 719 2001 00:44:56 +26:14 67

68 Бегеев Данил МОУДОД ДЮСШ Заречн IIю 807 2001 00:46:48 +28:06 68

69 Старостин Иван ГБОУ ДОД ВО ДЮСШ Iю 721 2001 00:47:17 +28:35 69

70 Родионов Максим МБОУ СДЮСШОР №7 Iю 811 2001 00:47:18 +28:36 70

71 Бекк Данил МСК ДЮСШ32 Ватутинки 797 2001 00:47:55 +29:13 71

72 Журавлев Илья МБОУДОД ЦДТ Меридиан Iю 812 2001 00:48:19 +29:37 72

73 Сарычев Сергей МУДО ДЮСШ Юность IIю 795 2001 00:48:39 +29:57 73

74 Шмелёв Михаил МОУ ДОД СДЮШОР Лытка IIIю 800 2001 00:48:39 +29:57 = 73

75 Шанин Александр МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 IIю 777 2001 00:48:41 +29:59 75

76 Фомин Андрей МБОУ ДОД СДЮСШОР №7 IIIю 785 2001 00:49:17 +30:35 76

77 Гостюжев Арсений СДЮСТШ по РадиоСпорт IIIю 789 2001 00:49:33 +30:51 77

78 Власов Сергей МСК ДЮСШ32 Ватутинки Iю 805 2001 00:50:21 +31:39 78

79 Попов Алексей МОУДОД ДЮСШ №17 III 743 2001 00:50:37 +31:55 79

80 Соколов Александр ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 IIю 701 2001 00:50:42 +32:00 80

81 Никифоров Стас МБОУ ДОД СДЮСШОР №7 Iю 803 2001 00:52:16 +33:34 81

82 Чекалов Павел ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 Iю 716 2001 00:52:23 +33:41 82

83 Шакиров Руслан ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 Iю 781 2001 00:52:55 +34:13 83

84 Самарин Владислав МОУ ДОД СДЮСШОР 7 IIю 810 2001 00:54:44 +36:02 84

85 Гвоздков Иван МОУ ДОД СДЮСШОР 3 IIIю 757 2001 00:54:52 +36:10 85

86 Лукьянов Дмитрий МБОУ СОШ 33 IIIю 760 2001 00:55:58 +37:16 86

87 Кондратов Алексей ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 IIIю 790 2001 00:56:31 +37:49 87

88 Потапов Родион МБОУ ДОД ДЮЦ Русинка Iю 739 2001 00:57:37 +38:55 88

89 Чесноков Андрей МБОУ СДЮСШОР №7 Iю 738 2001 00:59:01 +40:19 89

90 Коржов Никита ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 IIю 786 2001 00:59:11 +40:29 90

91 Татаринов Данила МОУДОД ДЮСШ №17 IIю 727 2001 00:59:42 +41:00 91

92 Паршин Женя ГОУ ДОД ООДЭБЦ Iю 791 2001 00:59:53 +41:11 92

93 Маслов Артур МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 IIю 759 2001 01:04:13 +45:31 93

94 Кузьмин Никита МБОУ ДОД СДЮСШОР №7 Iю 746 2001 01:06:38 +47:56 94

95 Соколов Александр ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 IIIю 814 2001 01:07:27 +48:45 95

96 Анферов Иван МОУДОД ДЮСШ №17 Iю 714 2001 01:09:38 +50:56 96

97 Савицкий Сергей МСК ДЮСШ32 Ватутинки IIIю 742 2001 01:10:57 +52:15 97

98 Марьин Антон МБОУДОД ЦДТ№6 IIIю 806 2001 01:12:59 +54:17 98

99 Бычин Александр МБОУ СДЮСШОР №7 Iю 717 2001 01:13:23 +54:41 99

100 Бороздин Данил ГБОУ ДОД СДЮШОР 12 IIю 768 2001 01:14:59 +56:17 100

101 Деменев Александр МБОУ СДЮСШОР №7 IIю 755 2001 01:15:51 +57:09 101

102 Марьин Андрей МБОУДОД ЦДТ№6 IIIю 704 2001 01:29:09 +10:27 102

103 Льватов Евгений МБОУ СДЮСШОР №7 IIю 708 2001 01:42:34 +23:52 103

104 Мольков Илья ГБОУ ДОД СДЮШОР 12 IIю 792 2001 2.6.10

105 Усков Евгений МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 IIю 808 2001 2.6.10

106 Пучков Владислав ГБОУ ДОД ДДТКалинка. IIю 709 2001 2.6.10

107 Антонов Андрей ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 IIю 707 2001 2.6.10

108 Ещенков Антон МБОУ СДЮСШОР №7 Iю 767 2001 2.6.10

109 Громаков Артём ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 IIю 761 2001 2.6.10

110 Перепёлкин Дмитрий МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 IIю 772 2001 2.6.10

111 Салтыков Валерий МБОУ СОШ 33 IIIю 763 2001 2.6.10

112 Подобедов Александр МОУ ДОД СДЮСШОР 7 Iю 765 2001 2.6.10

113 Афонин Максим МБОУ СОШ 33 IIIю 758 2001 2.6.10

114 Попов Никита МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 Iю 754 2001 не старт

115 Фролов Александр МБОУ ДОД СДЮСШОР 18 IIIю 764 2001 2.6.10


Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Ж14, 7 КП, 1.800 м | М11, 5 КП, 1.300 м | М12, 6 КП, 1.500 м | М13, 7 КП, 1.600 м | М14, 9 КП, 1.900 м | М15, 9 КП, 2.100 м | Ж11, 6 КП, 1.500 м | Ж12, 6 КП, 1.900 м | Ж13, 6 КП, 2.300 м | Ж14, 7 КП, 2.800 м |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
М11, 6 КП, 1.900 м| М13, 8 КП, 2.800 м

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.01 сек.)